Příbramský triatlon, 02.07.2022


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Křížová Veronika (2013)CZETriathlon Team Tábor00:14:27,0000:02:38,00(3) 00:00:49,00(3) 00:04:56,00(1) 00:01:18,00(2) 00:04:46,00(1)
2Strangmüllerová Laura (2014)CZEROAD2KONA00:14:58,0000:02:32,00(1) 00:00:48,00(2) 00:05:23,00(3) 00:01:23,00(5) 00:04:53,00(2)
3Strangmüller Maxim (2011)CZEROAD2KONA00:15:51,0000:02:03,00(2) 00:00:35,00(2) 00:08:07,00(3) 00:01:04,00(3) 00:04:02,00(2)
4Horová Eliška (2014)CZETriatlon Plzeň00:15:52,0000:02:53,00(5) 00:00:52,00(4) 00:05:09,00(2) 00:01:25,00(7) 00:05:33,00(4)
5Šiška Adam (2011)CZETriathlon Team Tábor00:15:55,0000:02:04,00(3) 00:00:38,00(3) 00:08:04,00(2) 00:01:04,00(2) 00:04:05,00(3)
6Štíbrová Marie (2014)CZEROAD2KONA00:16:23,0000:02:37,00(2) 00:00:59,00(6) 00:05:40,00(4) 00:01:21,00(4) 00:05:46,00(6)
7Štefanič Ondřej (2014)CZETri Klub Příbram00:16:39,0000:03:23,00(8) 00:00:55,00(5) 00:06:00,00(6) 00:01:18,00(3) 00:05:03,00(3)
8Minařík Tomáš (2011)CZE00:16:39,00---------------
9Volfová Valentýna (2014)CZEVOKOLOPOLE00:16:52,0000:03:00,00(6) 00:01:01,00(9) 00:05:46,00(5) 00:01:24,00(6) 00:05:41,00(5)
10Kovář Antonín (2011)CZETCV Jindřichův Hradec00:16:54,0000:02:08,00(5) 00:00:45,00(8) 00:08:31,00(6) 00:01:16,00(11) 00:04:15,00(5)
11Staněk Jan (2011)CZETriatlon Plzeň00:17:09,0000:02:20,00(7) 00:00:40,00(4) 00:08:25,00(4) 00:01:11,00(6) 00:04:32,00(6)
12Karásek Jonáš (2012)CZETJ BIŽU JBC00:17:37,0000:02:28,00(10) 00:00:47,00(11) 00:08:59,00(8) 00:01:11,00(7) 00:04:12,00(4)
13Novosadová Tereza (2013)00:17:48,0000:02:43,00(4) 00:01:02,00(10) 00:06:01,00(7) 00:01:57,00(13) 00:06:05,00(8)
14Paták David (2012)CZEElab00:18:07,0000:02:09,00(6) 00:00:41,00(5) 00:08:31,00(5) 00:01:07,00(4) 00:05:39,00(19)
15Hrazdilová Tereza (2011)CZEElite Sport Boskovice00:18:09,0000:02:04,00(4) 00:00:43,00(6) 00:09:18,00(11) 00:01:16,00(12) 00:04:47,00(10)
16Benda Vladimír (2011)CZETriatlet Karlovy Vary00:18:17,0000:02:26,00(9) 00:00:54,00(16) 00:08:34,00(7) 00:01:23,00(16) 00:05:00,00(14)
17Jenčík Jakub (2012)CZETriathlon Team Tábor00:18:21,0000:02:34,00(12) 00:00:44,00(7) 00:09:00,00(9) 00:01:17,00(13) 00:04:46,00(8)
18Bednář Šimon (2012)CZETJ Spartak Třebíč00:18:45,0000:02:53,00(18) 00:00:46,00(9) 00:09:09,00(10) 00:01:16,00(10) 00:04:41,00(7)
19Böse Patricie (2012)CZEROAD2KONA00:18:52,0000:02:34,00(13) 00:00:51,00(13) 00:09:19,00(12) 00:01:16,00(9) 00:04:52,00(11)
20Pokorný Štěpán (2012)CZE2BWINNER TEAM00:18:53,0000:02:23,00(8) 00:00:53,00(15) 00:09:42,00(14) 00:01:09,00(5) 00:04:46,00(9)
21Starý Jakub (2012)CZETJ BIŽU JBC00:19:08,0000:02:32,00(11) 00:00:51,00(12) 00:09:24,00(13) 00:01:21,00(14) 00:05:00,00(13)
22Bendová Anna (2014)CZETriatlet Karlovy Vary00:19:14,0000:04:33,00(11) 00:01:08,00(11) 00:06:03,00(8) 00:01:36,00(10) 00:05:53,00(7)
23Řepka Štěpán (2013)CZETriatlon Česká Lípa00:20:06,0000:03:20,00(7) 00:01:01,00(8) 00:06:56,00(11) 00:01:38,00(11) 00:07:11,00(10)
24Štíbr David (2012)CZEROAD2KONA00:20:13,0000:02:37,00(15) 00:00:59,00(18) 00:09:59,00(17) 00:01:34,00(20) 00:05:03,00(15)
25Šoulová Alžběta (2012)CZETriathlon Team Tábor00:20:22,0000:02:56,00(19) 00:00:47,00(10) 00:09:53,00(16) 00:01:14,00(8) 00:05:32,00(17)
26Hendrych Tomáš (2014)CZETriatlon Česká Lípa00:20:31,0000:04:31,00(10) 00:01:14,00(12) 00:06:46,00(10) 00:01:30,00(9) 00:06:30,00(9)
27Linek Max (2011)CZETITAN TRILIFE00:20:36,0000:03:26,00(23) 00:00:59,00(19) 00:09:52,00(15) 00:01:21,00(15) 00:04:58,00(12)
28Fajglová Kateřina (2014)CZE00:20:59,0000:03:34,00(9) 00:01:37,00(13) 00:06:30,00(9) 00:01:54,00(12) 00:07:24,00(11)
29Fajglová Ema (2011)CZETJ BIŽU JBC00:21:29,0000:02:36,00(14) 00:01:03,00(21) 00:10:16,00(18) 00:01:56,00(23) 00:05:38,00(18)
30Stuchlíková Denisa (2012)CZETriathlon Team Tábor00:21:41,0000:02:45,00(16) 00:00:53,00(14) 00:10:48,00(20) 00:01:30,00(18) 00:05:45,00(21)
31Pánková Lucie (2011)Pavlíkov00:21:58,0000:03:17,00(21) 00:01:31,00(23) 00:10:35,00(19) 00:01:26,00(17) 00:05:10,00(16)
32Datinský Ondřej (2011)CZE4SPORTS TEAM00:23:32,0000:02:53,00(17) 00:01:08,00(22) 00:12:09,00(22) 00:01:38,00(21) 00:05:45,00(20)
33Stárková Kamila (2011)CZETri club Česká Lípa00:24:04,0000:03:21,00(22) 00:01:00,00(20) 00:12:19,00(23) 00:01:31,00(19) 00:05:53,00(22)
34Altschulová Anna (2012)CZETCV Jindřichův Hradec00:24:25,0000:03:11,00(20) 00:00:57,00(17) 00:12:00,00(21) 00:01:46,00(22) 00:06:31,00(23)
35Plic Ondřej (2009)CZE2BWINNER TEAM00:28:02,0000:03:54,00(1) 00:00:31,00(16) 00:14:38,00(1) 00:01:11,00(4) 00:07:48,00(4)
36Šoula Václav (2009)CZETriathlon Team Tábor00:28:27,0000:04:29,00(9) 00:00:43,00(28) 00:14:44,00(2) 00:01:04,00(2) 00:07:26,00(2)
37Michálek Antonín (2009)CZETRI KLUB Příbram00:28:34,0000:04:37,00(12) 00:00:35,00(20) 00:14:48,00(3) 00:01:13,00(9) 00:07:21,00(1)
38Šmehlík Timm (2010)CZETriatlon Plzeň00:28:44,0000:04:09,00(2) 00:00:31,00(17) 00:15:19,00(11) 00:01:18,00(20) 00:07:27,00(3)
39Hubáček Ondřej (2009)CZETriathlon Team Tábor00:29:13,0000:04:34,00(11) 00:00:35,00(21) 00:14:52,00(4) 00:01:24,00(30) 00:07:49,00(5)
40Pietrula Jakub (2009)CZEArtSport Team00:29:22,0000:04:18,00(4) 00:00:42,00(26) 00:15:00,00(6) 00:01:15,00(11) 00:08:07,00(8)
41Marková Nela (2009)CZETriatlon Plzeň00:29:38,0000:04:27,00(6) 00:00:30,00(1) 00:15:03,00(7) 00:01:11,00(3) 00:08:28,00(12)
42Kalda Martin (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:29:43,0000:04:29,00(8) 00:00:30,00(1) 00:15:05,00(8) 00:01:14,00(10) 00:08:25,00(11)
43Černý Jakub (2009)CZETriatlon Plzeň00:30:28,0000:05:23,00(32) 00:00:38,00(22) 00:14:58,00(5) 00:01:28,00(35) 00:08:01,00(6)
44Bíba Tadeáš (2010)CZETriatlon Plzeň00:30:33,0000:04:39,00(13) 00:00:33,00(19) 00:15:53,00(12) 00:01:12,00(5) 00:08:17,00(9)
45Večeřa Matyáš (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:30:43,0000:04:40,00(14) 00:00:30,00(1) 00:15:18,00(10) 00:01:13,00(7) 00:09:02,00(17)
46Křížová Kristýna (2009)CZELoko Trutnov00:30:52,0000:04:20,00(5) 00:00:30,00(1) 00:16:05,00(16) 00:01:19,00(21) 00:08:38,00(15)
47Zón Jakub (2010)CZEROAD2KONA00:30:55,0000:04:43,00(16) 00:00:43,00(27) 00:16:12,00(17) 00:01:15,00(13) 00:08:02,00(7)
48Netík Lukáš (2009)CZELoko Trutnov00:31:36,0000:04:12,00(3) 00:00:30,00(1) 00:16:59,00(27) 00:01:13,00(6) 00:08:42,00(16)
49Bakočová Ema (2009)CZESpartak Trutnov00:31:47,0000:04:28,00(7) 00:00:53,00(33) 00:16:32,00(21) 00:01:16,00(15) 00:08:37,00(14)
50Hadravová Adéla (2010)CZETriathlon Team Tábor00:31:47,0000:05:10,00(28) 00:00:30,00(1) 00:16:15,00(18) 00:01:16,00(16) 00:08:37,00(13)
51Heřman Jakub (2009)CZEElite Sport Boskovice00:32:21,0000:04:57,00(19) 00:00:30,00(1) 00:15:57,00(14) 00:01:22,00(24) 00:09:35,00(26)
52Valda Antonín (2009)CZETCV Jindřichův Hradec00:32:32,0000:05:03,00(24) 00:00:30,00(1) 00:16:03,00(15) 00:01:17,00(17) 00:09:39,00(27)
53Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:32:33,0000:05:01,00(22) 00:00:40,00(23) 00:16:21,00(19) 00:01:13,00(8) 00:09:18,00(23)
54Ihn Šimon (2010)CZE4SPORTS TEAM00:32:35,0000:04:42,00(15) 00:00:56,00(34) 00:16:26,00(20) 00:01:19,00(22) 00:09:11,00(21)
55Rutarová Magdalena (2010)CZETriatlon Plzeň00:32:35,0000:04:59,00(21) 00:00:41,00(25) 00:17:11,00(29) 00:01:22,00(26) 00:08:23,00(10)
56Mazánek Matěj (2010)CZE2BWinner00:32:51,0000:04:31,00(10) 00:00:40,00(24) 00:16:52,00(23) 00:01:15,00(11) 00:09:32,00(25)
57Mezlíková Zuzana (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:32:56,0000:05:06,00(26) 00:00:30,00(1) 00:17:00,00(28) 00:01:15,00(14) 00:09:06,00(19)
58Chalupníková Valerie (2010)CZE2BWINNER TEAM00:32:57,0000:05:02,00(23) 00:00:33,00(18) 00:16:55,00(24) 00:01:22,00(25) 00:09:05,00(18)
59Popelková Aneta (2009)CZE4SPORTS TEAM00:32:59,0000:04:51,00(18) 00:00:47,00(31) 00:16:56,00(25) 00:00:30,00(1) 00:09:55,00(29)
60Blažek Vojtěch (2010)CZETCV Jindřichův Hradec00:33:39,0000:05:19,00(31) 00:00:44,00(29) 00:16:58,00(26) 00:01:27,00(32) 00:09:11,00(22)
61Štefanič Adam (2009)CZETri Klub Příbram00:33:52,0000:05:06,00(12) 00:00:30,00(1) 00:17:29,00(12) 00:01:30,00(8) 00:09:18,00(12)
62Šafránková Anna (2010)CZEElite Sport Boskovice00:33:58,0000:04:48,00(17) 00:00:30,00(1) 00:16:35,00(22) 00:01:27,00(33) 00:10:38,00(34)
63Vokrouhlecká Sára (2010)CZEVOKOLOPOLE00:34:13,0000:05:06,00(27) 00:00:30,00(1) 00:17:15,00(30) 00:01:23,00(28) 00:09:59,00(31)
64Šilhan David (2009)CZESpartak Trutnov00:34:20,0000:05:37,00(35) 00:00:30,00(1) 00:17:23,00(32) 00:01:24,00(31) 00:09:27,00(24)
65Studená Sofie (2009)CZETriatlon Česká Lípa00:34:41,0000:04:58,00(20) 00:00:58,00(35) 00:17:19,00(31) 00:01:22,00(27) 00:10:04,00(33)
66Jiruška Matyáš (2009)CZETCV Jindřichův Hradec00:34:42,0000:05:24,00(33) 00:00:30,00(1) 00:17:29,00(33) 00:01:23,00(29) 00:09:56,00(30)
67Rutarová Kateřina (2010)CZETriatlon Plzeň00:35:07,0000:05:03,00(25) 00:00:45,00(30) 00:18:41,00(35) 00:01:27,00(34) 00:09:09,00(20)
68Hoffmann Šimon (2010)CZECMC, z.s.00:35:27,0000:05:17,00(30) 00:00:48,00(32) 00:15:54,00(13) 00:01:41,00(36) 00:11:47,00(36)
69Komínová Amálie (2009)CZETITAN TRILIFE00:36:05,0000:09:11,00(36) 00:00:30,00(1) 00:15:14,00(9) 00:01:21,00(23) 00:09:50,00(28)
70Švarc Michal (2007)CZETRI KLUB Příbram00:36:09,0000:05:00,00(2) 00:00:30,00(4) 00:19:14,00(2) 00:01:06,00(5) 00:10:20,00(4)
71Ivančík Dominik (2008)SVK00:36:38,0000:05:09,00(6) 00:00:30,00(4) 00:19:34,00(4) 00:01:04,00(3) 00:10:22,00(5)
72Mandák Alex (2007)SVK00:36:39,0000:05:04,00(3) 00:00:30,00(4) 00:19:37,00(7) 00:01:06,00(6) 00:10:22,00(6)
73Pokorná Linda (2010)CZE2BWINNER TEAM00:36:44,0000:05:11,00(29) 00:00:30,00(1) 00:18:22,00(34) 00:01:17,00(19) 00:11:23,00(35)
74Gröschl Vojtěch (2007)CZETCV Jindřichův Hradec00:36:55,0000:05:04,00(4) 00:00:30,00(4) 00:19:37,00(6) 00:01:09,00(8) 00:10:34,00(7)
75Kraumanová Lucie (2009)CZETriatlon Česká Lípa00:37:04,0000:05:36,00(34) 00:01:07,00(36) 00:19:02,00(36) 00:01:17,00(18) 00:10:02,00(32)
76Procházka Matěj (2007)CZEROAD2KONA00:37:17,0000:05:11,00(7) 00:00:30,00(4) 00:19:32,00(3) 00:01:17,00(26) 00:10:46,00(8)
77Bíba Mikuláš (2007)CZETriatlon Plzeň00:37:19,0000:05:32,00(18) 00:00:30,00(4) 00:19:55,00(10) 00:01:11,00(12) 00:10:11,00(2)
78Mařík Jakub (2007)CZETJ Sokol Senohraby00:37:23,0000:05:37,00(23) 00:00:38,00(31) 00:19:45,00(9) 00:01:12,00(14) 00:10:11,00(3)
79Bubaň František Pavel (2007)CZELoko Trutnov00:37:47,0000:05:08,00(5) 00:00:29,00(2) 00:19:37,00(5) 00:01:16,00(24) 00:11:17,00(12)
80Kozojed Ondřej (2007)CZETriathlon Team Tábor00:38:07,0000:05:15,00(8) 00:00:30,00(4) 00:20:11,00(12) 00:01:04,00(4) 00:11:07,00(10)
81Šafránek Jáchym (2007)CZEElite Sport Boskovice00:38:59,0000:05:37,00(22) 00:00:30,00(4) 00:20:20,00(15) 00:01:12,00(15) 00:11:21,00(13)
82Bajer Vojtěch (2008)CZETITAN TRILIFE00:39:09,0000:05:30,00(16) 00:00:30,00(4) 00:20:34,00(17) 00:01:12,00(16) 00:11:23,00(14)
83Homola Matěj (2007)CZETriathlon Team Tábor00:39:21,0000:05:42,00(26) 00:00:30,00(4) 00:20:53,00(21) 00:01:08,00(7) 00:11:08,00(11)
84Hoffmann Ondřej (2007)CZECMC, z.s.00:39:40,0000:06:15,00(39) 00:00:30,00(4) 00:19:40,00(8) 00:01:25,00(40) 00:11:50,00(18)
85Zatloukal Filip (2008)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:39:45,0000:05:33,00(21) 00:00:30,00(4) 00:20:36,00(18) 00:01:24,00(38) 00:11:42,00(15)
86Voda Jan (2007)CZETJ Spartak Třebíč00:39:53,0000:06:20,00(42) 00:00:30,00(4) 00:20:56,00(23) 00:01:12,00(17) 00:10:55,00(9)
87Oborný Daniel (2007)CZETJ Spartak Třebíč00:40:08,0000:05:57,00(32) 00:00:30,00(4) 00:20:03,00(11) 00:01:23,00(36) 00:12:15,00(21)
88Volf Štěpán (2008)CZEVOKOLOPOLE00:40:08,0000:05:20,00(10) 00:00:35,00(29) 00:20:33,00(16) 00:01:10,00(10) 00:12:29,00(25)
89Pozlerová Edita (2007)CZEOMT00:40:17,0000:05:32,00(20) 00:00:38,00(30) 00:21:11,00(26) 00:01:11,00(13) 00:11:45,00(17)
90Všetička Jan (2007)CZE4SPORTS TEAM00:40:26,0000:06:05,00(35) 00:00:31,00(28) 00:21:06,00(25) 00:01:00,00(2) 00:11:43,00(16)
91Dvořák Tomáš (2008)CZETITAN TRILIFE00:40:41,0000:05:39,00(24) 00:00:30,00(4) 00:20:19,00(14) 00:01:14,00(19) 00:12:59,00(32)
92Lemberka Jan (2008)CZETriathlon Team Tábor00:40:41,0000:06:00,00(33) 00:00:30,00(4) 00:20:37,00(19) 00:01:10,00(9) 00:12:25,00(24)
93Rutarová Karolína (2007)CZETriatlon Plzeň00:40:48,0000:05:29,00(13) 00:01:00,00(34) 00:20:54,00(22) 00:01:16,00(23) 00:12:11,00(20)
94Svatoš Adam (2008)CZELoko Trutnov00:41:00,0000:05:52,00(30) 00:00:30,00(4) 00:21:25,00(27) 00:01:21,00(35) 00:11:52,00(19)
95Chytilová Kateřina (2008)CZETriatlon Plzeň00:41:06,0000:05:17,00(9) 00:01:00,00(34) 00:21:05,00(24) 00:01:11,00(11) 00:12:33,00(27)
96Marek Lukáš (2007)CZE4SPORTS TEAM00:41:21,0000:05:42,00(27) 00:00:30,00(3) 00:20:13,00(13) 00:01:20,00(33) 00:13:37,00(37)
97Tučková Tereza (2007)CZETriSK ČB00:41:22,0000:04:44,00(1) 00:01:00,00(34) 00:21:40,00(28) 00:01:27,00(45) 00:12:31,00(26)
98Blažek Cyril (2007)CZETCV Jindřichův Hradec00:41:23,0000:05:45,00(29) 00:00:30,00(4) 00:20:52,00(20) 00:01:15,00(22) 00:13:00,00(33)
99Fixová Anna (2008)CZELoko Trutnov00:42:31,0000:05:32,00(19) 00:01:00,00(34) 00:22:05,00(31) 00:01:19,00(32) 00:12:34,00(28)
100Hašlar Přemysl (2007)CZEVOKOLOPOLE00:42:43,0000:06:41,00(49) 00:00:30,00(4) 00:21:46,00(29) 00:01:28,00(46) 00:12:17,00(22)
101Štramberská Dorota (2007)CZETITAN TRILIFE00:43:12,0000:05:31,00(17) 00:01:00,00(34) 00:22:11,00(32) 00:01:15,00(20) 00:13:15,00(34)
102Bednářová Nela (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:43:15,0000:05:53,00(31) 00:01:00,00(34) 00:22:19,00(33) 00:01:19,00(28) 00:12:45,00(29)
103Kůrková Karolína (2007)CZETCV Jindřichův Hradec00:43:37,0000:05:21,00(12) 00:01:00,00(34) 00:22:20,00(34) 00:01:17,00(25) 00:13:39,00(38)
104Kovařčík Matěj (2007)CZEElite Sport Boskovice00:43:41,0000:05:30,00(14) 00:00:42,00(32) 00:22:02,00(30) 00:01:15,00(20) 00:14:13,00(43)
105Zavřelová Adéla (2007)CZEElite Sport Boskovice00:44:06,0000:05:42,00(25) 00:01:00,00(34) 00:22:31,00(37) 00:01:18,00(27) 00:13:35,00(36)
106Vodová Nikola (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:44:19,0000:06:27,00(44) 00:01:00,00(34) 00:22:53,00(41) 00:01:13,00(18) 00:12:46,00(30)
107Jarušová Eliška (2022)ArtSport Team00:44:32,0000:05:35,00(13) 00:01:00,00(7) 00:22:37,00(13) 00:01:10,00(1) 00:14:10,00(13)
108Ihn Tobiáš (2008)CZE4SPORTS TEAM00:44:38,0000:06:12,00(36) 00:00:30,00(4) 00:23:05,00(43) 00:01:27,00(44) 00:13:24,00(35)
109Kolář Matěj (2008)CZETCV Jindřichův Hradec00:44:46,0000:06:16,00(40) 00:01:02,00(54) 00:23:11,00(44) 00:01:19,00(28) 00:12:58,00(31)
110Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa00:44:47,0000:44:47,00(55) ------------
111Řezníček Josef (2008)CZELoko Trutnov00:44:49,0000:06:05,00(34) 00:00:30,00(4) 00:22:23,00(35) 00:01:43,00(52) 00:14:07,00(41)
112Karbanová Marie (2008)CZETJ Nová Paka00:44:52,0000:05:30,00(15) 00:01:00,00(34) 00:22:43,00(38) 00:01:24,00(39) 00:14:15,00(44)
113Koptík Jiří (2008)CZETriSK ČB00:45:10,0000:06:32,00(47) 00:00:30,00(4) 00:22:48,00(39) 00:01:38,00(50) 00:13:42,00(39)
114Hofman Marek (2007)CZE00:45:45,0000:05:43,00(28) 00:00:30,00(4) 00:23:49,00(45) 00:01:26,00(42) 00:14:17,00(45)
115Coufalová Tereza (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:45:49,0000:06:29,00(45) 00:01:00,00(34) 00:22:53,00(40) 00:01:24,00(37) 00:14:04,00(40)
116Černá Karolína (2007)CZETri club Česká Lípa00:47:35,0000:06:15,00(38) 00:00:56,00(33) 00:24:16,00(47) 00:01:19,00(31) 00:14:50,00(46)
117Dobiášová Rebeka (2008)CZECSG Tri Team00:47:43,0000:06:46,00(51) 00:01:00,00(34) 00:24:04,00(46) 00:01:40,00(51) 00:14:12,00(42)
118Dvořáková Kateřina (2007)CZETriathlon Team Tábor00:49:12,0000:06:18,00(41) 00:01:00,00(34) 00:24:33,00(49) 00:01:20,00(34) 00:16:01,00(50)
119Bělobradičová Adéla (2008)CZE4SPORTS TEAM00:49:13,0000:05:20,00(11) 00:01:00,00(34) 00:24:22,00(48) 00:01:30,00(47) 00:17:02,00(51)
120Jenčíková Anna (2008)CZETriathlon Team Tábor00:49:42,0000:06:14,00(37) 00:01:00,00(34) 00:23:04,00(42) 00:01:26,00(43) 00:17:58,00(53)
121Koudelková Lucie (2008)CZEElite Sport Boskovice00:49:44,0000:06:31,00(46) 00:01:00,00(34) 00:25:08,00(51) 00:01:25,00(41) 00:15:40,00(49)
122Vojtěšek Lukáš (2008)CZETITAN TRILIFE00:50:41,0000:08:08,00(54) 00:00:30,00(4) 00:24:48,00(50) 00:01:57,00(54) 00:15:18,00(47)
123Šneiderová Tereza (2008)Road2Kona00:52:20,0000:06:42,00(50) 00:01:02,00(55) 00:27:30,00(54) 00:01:31,00(48) 00:15:35,00(48)
124Pánková Emma (2007)CZEVOKOLOPOLE00:53:02,0000:06:37,00(48) 00:01:00,00(34) 00:26:25,00(53) 00:01:38,00(49) 00:17:22,00(52)
125Horňáková Aneta (2008)CZETriatlon Česká Lípa00:54:08,0000:06:52,00(53) 00:01:00,00(34) 00:26:18,00(52) 00:01:58,00(55) 00:17:59,00(54)
126Šrollová Viktorie (2007)CZESpartak Trutnov00:57:30,0000:06:51,00(52) 00:01:00,00(34) 00:28:02,00(55) 00:01:51,00(53) 00:19:47,00(55)
127Homola Jakub (2005)CZETriathlon Team Tábor01:00:11,0000:09:52,00(9) 00:00:25,00(2) 00:31:16,00(4) 00:00:59,00(5) 00:17:39,00(2)
128Marek Jakub (2003)CZE4SPORTS TEAM01:01:03,0000:09:29,00(2) 00:00:26,00(6) 00:31:39,00(8) 00:00:59,00(3) 00:18:29,00(4)
129Lizák Filip (2004)SVK3nt01:01:13,0000:09:32,00(4) 00:00:28,00(12) 00:31:36,00(7) 00:00:57,00(2) 00:18:41,00(5)
130Korous David (2004)CZETriathlon Team Tábor01:01:30,0000:09:50,00(7) 00:00:30,00(33) 00:31:14,00(3) 00:01:02,00(8) 00:18:53,00(7)
131Odehnal Jan (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:01:54,0000:09:30,00(3) 00:00:27,00(8) 00:31:44,00(9) 00:01:03,00(12) 00:19:10,00(9)
132Mittner Jakub (2006)CZEVOKOLOPOLE01:02:07,0000:09:18,00(1) 00:00:29,00(21) 00:31:49,00(10) 00:01:05,00(19) 00:19:25,00(10)
133Nýdrle Filip (2005)CZETriatlon Plzeň01:02:26,0000:09:51,00(8) 00:00:27,00(11) 00:31:14,00(2) 00:01:05,00(20) 00:19:48,00(11)
134Souček Jakub (2005)CZETriatlon Plzeň01:02:53,0000:09:44,00(5) 00:00:27,00(7) 00:31:25,00(6) 00:01:06,00(21) 00:20:12,00(14)
135Brejčák Pavel (2003)SVKLMB Banská Bystrica01:02:54,0000:10:51,00(33) 00:00:30,00(31) 00:32:14,00(11) 00:00:59,00(4) 00:18:20,00(3)
136Plic Lukáš (2006)CZE2BWINNER TEAM01:03:18,0000:10:06,00(16) 00:00:29,00(20) 00:32:50,00(19) 00:01:02,00(11) 00:18:51,00(6)
137Kindl Marek (2004)CZETRI KLUB Příbram01:03:23,0000:09:46,00(6) 00:00:26,00(5) 00:31:24,00(5) 00:01:06,00(23) 00:20:41,00(18)
138Knejzlík Tomáš (2005)CZETriatlon Plzeň01:03:34,0000:10:11,00(19) 00:00:30,00(26) 00:32:46,00(16) 00:01:04,00(15) 00:19:04,00(8)
139Lemberka Ondřej (2005)CZETriathlon Team Tábor01:04:37,0000:10:11,00(20) 00:00:28,00(17) 00:32:44,00(14) 00:01:02,00(10) 00:20:12,00(13)
140Kozojed Martin (2004)CZETriathlon Team Tábor01:04:53,0000:10:20,00(21) 00:00:31,00(38) 00:32:47,00(18) 00:01:11,00(33) 00:20:04,00(12)
141Pásler Jakub (2003)CZELoko Trutnov01:04:53,0000:09:57,00(12) 00:00:30,00(31) 00:33:01,00(20) 00:01:03,00(14) 00:20:22,00(15)
142Odehnal Jakub (2006)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:05:35,0000:10:26,00(22) 00:00:44,00(59) 00:32:46,00(17) 00:01:04,00(16) 00:20:35,00(16)
143Suchý Gabriel (2004)SVK01:06:09,0000:10:54,00(37) 00:00:29,00(22) 00:32:32,00(12) 00:01:02,00(9) 00:21:11,00(21)
144Března Matěj (2005)CZETJ Spartak Třebíč01:07:31,0000:10:43,00(28) 00:00:29,00(19) 00:32:39,00(13) 00:01:07,00(26) 00:22:33,00(33)
145Hadravová Kateřina (2005)CZETriathlon Team Tábor01:08:11,0000:10:38,00(25) 00:00:25,00(3) 00:35:29,00(29) 00:01:01,00(6) 00:20:38,00(17)
146Michalica Michal (2006)SVK01:08:13,0000:10:53,00(36) 00:00:30,00(30) 00:34:35,00(21) 00:01:05,00(18) 00:21:09,00(20)
147Přikrylová Dana (2003)CZETriatlon Plzeň01:08:40,0000:09:56,00(11) 00:00:31,00(39) 00:35:30,00(30) 00:01:06,00(22) 00:21:37,00(25)
148Mičková Kateřina (2004)CZE2BWINNER TEAM01:08:45,0000:09:59,00(13) 00:00:33,00(45) 00:36:03,00(39) 00:01:13,00(36) 00:20:57,00(19)
149Kratochvíl Marek (2006)CZETJ Spartak Třebíč01:08:52,0000:10:45,00(31) 00:00:30,00(28) 00:32:46,00(15) 00:01:21,00(53) 00:23:31,00(42)
150Ryšávková Emma (2005)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:09:28,0000:10:37,00(24) 00:00:32,00(40) 00:35:31,00(31) 00:01:16,00(41) 00:21:33,00(24)
151Kašpar Lukáš (2004)CZELoko Trutnov01:09:35,0000:11:07,00(42) 00:00:27,00(10) 00:35:36,00(33) 00:01:11,00(32) 00:21:13,00(22)
152Kotopulos Mikis (2006)CZETITAN TRILIFE01:09:43,0000:09:54,00(10) 00:00:26,00(4) 00:35:12,00(23) 00:01:07,00(25) 00:23:05,00(38)
153Křížková Vanda (2006)CZETITAN TRILIFE01:09:50,0000:10:36,00(23) 00:00:29,00(24) 00:35:31,00(32) 00:01:02,00(7) 00:22:12,00(31)
154Fraňková Natálie (2004)CZETRI KLUB Příbram01:10:08,0000:10:45,00(30) 00:00:33,00(44) 00:35:15,00(24) 00:01:16,00(44) 00:22:19,00(32)
155Beke Ema (2004)SVK01:10:36,0000:10:44,00(29) 00:00:28,00(14) 00:35:24,00(27) 00:01:03,00(13) 00:22:57,00(37)
156Řezníček Václav (2006)CZELoko Trutnov01:10:47,0000:10:09,00(18) 00:00:28,00(16) 00:35:59,00(38) 00:01:15,00(39) 00:22:57,00(36)
157Balcarová Julie (2003)CZEHere To Win team01:10:50,0000:11:06,00(41) 00:00:30,00(35) 00:34:58,00(22) 00:01:07,00(24) 00:23:09,00(39)
158Simandl Pavel (2006)CZELAP01:10:57,0000:10:52,00(34) 00:00:32,00(42) 00:36:50,00(45) 00:01:14,00(38) 00:21:29,00(23)
159Salazar Stefania (2005)SVK01:11:02,0001:11:02,00(63) ------------
160Hašlar Matyáš (2004)CZEVOKOLOPOLE01:11:12,0000:12:06,00(54) 00:00:30,00(27) 00:35:41,00(34) 00:01:09,00(28) 00:21:47,00(26)
161Pánek Šimon (2004)CZEVOKOLOPOLE01:11:23,0000:11:50,00(49) 00:00:30,00(36) 00:35:55,00(36) 00:01:09,00(29) 00:21:58,00(28)
