TRIATLON KONOPIŠTĚ - SPRINT a JUNIORKA, 24.05.2025 , žáci


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Paták David (2012)CZEROAD2KONA00:20:54,5400:01:49,78(1) 00:00:49,86(1) 00:09:57,50(4) 00:00:31,76(3) 00:07:45,63(1)
2Karásek Jonáš (2012)CZETJ BIŽU JBC00:21:14,8700:01:50,53(2) 00:01:00,94(17) 00:09:46,41(1) 00:00:39,16(18) 00:07:57,82(3)
3Volný Bartoloměj (2012)CZETriatlon Česká Lípa00:21:34,2600:01:53,37(3) 00:00:50,90(2) 00:09:52,48(3) 00:00:38,66(16) 00:08:18,84(4)
4Bednář Šimon (2012)CZETJ Spartak Třebíč00:21:43,7900:01:57,29(7) 00:00:55,18(7) 00:10:29,20(9) 00:00:30,95(2) 00:07:51,15(2)
5Grom Viliam (2012)CZEROAD2KONA00:21:59,9000:01:56,23(6) 00:01:00,20(15) 00:09:50,08(2) 00:00:50,03(29) 00:08:23,33(5)
6Mlejnek David (2012)CZETJ BIŽU JBC00:22:09,8800:02:00,99(9) 00:00:53,00(5) 00:10:07,78(6) 00:00:39,09(17) 00:08:28,99(7)
7Holičková Lea (2013)CZEIRON STARS BEROUN00:22:41,7100:01:58,23(8) 00:00:52,71(4) 00:10:48,00(10) 00:00:37,85(11) 00:08:24,91(6)
8Rolný Antonín (2013)CZETJ BIŽU JBC00:23:02,6200:02:04,64(14) 00:01:10,37(29) 00:10:05,41(5) 00:00:45,41(25) 00:08:56,76(12)
9Pirout Šimon (2012)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:23:10,3200:01:54,20(4) 00:00:52,26(3) 00:11:11,00(12) 00:00:33,79(6) 00:08:39,04(10)
10Mazalová Elen Dana (2013)CZEElite Sport Boskovice00:23:25,2700:02:12,29(23) 00:00:55,33(8) 00:10:24,52(8) 00:00:38,50(15) 00:09:14,61(18)
11Mikulanda Alexandr (2012)CZETriathlon Team Tábor00:23:32,4600:02:05,13(15) 00:01:01,04(19) 00:10:16,87(7) 00:00:41,36(21) 00:09:28,03(21)
12Knabe Matty (2013)CZEROAD2KONA00:23:41,0600:02:06,66(17) 00:00:57,74(10) 00:11:25,03(17) 00:00:34,39(7) 00:08:37,22(8)
13Holičková Sára (2013)CZEIRON STARS BEROUN00:23:42,1800:02:02,49(11) 00:00:58,10(11) 00:11:19,95(15) 00:00:42,64(22) 00:08:38,98(9)
14Fáber Jonáš (2012)CZEVOKOLOPOLE00:23:56,0600:01:55,63(5) 00:00:54,99(6) 00:11:32,56(20) 00:00:30,38(1) 00:09:02,49(15)
15Huliy Yaroslava (2012)UKRTri club Česká Lípa00:24:26,4300:02:03,92(13) 00:01:12,34(30) 00:10:49,99(11) 00:00:57,44(33) 00:09:22,72(19)
16Šoulová Alžběta (2012)CZETriathlon Team Tábor00:24:35,1200:02:14,90(24) 00:00:56,76(9) 00:11:32,80(21) 00:00:38,12(12) 00:09:12,53(16)
17Sedláček Lukáš (2012)00:24:38,3000:02:06,68(18) 00:01:03,51(23) 00:11:23,74(16) 00:00:38,30(14) 00:09:26,06(20)
18Dezort Radim (2013)CZETriatlon Plzeň00:24:48,4800:02:16,38(27) 00:01:01,03(18) 00:11:28,56(18) 00:00:32,65(4) 00:09:29,85(22)
19Havel Vojtěch (2012)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:24:49,6300:02:02,05(10) 00:00:59,53(14) 00:12:01,43(22) 00:00:33,38(5) 00:09:13,22(17)
20mareš kryštof (2013)CZEROAD2KONA00:24:51,0700:02:05,72(16) 00:01:02,61(22) 00:11:30,96(19) 00:00:37,71(10) 00:09:34,05(23)
21Vybíral Petr (2013)CZEROAD2KONA00:25:06,9700:02:10,66(21) 00:01:01,48(20) 00:12:14,57(24) 00:00:40,69(19) 00:08:59,55(14)
22Bednář Jiří (2013)CZETriathlon Team Tábor00:25:15,2600:02:09,13(20) 00:01:06,30(26) 00:12:14,75(25) 00:00:45,63(26) 00:08:59,43(13)
23Ženíšek František (2013)CZETriathlon Team Tábor00:25:31,5700:02:22,40(31) 00:01:08,48(28) 00:11:15,67(14) 00:00:35,50(9) 00:10:09,50(27)
24Víchová Elen (2013)CZELoko Trutnov00:25:48,9500:02:16,34(26) 00:01:12,98(31) 00:11:13,55(13) 00:00:51,93(30) 00:10:14,14(28)
25Stuchlíková Denisa (2012)CZETriathlon Team Tábor00:26:10,4400:02:17,05(29) 00:01:00,38(16) 00:12:19,05(26) 00:00:34,98(8) 00:09:58,96(25)
26Kolářová Gabriela (2012)CZE00:26:58,0600:02:11,51(22) 00:00:59,14(13) 00:13:00,30(29) 00:00:55,43(31) 00:09:51,66(24)
27Houška Lukáš (2013)CZETJ Sokol I. Smíchov00:27:14,6500:02:15,30(25) 00:01:04,13(24) 00:13:11,10(30) 00:00:43,63(23) 00:10:00,46(26)
28Hotový Michal (2012)CZETriathlon Team Tábor00:27:15,2200:02:17,02(28) 00:01:07,07(27) 00:12:58,49(28) 00:00:38,12(12) 00:10:14,50(29)
29Doušová Barbora (2013)CZETT ASTRA Konopiště00:27:15,4500:02:08,30(19) 00:01:13,52(32) 00:12:13,62(23) 00:01:03,92(34) 00:10:36,07(31)
30Liška Václav (2013)CZE00:27:16,9400:02:17,92(30) 00:01:13,52(32) 00:14:04,21(33) 00:00:49,78(28) 00:08:51,49(11)
31Kepková Antonie (2013)CZETriathlon Team Tábor00:27:39,6100:02:23,01(32) 00:01:02,30(21) 00:12:49,09(27) 00:00:44,51(24) 00:10:40,68(32)
32Brázdová Dominika (2013)00:27:51,2200:02:03,40(12) 00:00:58,67(12) 00:13:17,29(31) 00:00:56,88(32) 00:10:34,96(30)
33Altschulová Anna (2012)CZETCV Jindřichův Hradec00:28:56,7700:02:23,59(33) 00:01:04,21(25) 00:13:27,66(32) 00:00:41,19(20) 00:11:20,11(34)
34Pala Barbora (2013)00:30:44,4100:02:28,20(34) 00:01:21,24(34) 00:14:53,49(34) 00:00:46,44(27) 00:11:15,02(33)
DNFHilpert Viktor (2013)CZETJ BIŽU JBC 00:02:02,11() 00:00:53,27() 00:10:25,58() 00:00:32,23() ---