TRIATLON KONOPIŠTĚ - SPRINT a JUNIORKA, 24.05.2025 , Hlavni závod


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Korous David (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:57:52,5200:09:23,56(9) 00:00:56,00(1) 00:29:02,95(3) 00:00:51,24(12) 00:17:38,75(2)
2Mařík Jakub (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:58:03,0900:09:58,68(19) 00:00:59,55(5) 00:29:17,45(8) 00:00:50,26(8) 00:16:57,14(1)
3Martin David (1998)CZETITAN TRILIFE00:58:11,0000:09:06,30(1) 00:01:00,53(10) 00:29:13,75(7) 00:00:47,07(2) 00:18:03,32(6)
4Plic Lukáš (2006)CZETriatlon Plzeň00:58:23,3900:09:22,46(7) 00:00:58,51(4) 00:29:00,69(2) 00:00:47,65(3) 00:18:14,05(8)
5Plic Ondřej (2009)CZETriatlon Plzeň00:58:28,3000:09:15,64(4) 00:01:01,73(14) 00:29:05,59(5) 00:00:50,02(7) 00:18:15,31(9)
6Haman Bruno (2006)CZEROAD2KONA00:58:50,9800:09:17,86(5) 00:01:06,30(24) 00:28:59,56(1) 00:00:51,00(11) 00:18:36,24(13)
7Odehnal Jan (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:58:54,2700:09:43,32(13) 00:00:59,88(6) 00:29:37,30(10) 00:00:53,98(22) 00:17:39,76(3)
8Kovář Jan (2008)CZEROAD2KONA00:59:03,1100:09:08,87(2) 00:01:03,08(17) 00:29:11,47(6) 00:00:50,28(9) 00:18:49,40(14)
9Zatloukal Filip (2008)CZE2BWINNER TEAM01:00:25,4000:09:23,19(8) 00:01:01,07(13) 00:29:53,49(11) 00:00:45,07(1) 00:19:22,57(21)
10Němec Robert (2006)CZETriatlon Plzeň01:00:29,7900:10:22,08(29) 00:01:12,53(42) 00:30:12,08(14) 00:00:49,26(5) 00:17:53,83(5)
11Procházka Matěj (2007)CZETriatlon Plzeň01:00:40,8900:09:19,30(6) 00:00:57,57(2) 00:29:04,23(4) 00:00:50,54(10) 00:20:29,23(40)
12Pivrnec Tomáš (1999)CZEIndividuální01:00:42,3300:10:30,22(33) 00:01:08,08(32) 00:30:06,09(13) 00:00:51,78(13) 00:18:06,13(7)
13Řenč Tomáš (1990)CZETriatlon Slaný01:00:47,1000:09:57,24(17) 00:01:15,39(53) 00:30:49,09(23) 00:00:52,41(15) 00:17:52,96(4)
14Bajer Vojtěch (2008)CZETITAN TRILIFE01:01:14,5500:10:10,28(24) 00:01:12,57(43) 00:30:38,03(18) 00:00:52,72(16) 00:18:20,92(10)
15Kubias Matěj (2008)CZETriatlon Plzeň01:01:16,6000:09:24,69(10) 00:00:57,60(3) 00:29:55,20(12) 00:00:47,85(4) 00:20:11,23(34)
16Homola Matěj (2007)CZE2BWINNER TEAM01:01:26,2100:09:52,69(16) 00:01:15,98(57) 00:30:50,45(25) 00:00:55,94(35) 00:18:31,13(11)
17Odehnal Jakub (2006)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:01:42,3200:09:46,18(14) 00:01:07,15(27) 00:29:25,12(9) 00:00:53,70(20) 00:20:30,15(41)
18Dvořák Tomáš (2008)CZETITAN TRILIFE01:01:49,1200:09:57,34(18) 00:00:59,96(8) 00:30:49,23(24) 00:00:52,78(17) 00:19:09,78(19)
19Michálek Antonín (2009)CZE2BWINNER TEAM01:01:55,1900:10:26,54(32) 00:01:10,12(37) 00:30:22,19(15) 00:00:54,42(25) 00:19:01,89(15)
20Malý Karel (2007)CZE2BWINNER TEAM01:02:07,6200:10:23,38(31) 00:01:08,84(34) 00:30:27,05(16) 00:01:04,06(59) 00:19:04,27(17)
21Simandl Pavel (2006)CZETCV Jindřichův Hradec01:02:16,6400:10:07,78(23) 00:00:59,93(7) 00:30:53,03(26) 00:00:54,76(30) 00:19:21,12(20)
22Kulman Milan (1978)CZETri club Česká Lípa01:02:20,7100:10:19,88(28) 00:01:08,07(30) 00:30:27,85(17) 00:00:55,26(31) 00:19:29,64(22)
23Všetička Jan (2007)CZE4SPORTS TEAM01:02:40,4700:10:13,50(26) 00:01:00,74(11) 00:30:46,10(22) 00:00:54,21(23) 00:19:45,91(30)
24Hašlar Přemysl (2007)CZEVOKOLOPOLE01:02:58,7500:10:22,93(30) 00:01:14,15(51) 00:30:38,45(19) 00:00:57,33(40) 00:19:45,87(29)
25Melichar Šimon (2008)CZE2BWINNER TEAM01:03:13,3900:09:41,28(12) 00:01:05,50(22) 00:31:09,23(27) 00:00:54,27(24) 00:20:23,10(37)
26Hrdlička Matěj (2004)CZETriatlon Plzeň01:03:23,0900:09:12,28(3) 00:01:00,45(9) 00:33:44,30(54) 00:00:54,71(29) 00:18:31,31(12)
27Bíba Mikuláš (2007)CZETriatlon Plzeň01:03:30,6800:10:05,87(22) 00:01:03,87(20) 00:30:45,53(21) 00:00:53,14(19) 00:20:42,26(44)
28Homola Jakub (2005)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:04:27,6900:11:03,05(48) 00:01:03,60(19) 00:31:52,61(29) 00:00:54,69(28) 00:19:33,72(24)
29Tabulka Štěpán (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:04:31,3900:10:40,91(37) 00:01:10,68(38) 00:32:06,34(31) 00:00:55,85(34) 00:19:37,58(26)
30Kozojed Ondřej (2007)CZETriathlon Team Tábor01:04:53,2900:10:12,82(25) 00:01:04,85(21) 00:30:39,20(20) 00:00:59,34(45) 00:21:57,07(65)
31Malík Jakub (2009)CZEROCKTECHNIK TRIATLON01:04:59,1800:10:32,55(34) 00:01:13,53(48) 00:32:16,37(34) 00:01:10,96(76) 00:19:45,76(28)
32Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa01:05:36,9700:11:05,94(49) 00:01:37,41(97) 00:32:25,05(37) 00:00:56,33(37) 00:19:32,23(23)
33Kulman Matyáš (2009)CZETri club Česká Lípa01:05:45,1000:11:42,22(61) 00:01:09,78(35) 00:32:15,74(33) 00:00:49,73(6) 00:19:47,61(31)
34Ihn Tobiáš (2008)CZETITAN TRILIFE01:06:09,0100:10:14,97(27) 00:01:08,00(29) 00:32:38,78(41) 00:00:54,48(26) 00:21:12,77(53)
35Řezníček Václav (2006)CZELoko Trutnov01:06:29,0400:10:01,84(20) 00:01:18,87(67) 00:32:50,72(42) 00:01:13,01(86) 00:21:04,58(52)
36Kozojed Martin (2004)CZETriathlon Team Tábor01:06:31,8400:10:44,51(40) 00:01:13,18(46) 00:33:16,70(46) 00:01:11,95(80) 00:20:05,49(32)
37Lemberka Jan (2008)CZETriathlon Team Tábor01:06:38,3800:10:36,45(36) 00:01:00,85(12) 00:32:33,39(39) 00:01:03,64(57) 00:21:24,03(58)
38Kovář Josef (2009)CZETriSK ČB01:06:49,0000:10:50,30(46) 00:01:20,94(71) 00:33:05,60(44) 00:01:24,43(110) 00:20:07,71(33)
39Pozlerová Edita (2007)CZE4SPORTS TEAM01:07:11,4500:10:46,13(42) 00:01:07,56(28) 00:33:40,55(52) 00:00:52,21(14) 00:20:44,99(45)
40Salaj Tomáš (1990)TT Bronx boyz01:07:12,6800:11:45,38(63) 00:01:40,25(101) 00:33:07,78(45) 00:01:31,37(119) 00:19:07,89(18)
41Peprníček Vít (2007)CZETITAN TRILIFE01:07:17,3500:10:34,43(35) 00:01:21,53(73) 00:33:21,76(47) 00:01:07,20(69) 00:20:52,41(46)
42Hosnedl Marek (1991)CZECafé racers01:07:28,0900:11:30,80(55) 00:01:20,42(69) 00:32:21,36(36) 00:01:12,89(85) 00:21:02,60(51)
43Habr Chris (2006)CZEKerberos01:07:34,5800:11:41,81(60) 00:01:15,82(56) 00:32:17,40(35) 00:01:19,70(100) 00:20:59,83(49)
44Průša Kryštof (2001)CZE01:07:35,9800:12:57,23(98) 00:01:46,50(105) 00:31:53,52(30) 00:01:23,03(106) 00:19:35,67(25)
45Večeřa Matyáš (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:07:40,9900:10:01,96(21) 00:01:08,07(30) 00:32:56,94(43) 00:00:57,00(38) 00:22:37,00(81)
46Filip Tadeáš (2008)CZE01:07:49,5800:09:29,46(11) 00:01:03,25(18) 00:34:55,44(68) 00:00:59,40(46) 00:21:22,00(57)
47Bíba Jan (1976)CZETriatlon Plzeň01:08:04,2600:13:37,23(109) 00:01:06,90(26) 00:31:51,80(28) 00:01:00,62(51) 00:20:27,70(39)
48Staník Adam (2006)CZEKerberos01:08:09,3500:13:11,69(101) 00:01:12,22(41) 00:32:10,62(32) 00:01:23,08(108) 00:20:11,71(35)
49Hubáček Ondřej (2009)CZETriathlon Team Tábor01:08:10,5000:10:41,79(38) 00:01:05,96(23) 00:33:27,61(49) 00:00:54,57(27) 00:22:00,55(69)
50Vrba Ondřej (1984)CZETJ Spartak Třebíč01:08:30,0900:12:56,39(96) 00:01:25,58(80) 00:32:31,59(38) 00:01:04,53(61) 00:20:31,99(42)
51Korous Martin (1974)CZETriathlon Team Tábor01:08:30,2900:13:01,25(100) 00:01:09,98(36) 00:32:36,15(40) 00:01:07,98(70) 00:20:34,92(43)
52Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:08:43,7900:11:49,43(66) 00:01:18,38(65) 00:33:24,07(48) 00:00:58,15(41) 00:21:13,75(55)
53Břenek Hynek (2009)CZETri club Česká Lípa01:08:57,5700:11:30,56(54) 00:01:11,92(40) 00:33:50,07(55) 00:00:59,84(48) 00:21:25,16(59)
54Chovanečková Nikola (2005)CZETITAN TRILIFE01:09:04,7200:10:48,29(43) 00:01:06,58(25) 00:35:03,52(72) 00:00:52,83(18) 00:21:13,49(54)
55Kolářová Hana (1988)CZETITAN TRILIFE01:09:22,5500:10:50,24(45) 00:01:02,73(15) 00:33:43,38(53) 00:01:10,28(75) 00:22:35,91(80)
56Križan Karel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:09:26,5000:12:16,53(76) 00:01:35,91(94) 00:34:18,89(60) 00:01:31,98(123) 00:19:43,18(27)
57Knabe Mark (2008)CZEROAD2KONA01:09:33,4000:10:49,48(44) 00:01:15,70(55) 00:34:20,05(61) 00:00:55,45(32) 00:22:12,69(76)
58Štramberská Dorota (2007)CZETITAN TRILIFE01:09:36,7200:11:26,16(51) 00:01:02,96(16) 00:34:27,48(63) 00:00:53,82(21) 00:21:46,28(64)
59Kalda Martin (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:09:39,9700:10:43,20(39) 00:01:25,88(81) 00:34:21,07(62) 00:01:02,28(54) 00:22:07,52(72)
60Hotový Karel (2008)CZETriathlon Team Tábor01:10:04,4500:13:17,83(105) 00:01:18,70(66) 00:34:05,04(57) 00:00:56,20(36) 00:20:26,66(38)
61Kolenec Jan (2008)CZE2BWINNER TEAM01:10:08,9100:11:43,31(62) 00:01:11,37(39) 00:35:51,50(87) 00:01:04,12(60) 00:20:18,60(36)
62Jakimič Viktor (2004)CZETriatlon Plzeň01:10:14,1400:11:34,59(58) 00:01:39,65(100) 00:33:28,47(50) 00:01:15,07(92) 00:22:16,34(77)
63Heřman Jakub (2009)CZE2BWINNER TEAM01:10:34,9400:09:49,88(15) 00:01:13,67(49) 00:34:13,63(58) 00:01:02,51(55) 00:24:15,23(104)
64Procházka Josef (2006)CZEMOV3MENT01:10:41,2800:11:56,80(71) 00:01:17,59(63) 00:33:35,91(51) 00:01:19,74(101) 00:22:31,21(79)
65Vostal Václav (2006)CZETJ Spartak Třebíč01:10:47,4600:11:28,90(53) 00:01:29,19(89) 00:35:50,86(86) 00:01:03,85(58) 00:20:54,64(47)
66Voda Jan (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:10:49,7100:13:42,89(111) 00:01:14,07(50) 00:35:50,04(84) 00:01:00,34(50) 00:19:02,36(16)
67Mitisková Lucie (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:11:11,4500:11:14,84(50) 00:01:16,39(59) 00:34:30,88(65) 00:00:55,49(33) 00:23:13,82(90)
68Růžičková Žofie (2009)CZETITAN TRILIFE01:11:45,3300:11:33,55(57) 00:01:17,09(62) 00:35:55,43(88) 00:00:57,02(39) 00:22:02,23(70)
69Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON01:11:59,1000:12:17,59(77) 00:01:27,21(83) 00:35:00,72(69) 00:01:15,90(93) 00:21:57,66(66)
70Kasálek Michal (1993)CZETITAN TRILIFE01:12:25,3200:14:12,82(119) 00:01:22,82(76) 00:34:46,38(67) 00:01:00,84(52) 00:21:02,44(50)
71Křivánková Simona (1983)CZEROCKTECHNIK TRIATLON01:12:27,8900:12:34,25(88) 00:01:22,49(75) 00:35:35,22(77) 00:01:11,96(81) 00:21:43,96(63)
72Zalabák Patrik (2008)CZEROAD2KONA01:12:49,2000:12:30,38(85) 00:01:36,03(95) 00:36:24,56(93) 00:01:19,12(99) 00:20:59,10(48)
73Dolejšová Sára (2007)CZEROAD2KONA01:12:55,6600:11:26,85(52) 00:01:16,52(60) 00:36:10,18(91) 00:01:05,48(63) 00:22:56,62(86)
74Marková Nela (2009)CZETriatlon Plzeň01:13:00,3900:11:45,55(64) 00:01:08,64(33) 00:35:43,21(82) 00:01:03,32(56) 00:23:19,65(91)
75Krištof Štěpán (1993)CZE2BWINNER TEAM01:13:12,9000:12:05,30(74) 00:01:28,56(85) 00:36:25,41(95) 00:01:09,95(74) 00:22:03,66(71)
76Filip Lukáš (1976)CZETriLion team01:13:31,2300:12:18,99(78) 00:01:18,30(64) 00:36:24,86(94) 00:01:18,57(97) 00:22:10,50(74)
77Vodová Nikola (2008)CZETJ Spartak Třebíč01:13:59,0200:12:32,99(87) 00:01:13,02(45) 00:36:55,12(101) 00:01:05,99(65) 00:22:11,88(75)
78Musil František (2009)CZETJ BIŽU JBC01:14:02,1500:11:37,84(59) 00:01:56,71(113) 00:36:04,71(89) 00:01:13,43(89) 00:23:09,45(89)
79Vrbata Jan (1986)CZETT ASTRA Konopiště01:14:06,6500:14:21,24(120) 00:01:23,67(77) 00:34:45,84(66) 00:01:13,02(87) 00:22:22,86(78)
80Baluch Matej (1995)01:14:08,3000:12:56,53(97) 00:01:28,66(87) 00:35:36,02(79) 00:01:25,71(114) 00:22:41,37(82)
81Křížová Kristýna (2009)CZE2BWINNER TEAM01:14:20,9000:10:45,93(41) 00:01:12,86(44) 00:35:01,28(70) 00:01:05,51(64) 00:26:15,29(129)
82Bednářová Nela (2008)CZETJ Spartak Třebíč01:14:21,3100:11:55,53(69) 00:01:31,55(92) 00:35:14,17(74) 00:00:59,03(43) 00:24:41,01(113)
83Kuchařová Adéla (2008)CZETJ Spartak Třebíč01:14:21,6600:12:00,24(73) 00:01:28,70(88) 00:35:13,71(73) 00:00:59,90(49) 00:24:39,10(111)
84Dlabaja Roman (1970)CZETITAN TRILIFE01:14:26,2300:12:59,20(99) 00:01:30,63(91) 00:34:15,53(59) 00:01:06,92(68) 00:24:33,94(109)
85Brabenec Tomáš (1997)CZEMFF Boyz01:15:01,6700:15:00,83(130) 00:02:38,28(139) 00:33:57,87(56) 00:01:48,51(141) 00:21:36,16(62)
86Tejkal Šimon (1988)CZECSG Tri Team01:15:10,2000:14:36,03(124) 00:02:07,92(124) 00:35:41,92(81) 00:01:28,45(116) 00:21:15,87(56)
87Insausti Javier (1985)ESPIndividuální01:15:22,3000:13:43,89(112) 00:01:50,25(108) 00:35:03,46(71) 00:01:14,22(91) 00:23:30,46(92)
88Jungmannová Kateřina (2008)CZETriatlet Karlovy Vary01:15:22,6300:12:22,84(82) 00:01:23,68(78) 00:36:51,37(100) 00:01:06,22(67) 00:23:38,50(93)
89Hlavizňa Antonín (1962)CZEIndividuální01:15:44,4900:12:55,39(94) 00:01:22,09(74) 00:34:30,84(64) 00:01:08,72(73) 00:25:47,43(127)
90Vokroj Petr (1976)CZEPLAF Říčany01:15:49,9100:11:56,00(70) 00:01:39,55(99) 00:36:45,43(99) 00:01:24,48(112) 00:24:04,43(101)
91Votavová Anežka (2005)CZETCV Jindřichův Hradec01:16:06,7500:12:46,74(90) 00:01:30,59(90) 00:38:39,01(111) 00:01:12,40(82) 00:21:57,99(67)
92Rutarová Karolína (2007)CZETriatlon Plzeň01:16:19,7700:11:54,52(68) 00:01:14,18(52) 00:37:05,74(103) 00:01:01,61(53) 00:25:03,70(116)
93Černá Karolína (2007)CZETriathlon Team Tábor01:16:40,4000:12:28,68(84) 00:01:15,63(54) 00:38:55,86(113) 00:00:58,19(42) 00:23:02,01(87)
94Kratochvílová Šárka (2006)CZETJ Spartak Třebíč01:16:51,6600:11:52,23(67) 00:01:20,47(70) 00:37:04,69(102) 00:01:11,71(78) 00:25:22,55(119)
95Kvasničková Julie (2007)CZE2BWINNER TEAM01:17:01,3800:11:45,71(65) 00:01:24,76(79) 00:35:44,84(83) 00:01:12,68(83) 00:26:53,37(137)
96Martínek Jan (1963)CZEIndividuální01:17:02,0500:14:03,41(114) 00:02:02,87(118) 00:35:32,89(76) 00:01:27,57(115) 00:23:55,29(98)
97Malík Matěj (2006)CZEROCKTECHNIK TRIATLON01:17:10,1900:12:55,96(95) 00:01:33,10(93) 00:35:35,75(78) 00:01:20,64(102) 00:25:44,72(125)
98Frisch Michal (1989)CZETT Bronx Boyz01:17:21,0100:14:40,38(127) 00:02:02,88(119) 00:37:11,20(104) 00:01:16,97(95) 00:22:09,56(73)
99Roth Zdeněk (1985)CZEIndividuální01:18:15,4100:15:14,30(132) 00:02:05,60(122) 00:37:25,39(105) 00:01:29,84(117) 00:22:00,26(68)
100Stránský Jiří (2001)CZEEtriatlon Team01:18:27,4000:12:22,63(81) 00:01:16,00(58) 00:40:03,71(125) 00:00:59,06(44) 00:23:45,98(95)
101Marek Daniel (1971)CZETriatlon Plzeň01:18:47,8500:14:04,65(115) 00:01:13,43(47) 00:35:15,35(75) 00:01:12,84(84) 00:27:01,55(138)
102Foukal Libor (1977)CZEIndividuální01:18:54,2900:15:09,85(131) 00:02:12,85(128) 00:36:23,19(92) 00:01:24,47(111) 00:23:43,91(94)
103Moudrá Elena (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:19:00,9000:15:33,04(136) 00:01:17,03(61) 00:39:29,08(119) 00:01:08,53(72) 00:21:33,20(61)
104Klempay Milan (1995)01:19:07,1800:12:13,00(75) 00:01:55,15(111) 00:36:42,69(98) 00:01:42,99(134) 00:26:33,33(134)
105Mudra Jan (1991)Triatlon Slaný01:19:16,9700:15:43,93(138) 00:01:55,37(112) 00:35:50,18(85) 00:01:37,89(127) 00:24:09,58(102)
106Tvrz Jakub (1991)CZECafé racers01:19:23,4900:15:28,66(135) 00:02:22,19(134) 00:35:40,99(80) 00:01:22,78(105) 00:24:28,85(108)
107Dvořáková Markéta (2008)CZETJ Spartak Třebíč01:19:27,4700:13:57,83(113) 00:01:28,64(86) 00:39:10,57(115) 00:00:59,78(47) 00:23:50,64(96)
108Zajíc Šimon (1990)CZE01:19:45,2500:13:31,87(108) 00:02:32,66(136) 00:38:29,18(110) 00:02:02,72(150) 00:23:08,80(88)
109Břenková Anděla (2008)CZETri club Česká Lípa01:20:31,3400:12:20,14(79) 00:01:19,44(68) 00:40:15,17(126) 00:01:08,46(71) 00:25:28,11(121)
110Seidlová Miriam (2003)CZETITAN TRILIFE01:20:35,0900:12:21,04(80) 00:01:25,97(82) 00:39:33,59(121) 00:01:13,90(90) 00:26:00,57(128)
111Pekárek Milan (1965)CZEEtriatlon Team01:21:10,5900:14:39,10(126) 00:01:39,36(98) 00:36:09,81(90) 00:01:31,73(121) 00:27:10,57(139)
112Nevečeřal Jiří (1981)CZEIndividuální01:21:12,7300:14:07,85(116) 00:01:36,53(96) 00:38:04,04(107) 00:01:43,41(135) 00:25:40,87(124)
113Fejfar Zdeněk (1979)CZEIndividuální01:21:21,1700:15:41,45(137) 00:02:19,85(131) 00:37:51,41(106) 00:01:32,87(124) 00:23:55,57(99)
114Seidlová Martina (2003)CZETITAN TRILIFE01:21:26,7500:13:16,69(104) 00:02:42,69(143) 00:39:56,97(124) 00:01:06,00(66) 00:24:24,38(106)
115Kramár Max (2008)CZEBET01:21:29,8500:11:32,41(56) 00:01:44,63(103) 00:41:12,47(129) 00:01:25,12(113) 00:25:35,20(123)
116Pala Libor (1987)CZE01:21:29,9800:12:48,16(92) 00:01:56,90(114) 00:38:23,65(109) 00:01:43,48(136) 00:26:37,78(136)
117Krátká Lucie (1978)CZEROAD2KONA01:22:16,6600:14:08,43(117) 00:01:44,29(102) 00:40:59,84(128) 00:01:13,06(88) 00:24:11,02(103)
118Jančo Samuel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:22:19,8000:13:41,85(110) 00:02:06,60(123) 00:41:43,10(133) 00:02:03,18(151) 00:22:45,06(84)
119Keher Karol (1981)CZEBET01:22:43,4200:16:23,89(145) 00:01:48,52(106) 00:38:48,47(112) 00:01:50,61(142) 00:23:51,91(97)
120Jelínek Martin (1985)CZE01:22:48,0400:17:44,84(155) 00:02:04,86(121) 00:36:32,50(96) 00:02:00,06(148) 00:24:25,76(107)
121Glier Kamil (1998)CZE01:23:25,1400:13:29,24(107) 00:02:44,93(145) 00:39:13,51(116) 00:01:40,87(131) 00:26:16,56(130)
122Studená Sofie (2009)CZETri club Česká Lípa01:23:29,3200:11:59,75(72) 00:01:21,32(72) 00:42:28,23(139) 00:01:04,87(62) 00:26:35,13(135)
123Procházka Milan (1966)CZETJ Spartak Třebíč01:23:32,5700:16:09,78(142) 00:01:27,45(84) 00:39:23,98(117) 00:01:11,28(77) 00:25:20,06(118)
124Stach Jan (1972)CZETJ Zentiva01:23:33,8700:13:13,34(102) 00:02:41,06(142) 00:38:10,53(108) 00:01:40,03(130) 00:27:48,89(145)
125Zwettler Tereza (1994)CZEMusher klub JCC01:24:08,8200:14:10,53(118) 00:02:40,22(140) 00:40:25,12(127) 00:01:21,24(104) 00:25:31,70(122)
126harting tomáš (1991)CZE01:24:13,9800:12:52,00(93) 00:02:08,01(125) 00:42:11,41(136) 00:01:38,50(128) 00:25:24,03(120)
127Kubala František (1973)CZEIndividuální01:24:18,8000:13:22,55(106) 00:02:45,12(146) 00:41:49,00(134) 00:01:42,84(133) 00:24:39,26(112)
128Bartošek Martin (1993)CZE01:25:18,5800:15:59,82(140) 00:02:15,81(130) 00:39:56,57(123) 00:02:29,78(161) 00:24:36,59(110)
129Hřebíček Jan (1990)CZE01:25:29,7600:17:54,74(157) 00:02:02,68(117) 00:39:27,89(118) 00:01:47,90(140) 00:24:16,53(105)
130Vopat Milan (1961)CZEDELTA TEAM TRIATLON01:26:16,1100:17:02,10(151) 00:02:40,97(141) 00:41:42,03(131) 00:02:06,75(152) 00:22:44,25(83)
131Michalík Daniel (2008)CZETJ BIŽU JBC01:26:22,5700:11:02,04(47) 00:01:58,90(116) 00:50:22,69(164) 00:01:30,83(118) 00:21:28,09(60)
132Vavrek Oto (2002)Outfindo Racing Team01:26:25,2200:18:45,69(159) 00:03:59,65(161) 00:36:32,76(97) 00:03:03,27(165) 00:24:03,84(100)
133Veljačiková Hana (1997)CZE01:26:26,3400:14:31,51(123) 00:02:19,96(132) 00:42:47,18(144) 00:01:53,23(145) 00:24:54,44(114)
134Andrle Sylor Richard (1974)CZE01:26:37,8000:12:47,70(91) 00:02:10,14(127) 00:42:15,87(138) 00:01:44,94(138) 00:27:39,13(143)
135Priputen Michal (1978)CZEIndividuální01:27:08,0500:16:33,54(146) 00:02:09,28(126) 00:39:31,22(120) 00:01:34,91(126) 00:27:19,09(140)
136Varga Miroslav (1968)CZEIndividuální01:27:18,2800:16:23,46(144) 00:02:14,38(129) 00:39:40,42(122) 00:01:39,64(129) 00:27:20,36(142)
137Stuchl Jindřich (1974)CZEKOME KLUB01:27:20,6200:16:02,76(141) 00:01:49,68(107) 00:43:16,48(149) 00:01:11,74(79) 00:24:59,94(115)
138Malcová Agáta (2009)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:28:02,8600:12:26,82(83) 00:01:52,42(110) 00:44:42,25(155) 00:01:19,07(98) 00:27:42,28(144)
139Langerová Tereza (1974)CZETCV Jindřichův Hradec01:28:05,1000:14:52,33(128) 00:02:51,55(148) 00:43:09,52(148) 00:02:00,03(147) 00:25:11,66(117)
140Torok Norbert (1979)CZEbetri01:28:13,6300:14:58,19(129) 00:03:03,72(150) 00:38:59,05(114) 00:02:08,24(153) 00:29:04,41(152)
141Malinová Dominika (2009)CZEROAD2KONA01:28:25,3700:12:36,08(89) 00:01:46,10(104) 00:45:22,32(157) 00:01:20,78(103) 00:27:20,07(141)
142Kraumanová Lucie (2009)CZETriatlon Česká Lípa01:28:32,9300:15:24,36(133) 00:02:27,79(135) 00:43:02,50(147) 00:01:17,47(96) 00:26:20,79(131)
143Prokopová Lucie (2009)CZETJ BIŽU JBC01:28:48,1600:12:32,58(86) 00:02:03,88(120) 00:44:16,59(152) 00:01:46,13(139) 00:28:08,96(146)
144Koutná Eva (1978)CZETT Příbram, z. s.01:28:50,5500:14:37,97(125) 00:01:57,82(115) 00:45:03,48(156) 00:01:24,17(109) 00:25:47,09(126)
145Berger Gabriel (2002)01:28:57,0600:16:35,90(147) 00:04:37,88(165) 00:42:15,78(137) 00:02:33,84(164) 00:22:53,64(85)
146Kozák Filip (1985)CZEIndividuální01:30:51,4200:18:55,14(160) 00:02:43,58(144) 00:41:13,64(130) 00:01:34,18(125) 00:26:24,86(132)
147Jeníček Filip (1984)CZE01:31:22,0700:13:14,26(103) 00:03:11,69(151) 00:43:01,37(146) 00:02:20,89(157) 00:29:33,84(153)
148Trejbal Václav (1996)Cyber Warriors01:32:31,5300:17:58,99(158) 00:03:52,50(160) 00:42:43,12(143) 00:01:31,42(120) 00:26:25,49(133)
149Sitta Tomáš (1995)01:32:41,7900:16:13,83(143) 00:02:33,39(137) 00:44:14,17(151) 00:01:23,06(107) 00:28:17,32(147)
150Dvořáčková Olga (1974)individuální01:33:56,0600:14:30,53(122) 00:02:56,97(149) 00:44:28,00(153) 00:01:52,76(143) 00:30:07,79(155)
151Láska Vojtěch (1988)CZEPinkPower.cz01:33:58,2600:19:07,95(161) 00:01:51,05(109) 00:42:37,59(141) 00:02:01,19(149) 00:28:20,46(149)
152Čermák Jan (1966)CZEIndividuální01:34:23,2800:14:25,94(121) 00:03:51,25(159) 00:41:56,73(135) 00:02:30,82(162) 00:31:38,53(161)
153Kuchařová Jana (1980)CZETJ Spartak Třebíč01:34:45,1100:17:01,23(150) 00:02:19,96(132) 00:42:30,10(140) 00:01:16,67(94) 00:31:37,13(160)
154Belak Petr (1990)01:35:24,9200:15:27,71(134) 00:03:32,19(155) 00:42:41,39(142) 00:02:12,08(154) 00:31:31,53(159)
155Dvorničenko Alena (1977)CZEBeTri01:35:39,6300:15:46,60(139) 00:03:34,44(156) 00:45:45,21(158) 00:02:13,95(156) 00:28:19,41(148)
156matula patrik (2001)SVKPraha01:35:46,5300:19:32,69(163) 00:02:50,01(147) 00:41:42,69(132) 00:01:42,24(132) 00:29:58,88(154)
157Hostaš Petr (1990)01:35:51,8300:17:41,57(154) 00:03:20,84(153) 00:44:40,62(154) 00:01:44,61(137) 00:28:24,16(150)
158Kamarádová Daniela (1972)CZEBET01:36:16,4300:16:51,03(149) 00:03:14,97(152) 00:43:57,38(150) 00:01:52,82(144) 00:30:20,21(157)
159Lešner Vojtěch (1970)01:37:36,9500:20:07,11(164) 00:03:35,90(157) 00:42:56,01(145) 00:01:57,47(146) 00:29:00,44(151)
160Hrabáková Barbora (2006)CZEBET01:40:56,2300:16:40,79(148) 00:02:36,52(138) 00:49:53,29(162) 00:01:31,96(122) 00:30:13,65(156)
161Zezulka Michal (1987)CZEIndividuální01:45:30,5600:22:20,37(166) 00:03:23,75(154) 00:46:41,25(159) 00:02:30,84(163) 00:30:34,33(158)
162Kment Robin (1993)01:47:55,1900:17:09,84(152) 00:05:43,32(166) 00:49:26,86(161) 00:02:22,01(158) 00:33:13,15(162)
