KRUŠNOMAN Cross Triathlon Most, 15.06.2025 , Krušnoman - Hlavní závod


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlaváníMTB2. depoBěh
1Kočař Lukáš (1992)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:27:52,3700:08:09,16(1) 00:51:11,80(1) 00:00:43,28(17) 00:27:48,11(2)
2Dušek Karel (1996)CZETITAN TRILIFE01:29:00,1400:08:21,75(3) 00:51:30,19(2) 00:00:39,16(8) 00:28:29,03(3)
3Cmunt Petr (1996)CZETriatlon Česká Lípa01:33:37,6600:10:55,40(26) 00:51:44,37(3) 00:00:54,18(37) 00:30:03,70(4)
4Šneberger Jan (1985)CZETT Příbram, z. s.01:34:02,6600:09:15,08(9) 00:53:42,72(5) 00:00:44,38(19) 00:30:20,46(6)
5Vít Ondřej (2004)CZETriLion team01:36:14,6900:09:16,67(11) 00:54:47,73(6) 00:00:48,15(29) 00:31:22,12(8)
6Kesl Jiří (1995)CZEUSK Akademik Cheb01:36:50,6700:09:14,77(8) 00:54:50,60(7) 00:00:47,47(27) 00:31:57,81(10)
7Knejzlík Marek (1976)CZEIndividuální01:37:32,9700:09:31,35(13) 00:55:08,40(9) 00:00:42,68(15) 00:32:10,52(11)
8Kulman Milan (1978)CZETri club Česká Lípa01:38:47,6000:09:02,54(6) 00:57:47,49(16) 00:00:42,70(16) 00:31:14,85(7)
9Zajac Filip (2001)CZEBET01:39:30,2200:09:10,94(7) 00:55:00,25(8) 00:00:53,55(35) 00:34:25,47(20)
10Kulman Matyáš (2009)CZETri club Česká Lípa01:40:46,0500:09:29,71(12) 00:57:21,13(13) 00:00:39,20(9) 00:33:15,99(14)
11Jindra Pavel (1978)CZEIndividuální01:41:18,1900:11:08,23(30) 00:57:01,20(12) 00:00:43,35(18) 00:32:25,39(13)
12Cmunt Ondřej (2003)CZECYKLOFIT CYKLOLIVE TEAM01:41:24,0900:09:47,47(16) 00:58:35,83(20) 00:00:36,69(6) 00:32:24,08(12)
13Roušavý Leoš (1976)CZE01:42:17,2400:09:48,13(17) 00:57:46,78(15) 00:00:41,03(11) 00:34:01,30(18)
14Smutek Matěj (1989)CZE2BWINNER TEAM01:43:20,8600:10:51,41(24) 01:00:13,09(23) 00:00:51,76(33) 00:31:24,58(9)
15Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa01:44:08,3000:09:00,99(4) 01:00:33,37(25) 00:00:34,50(2) 00:33:59,42(17)
16Jirák Karel (1973)CZETriatlon Česká Lípa01:44:56,2300:12:36,69(48) 00:58:09,76(17) 00:00:39,83(10) 00:33:29,94(15)
17Oborný Daniel (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:45:23,7000:09:15,80(10) 00:58:22,54(18) 00:00:50,90(32) 00:36:54,44(34)
18Chudáček Zdeněk (1978)CZETTK Slavia VŠ Plzeň01:46:00,0800:10:20,89(21) 00:57:36,85(14) 00:00:49,98(31) 00:37:12,35(38)
19Wohanka Richard (2001)CZE01:46:51,9800:14:13,96(73) 00:55:50,14(10) 00:00:58,62(40) 00:35:49,25(30)
20Senohrábek Marek (2009)CZETri club Česká Lípa01:47:07,5500:08:15,14(2) 01:01:18,21(26) 00:00:34,74(3) 00:36:59,43(35)
21Lebeda Petr (1975)CZEIndividuální01:47:07,8800:12:07,31(41) 00:59:20,31(21) 00:00:41,75(13) 00:34:58,49(23)
22Ráček Tomáš (1985)CZEGTL01:49:01,2500:14:47,67(88) 00:52:51,72(4) 00:00:55,82(38) 00:40:26,04(48)
23Štalzerová Lada (1984)CZEIndividuální01:49:06,7900:11:09,32(31) 01:06:40,60(46) 00:01:00,73(45) 00:30:16,12(5)
24Vrbata Jan (1986)CZETT ASTRA Konopiště01:49:12,6400:12:49,50(51) 01:00:19,85(24) 00:00:52,37(34) 00:35:10,90(24)
25Navrátil Martin (1981)CZE01:49:32,8600:12:05,74(40) 01:02:28,98(27) 00:00:59,63(42) 00:33:58,50(16)
26Bisová Štěpánka (2000)CZETITAN TRILIFE01:50:45,4600:09:54,97(18) 01:03:30,88(31) 00:00:46,54(25) 00:36:33,06(33)
27Hrdličková Jana (1983)CZEHladova kola Litvínov01:50:47,3300:13:56,49(69) 00:59:47,15(22) 00:01:27,26(70) 00:35:36,42(28)
28Kiliján Tomáš (1984)01:51:01,5600:11:53,02(37) 01:03:33,69(32) 00:00:58,83(41) 00:34:36,01(21)
29Stránský Jiří (1981)CZETri club Česká Lípa01:51:42,2800:13:17,50(61) 00:56:53,49(11) 00:01:08,80(52) 00:40:22,48(47)
30Bulava František (1966)CZETT LOKO Beroun01:51:52,5500:11:52,81(36) 01:02:43,26(29) 00:01:12,26(59) 00:36:04,20(31)
31Skalka Jakub (1991)CZEIndividuální01:52:05,4600:13:28,67(65) 01:03:40,58(33) 00:00:36,13(4) 00:34:20,06(19)
32Nosek Lukáš (1989)CZEIndividuální01:52:42,0700:09:39,75(14) 01:04:49,66(38) 00:01:01,08(46) 00:37:11,57(37)
33Ježková Kateřina (1983)CZEIndividuální01:52:51,2200:12:20,15(43) 01:04:52,30(39) 00:00:46,17(24) 00:34:52,58(22)
34Kaiser Matěj (2006)CZELOTE01:53:12,5100:13:44,89(68) 01:03:23,95(30) 00:00:48,99(30) 00:35:14,66(25)
35Válek Jirka (1989)CZE01:56:08,8200:12:50,38(52) 01:04:19,58(36) 00:01:05,10(50) 00:37:53,74(39)
36Šťastný Tomáš (1981)CZETri club Česká Lípa01:57:11,5300:12:12,23(42) 01:04:52,41(40) 00:00:41,90(14) 00:39:24,96(44)
37Krejčí Milan (1977)CZETriatlon Česká Lípa01:57:31,2600:12:53,61(53) 01:04:18,52(35) 00:01:00,65(44) 00:39:18,48(42)
38Foukal Libor (1977)CZEIndividuální01:58:28,9900:12:39,88(49) 01:07:42,42(50) 00:01:03,69(48) 00:37:02,99(36)
39Břenek Hynek (2009)CZETri club Česká Lípa01:58:37,4400:09:01,20(5) 01:04:10,43(34) 00:00:41,40(12) 00:44:44,40(68)
40Dlouhý Vítek (2008)CZETriatlon Plzeň01:58:38,1300:11:03,54(29) 00:58:32,97(19) 00:01:09,18(54) 00:47:52,43(81)
41Fiala Aleš (1966)CZESK Slavia Praha02:00:19,3400:13:12,80(59) 01:06:42,98(47) 00:01:12,02(58) 00:39:11,52(41)
42Švácha Matěj (2007)02:00:20,2700:14:30,52(79) 01:02:31,20(28) 00:01:08,57(51) 00:42:09,97(55)
43Hlavizňa Antonín (1962)CZEIndividuální02:01:24,2700:10:47,63(23) 01:06:26,01(45) 00:00:45,92(22) 00:43:24,69(60)
44Pischek Pavel (1989)CZEMusher klub JCC02:01:44,9000:14:40,95(83) 01:05:43,29(44) 00:01:21,18(65) 00:39:59,46(45)
45Tupý Marek (1977)CZETT ASTRA Konopiště02:01:54,3700:12:24,59(44) 01:04:39,09(37) 00:01:40,05(84) 00:43:10,63(58)
46Jelínek Petr (1977)CZETTK Slavia VŠ Plzeň02:02:13,7900:10:46,57(22) 01:05:09,89(42) 00:01:23,11(67) 00:44:54,21(72)
47Hauf Patrik (1976)CZEDePot Design Cycling Team02:04:28,5000:14:39,09(82) 01:12:25,51(63) 00:01:46,02(93) 00:35:37,86(29)
48Louda Zdeněk (1985)CZESurflife02:05:20,2700:12:55,70(54) 01:07:30,81(49) 00:01:21,40(66) 00:43:32,34(62)
49Kříž Petr (1979)CZE02:05:25,3700:15:25,99(97) 01:04:52,78(41) 00:01:58,59(100) 00:43:08,00(57)
50Novák Dominik (1991)CZEIndividuální02:05:54,5100:13:13,62(60) 01:07:08,19(48) 00:01:27,46(71) 00:44:05,22(65)
51klement adam (2008)TJ Lokomotiva Teplice02:05:56,8300:14:33,33(80) 01:14:16,63(68) 00:01:31,74(75) 00:35:35,11(27)
52Martínek Jan (1963)CZEIndividuální02:06:00,7100:11:48,45(35) 01:08:54,59(52) 00:01:09,35(55) 00:44:08,30(66)
53Jakubcová Nikol (2007)CZETri club Česká Lípa02:06:18,5600:11:01,85(28) 01:13:29,18(66) 00:00:46,06(23) 00:41:01,45(50)
54Farda Petr (1973)CZEKrušnoman TT Litvínov02:06:40,5500:12:44,83(50) 01:08:08,84(51) 00:01:34,84(78) 00:44:12,02(67)
55Špalek Jan (2007)CZE02:06:57,6200:10:57,36(27) 01:09:28,54(57) 00:01:10,48(57) 00:45:21,23(73)
56Břenková Anděla (2008)CZETri club Česká Lípa02:07:16,6900:10:16,91(20) 01:11:56,41(62) 00:01:00,58(43) 00:44:02,77(64)
57Cindr Martin (1983)CZEIndividuální02:07:38,7400:14:18,19(76) 01:11:31,28(60) 00:01:32,71(76) 00:40:16,55(46)
58Rež Adam (2005)CZEKrušnoman TT Litvínov02:07:44,7300:11:10,67(32) 01:19:50,46(85) 00:01:08,88(53) 00:35:34,72(26)
59Pašek Miloslav (1973)CZELipovka02:08:04,2500:14:17,84(75) 01:12:42,37(65) 00:01:41,64(87) 00:39:22,39(43)
60Chantelli Dita (1979)CZETITAN TRILIFE02:08:10,6600:12:02,84(39) 01:56:07,82(110) ------
61Burič Jan (1981)CZEMov3ment02:09:13,4600:12:30,61(46) 01:09:15,65(56) 00:01:31,29(74) 00:45:55,89(74)
62Feix Ivo (1974)CZENeplavci TP02:09:30,4900:18:57,70(108) 01:09:11,51(55) 00:00:36,85(7) 00:40:44,40(49)
63šír václav (1978)CZESpartak Rokytnice n/Jiz02:09:37,1900:14:16,42(74) 01:10:19,31(58) 00:01:40,00(83) 00:43:21,44(59)
64Haufová Sofia (2007)CZE02:09:53,5400:10:52,81(25) 01:16:11,88(77) 00:00:36,55(5) 00:42:12,27(56)
65Pokorný Marek (1972)CZE2BWINNER TEAM02:10:14,3200:11:32,04(34) 01:09:10,88(54) 00:01:17,49(62) 00:48:13,89(83)
66Friedel Zdeňka (1993)02:10:18,9800:13:19,17(62) 01:13:51,11(67) 00:01:30,39(73) 00:41:38,30(51)
67Polách Viktor (1983)CZE02:11:20,2900:15:35,85(98) 01:12:30,09(64) 00:01:17,52(63) 00:41:56,82(53)
68Polívková Lenka (2001)CZE02:12:35,5100:15:03,93(89) 01:17:03,86(80) 00:01:41,39(86) 00:38:46,32(40)
69Fulka Jiří (1960)CZEIndividuální02:13:10,8100:13:10,88(58) 01:11:45,93(61) 00:01:26,76(68) 00:46:47,22(78)
70Gaube Jan (1984)Dobroměřice02:14:57,3800:14:43,50(85) 01:16:55,61(78) 00:01:38,82(79) 00:41:39,43(52)
71Provazník Pavel (1980)CZE02:15:40,6900:13:35,98(67) 01:15:38,05(74) 00:01:38,86(80) 00:44:47,78(71)
72Peterka Marek (1970)CZEIndividuální02:16:05,2300:11:14,02(33) 01:15:32,48(73) 00:00:45,44(20) 00:48:33,26(84)
73Masri Filip (1993)CZE02:16:07,3100:11:57,65(38) 01:14:53,25(71) 00:01:44,40(91) 00:47:32,00(80)
74Kolařík Tomáš (1993)02:17:21,3000:13:05,05(57) 01:18:03,86(83) 00:01:27,93(72) 00:44:44,44(69)
75Vágner Jan (1984)CZEFitness Zimák Most02:17:31,3400:15:05,93(90) 01:14:28,80(69) 00:01:39,84(81) 00:46:16,75(76)
76Jíra Jaroslav (1971)CZETri club Česká Lípa02:18:16,6900:12:27,36(45) 01:19:52,26(86) 00:01:09,41(56) 00:44:47,63(70)
77Stránská Sofie (2008)CZETri club Česká Lípa02:18:58,8100:14:44,41(86) 01:05:38,50(43) 00:00:57,68(39) 00:57:38,20(98)
78Hlisník Jan (2007)CZETJ Lokomotiva Teplice02:19:34,9400:13:24,63(64) 01:28:02,30(98) 00:01:43,24(89) 00:36:24,75(32)
79Zeman Martin (2002)CZESober Summer02:19:45,6200:12:56,58(55) 01:22:47,26(92) 00:01:58,12(99) 00:42:03,66(54)
80Berka Lukáš (1983)BikeClubKralovice02:19:47,1100:21:43,24(113) 01:10:32,22(59) 00:03:31,04(113) 00:44:00,59(63)
81Mrázek Marek (1993)02:20:57,2300:16:25,60(100) 01:19:53,95(87) 00:01:12,28(60) 00:43:25,37(61)
82Praská Vendulka (1976)CZEKOME KLUB02:21:22,6200:13:20,28(63) 01:14:58,11(72) 00:01:40,18(85) 00:51:24,04(89)
83Gaislerová Hana (2009)TJ Lokomotiva Teplice02:21:41,0000:15:19,54(95) 01:18:53,88(84) 00:01:27,05(69) 00:46:00,52(75)
84Hamsová Eliška (2009)02:21:41,3000:17:42,91(104) 01:09:10,18(53) 00:01:50,34(94) 00:52:57,85(95)
85Čunátová Tereza (2007)CZETriatlon Česká Lípa02:22:06,7100:10:00,45(19) 01:21:26,83(90) 00:00:47,06(26) 00:49:52,35(86)
86Kukla Josef (1983)CZE02:22:38,6200:15:21,46(96) 01:17:54,88(82) 00:02:22,44(105) 00:46:59,83(79)
87Nejedlý Jan (1994)CZE02:23:23,4500:12:57,39(56) 01:16:09,08(76) 00:01:34,51(77) 00:52:42,46(93)
88Borovská Lenka (1968)CZECMC, z.s.02:24:18,8000:15:18,70(94) 01:16:59,88(79) 00:01:42,74(88) 00:50:17,46(87)
89klement ondřej (1978)02:24:45,1300:15:13,24(92) 01:15:58,74(75) 00:02:22,91(106) 00:51:10,22(88)
90Dvořák Matěj (1986)02:25:23,9700:18:00,61(105) 01:14:41,22(70) 00:03:14,71(112) 00:49:27,42(85)
91Řeřábek Jindřich (1980)CZEIndividuální02:25:26,4800:14:09,21(71) 01:17:21,90(81) 00:02:09,65(103) 00:51:45,70(91)
92Gregor Josef (1979)CZE02:29:47,1500:17:08,36(102) 01:23:38,14(93) 00:00:47,79(28) 00:48:12,85(82)
93Čurdová Tereza (1978)Formthotics02:32:53,5300:14:42,19(84) 01:30:44,12(102) 00:00:53,78(36) 00:46:33,42(77)
94ČIČALA MICHAL (1987)SVK02:35:19,5800:14:12,40(72) 01:27:24,83(97) 00:02:13,60(104) 00:51:28,73(90)
95Litresits Ondřej (1986)CZETri club Česká Lípa02:35:32,2000:13:57,38(70) 01:21:03,58(89) 00:01:19,44(64) 00:59:11,78(99)
96Gergel Jan (2005)CZEKrušnoman TT Litvínov02:36:57,9000:12:35,41(47) 01:23:38,23(94) 00:01:03,90(49) 00:59:40,33(101)
97Hudek Milan (1973)CZE02:39:01,5500:14:35,24(81) 01:29:38,35(101) 00:01:54,15(97) 00:52:53,78(94)
98Slavata Tomáš (1980)CZEKrušnoman TT Litvínov02:39:16,0700:14:46,68(87) 01:20:30,11(88) 00:02:55,50(110) 01:01:03,77(104)
99Titlbach Vojtěch (2001)02:39:38,2600:19:44,56(111) 01:24:32,50(95) 00:02:52,88(109) 00:52:28,32(92)
100Dolanský Pavel (1965)CZE02:41:28,7700:17:06,20(101) 01:24:46,76(96) 00:02:01,18(101) 00:57:34,63(97)
101Moštěk Dominik (1990)CZE02:44:52,5900:15:11,16(91) 01:29:12,00(99) 00:01:17,21(61) 00:59:12,19(100)
102Studená Sofie (2009)CZETri club Česká Lípa02:48:08,7100:09:46,40(15) 01:43:36,16(107) 00:00:45,78(21) 00:54:00,36(96)
103Kadleček Daniel (1975)CZEAtletika Litvínov02:49:54,6000:17:16,58(103) 01:21:38,88(91) 00:03:10,81(111) 01:07:48,31(107)
104Huněk Rudolf (1980)02:56:02,9400:15:16,10(93) 01:37:09,11(105) 00:01:44,32(90) 01:01:53,41(105)
105Šedivý Michal (1968)CZEČESYK02:57:27,9600:19:59,61(112) 01:34:38,38(103) 00:01:53,67(96) 01:00:56,29(103)
106Vimr Jaroslav (1991)CZE03:01:52,1300:18:48,98(107) 01:29:26,54(100) 00:01:45,38(92) 01:11:51,21(110)
107Kadlečková Lucie (1976)CZEKrušnoman TT Litvínov03:02:15,6500:13:32,12(66) 01:40:32,70(106) 00:01:52,24(95) 01:06:18,58(106)
108Mrázková Nikola (1988)03:10:52,4500:19:14,17(109) 01:49:26,15(108) 00:01:58,08(98) 01:00:14,03(102)
109Rába Kristian (1969)CZEŽatec03:16:56,9600:14:18,49(77) 01:35:31,48(104) 00:02:44,90(108) 01:24:22,08(113)
110Gaube Jitka (1983)CZEBK Louny Dobroměřice03:19:54,7700:19:18,91(110) 01:50:23,38(109) 00:01:02,62(47) 01:09:09,84(108)
111Mrázek Petra (1998)CZE03:34:00,3900:16:00,66(99) 01:58:40,43(111) 00:02:08,64(102) 01:17:10,64(112)
112Sezen Anil (1993)TUR03:47:25,0000:14:25,09(78) 02:21:44,87(113) 00:01:39,93(82) 01:09:35,09(109)
113Marek Jan (1991)CZE03:48:29,7600:18:33,29(106) 02:11:39,12(112) 00:02:27,11(107) 01:15:50,22(111)
DNFNováková Ellen (2009)CZEROAD2KONA ------------
DNFUrban Jaroslav (1972)CZEHopman Team Žatec 00:12:34,20() 01:54:15,27() ------
DNFVšetička Jan (2007)CZE4SPORTS TEAM 00:08:26,30() ---------
DNFRoman Martin (1983)CZE 00:12:40,52() 01:23:35,31() ------
DNFSoukup Lukáš (1992)CZE ------------
DNFDěrglová Eliška (1989)CZEKrušnoman TT Litvínov 00:11:54,06() ---------
DNSKřístková Kateřina (1989)CZE ------------
DNSMikešová Michaela (2005)CZEIndividuální ------------
DNSŠrytr Jiří (1990)Thoravit ------------
DNSPekarkova Adela (1985)CZE ------------
DNSFilip Petr (1985)CZE ------------
DNSMejzlík Petr (1959)CZETJ Spartak Třebíč ------------
DNSSanto Pavel (1962)CZEX-team BaNo ------------
DNSPabišta Petr (1968)CZEBKJ Most ------------
DNSKodet Jaroslav (1979)CZEIndividuální ------------
DNSVaňková Agáta (1965)CZEKrušnoman TT Litvínov ------------
DNSKraumanová Lucie (2009)CZETriatlon Česká Lípa ------------
DNSOppelt Michal (1983)CZEKrušnoman TT Litvínov ------------