Příbramský triatlon 2025, 14.06.2025 , 400m - 12km - 3km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Strangmüller Maxim (2011)CZEROAD2KONA00:37:26,3300:05:28,60(1) 00:00:26,36(6) 00:21:11,23(2) 00:00:26,52(3) 00:09:53,60(4)
2Rolný Jakub (2011)CZETJ BIŽU JBC00:37:27,3300:37:27,33(48) ------------
3Šiška Adam (2011)CZETriathlon Team Tábor00:37:43,2200:05:51,11(11) 00:00:24,66(2) 00:21:20,56(3) 00:00:31,39(19) 00:09:35,48(2)
4Holiček Samuel (2011)CZEIRON STARS BEROUN00:37:51,6300:05:46,78(8) 00:00:26,95(8) 00:21:25,38(6) 00:00:35,73(37) 00:09:36,77(3)
5Bíba Tadeáš (2010)CZETriatlon Plzeň00:38:31,6400:05:38,27(2) 00:00:40,06(31) 00:21:22,60(5) 00:00:26,17(2) 00:10:24,52(5)
6Kovář Antonín (2011)CZEROAD2KONA00:38:49,9900:05:42,88(7) 00:00:26,20(3) 00:21:29,60(8) 00:00:32,38(24) 00:10:38,90(8)
7Roháč Adam (2010)CZE2BWINNER TEAM00:38:55,4700:05:40,02(4) 00:00:39,10(30) 00:21:21,33(4) 00:00:29,76(12) 00:10:45,25(9)
8Plucar Vojtěch (2011)CZETCV Jindřichův Hradec00:39:12,8000:05:40,56(5) 00:00:26,25(4) 00:21:33,25(9) 00:00:31,52(20) 00:11:01,21(12)
9Vrobel Richard (2010)CZETITAN TRILIFE00:39:17,0800:05:39,12(3) 00:00:32,06(21) 00:21:26,68(7) 00:00:29,18(9) 00:11:10,02(13)
10Ihn Šimon (2010)CZETITAN TRILIFE00:39:22,3600:05:57,72(15) 00:00:28,43(13) 00:21:50,58(10) 00:00:27,28(4) 00:10:38,33(7)
11Hilpert Oliver (2010)CZETJ BIŽU JBC00:39:45,3400:06:03,91(17) 00:00:41,81(35) 00:21:56,28(11) 00:00:28,98(7) 00:10:34,34(6)
12Keilwerth Hugo (2011)CZEROAD2KONA00:40:01,5800:05:48,33(10) 00:00:27,26(9) 00:22:04,06(13) 00:00:29,49(10) 00:11:12,43(15)
13Zón Jakub (2010)CZEROAD2KONA00:40:12,6300:05:53,99(12) 00:00:40,93(33) 00:22:12,89(15) 00:00:32,52(25) 00:10:52,28(10)
14Pirout Matěj (2010)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:41:08,1700:06:08,66(19) 00:00:29,97(17) 00:22:05,21(14) 00:00:35,25(34) 00:11:49,06(20)
15Cuc Denis (2011)CZEROAD2KONA00:41:36,2400:06:28,18(26) 00:00:33,54(25) 00:23:00,48(19) 00:00:38,42(43) 00:10:55,61(11)
16Beranová Daniela (2010)CZETriatlon Plzeň00:41:48,5700:05:56,44(13) 00:00:38,03(27) 00:23:34,10(20) 00:00:29,53(11) 00:11:10,45(14)
17Mazánek Matěj (2010)CZE2BWINNER TEAM00:41:55,9800:05:41,88(6) 00:00:40,55(32) 00:21:56,70(12) 00:00:32,82(27) 00:13:04,00(35)
18Vašíř Jan (2011)CZETITAN TRILIFE00:42:02,2000:05:47,32(9) 00:00:46,12(42) 00:22:12,96(16) 00:00:34,69(33) 00:12:41,09(33)
19Krutílek David (2010)CZETITAN TRILIFE00:42:34,2800:06:05,97(18) 00:00:26,32(5) 00:22:15,66(17) 00:00:31,89(21) 00:13:14,42(37)
20Chalupníková Valerie (2010)CZE2BWINNER TEAM00:42:52,3300:05:56,94(14) 00:00:30,85(19) 00:23:41,76(21) 00:00:34,15(31) 00:12:08,61(23)
21Kulman Jakub (2011)CZETri club Česká Lípa00:42:58,2800:06:10,92(20) 00:00:55,26(45) 00:22:55,80(18) 00:00:35,83(38) 00:12:20,44(27)
22Tobková Ester (2011)CZEROAD2KONA00:43:02,5000:06:13,85(21) 00:00:41,89(36) 00:24:09,71(27) 00:00:29,78(13) 00:11:27,24(16)
23Hrazdilová Tereza (2011)CZEElite Sport Boskovice00:43:16,0900:06:18,30(22) 00:00:27,49(11) 00:24:24,55(32) 00:00:28,69(6) 00:11:37,03(17)
24Pazderková Sofie (2011)CZEROAD2KONA00:43:27,3900:05:59,86(16) 00:00:27,28(10) 00:24:16,03(29) 00:00:31,26(18) 00:12:12,95(25)
25Holub Vojtěch (2011)CZETJ BIŽU JBC00:43:29,8700:06:22,11(24) 00:00:37,25(26) 00:24:21,68(31) 00:00:31,07(17) 00:11:37,74(18)
26Hadravová Adéla (2010)CZETriathlon Team Tábor00:43:48,0900:06:50,04(33) 00:00:28,09(12) 00:23:53,42(24) 00:00:30,27(16) 00:12:06,25(22)
27Volný Vincent Vilém (2011)CZETriatlon Česká Lípa00:44:27,2900:06:38,35(28) 00:00:28,91(14) 00:24:12,61(28) 00:00:37,99(42) 00:12:29,40(29)
28Rutarová Magdalena (2010)CZETriatlon Plzeň00:44:43,5800:06:47,82(32) 00:00:43,26(39) 00:24:18,41(30) 00:00:29,89(14) 00:12:24,17(28)
29Šilberská Linda (2011)CZETITAN TRILIFE00:44:55,0300:07:32,10(40) 00:00:29,57(16) 00:23:45,23(22) 00:00:32,00(23) 00:12:36,11(31)
30Nováková Nela (2010)CZETriathlon Team Tábor00:45:02,0900:06:26,83(25) 00:00:33,49(24) 00:24:07,19(26) 00:00:32,61(26) 00:13:21,95(38)
31Rutarová Kateřina (2010)CZETriatlon Plzeň00:45:23,7400:06:43,05(30) 00:00:38,87(29) 00:24:30,44(33) 00:00:30,01(15) 00:13:01,35(34)
32Erbanová Viktorie (2010)CZETITAN TRILIFE00:45:30,1100:08:15,09(46) 00:00:41,00(34) 00:23:46,94(23) 00:00:35,27(35) 00:12:11,80(24)
33Víchová Amelie (2011)CZELoko Trutnov00:45:52,4700:07:16,21(36) 00:00:29,31(15) 00:23:58,64(25) 00:00:33,62(30) 00:13:34,67(40)
34Jestříbková Eva (2010)CZE2BWINNER TEAM00:45:53,3800:07:14,45(35) 00:00:29,97(17) 00:24:57,40(36) 00:00:35,93(39) 00:12:35,59(30)
35Minařík Tomáš (2011)CZETTK Slavia VŠ Plzeň00:46:03,5200:06:31,04(27) 00:00:26,65(7) 00:26:20,35(44) 00:00:40,28(45) 00:12:05,18(21)
36Staša Matyáš (2010)CZE4SPORTS TEAM00:46:12,7000:07:20,88(38) 00:00:53,68(44) 00:24:53,05(34) 00:00:28,48(5) 00:12:36,59(32)
37Hefka Jáchym (2010)CZETITAN TRILIFE00:46:20,1300:07:42,37(43) 00:00:32,97(23) 00:25:15,95(38) 00:00:33,61(29) 00:12:15,21(26)
38Seyček Jáchym (2011)CZE2BWINNER TEAM00:46:49,4400:07:36,67(41) 00:01:05,37(48) 00:25:32,29(42) 00:00:46,98(47) 00:11:48,11(19)
39Böhm Matyáš (2010)CZECzechTRI K. Team00:46:53,3800:06:43,07(31) 00:00:43,47(40) 00:25:12,99(37) 00:00:34,66(32) 00:13:39,17(41)
40Malínská Miriam (2010)CZEROAD2KONA00:48:23,4600:07:16,58(37) 00:00:32,44(22) 00:24:55,17(35) 00:00:35,45(36) 00:15:03,79(43)
41Fantová Magdaléna (2011)CZETT ASTRA Konopiště00:48:41,0800:08:39,43(47) 00:00:42,77(37) 00:25:24,97(41) 00:00:40,97(46) 00:13:12,92(36)
42Oborná Sára (2011)CZETJ Spartak Třebíč00:49:01,4100:06:56,37(34) 00:00:31,31(20) 00:25:18,95(39) 00:00:39,53(44) 00:15:35,22(46)
43Trníková Karolína (2011)CZETCV Jindřichův Hradec00:49:35,0900:06:42,30(29) 00:00:50,43(43) 00:25:19,82(40) 00:00:36,50(40) 00:16:06,01(48)
44Prokop Tomáš (2011)CZETJ BIŽU JBC00:49:49,6900:07:26,01(39) 00:00:56,97(46) 00:25:52,01(43) 00:00:51,77(48) 00:14:42,91(42)
45Hartmanová Ann (2010)CZETJ BIŽU JBC00:50:03,3800:07:43,12(44) 00:00:45,89(41) 00:27:41,00(45) 00:00:29,04(8) 00:13:24,32(39)
46Konečná Anna (2011)CZE2BWINNER TEAM00:50:41,4700:06:19,68(23) 00:00:38,84(28) 00:27:54,99(47) 00:00:33,31(28) 00:15:14,64(45)
47Kuchař Kristián (2011)CZETJ Spartak Třebíč00:52:24,3800:07:45,99(45) 00:00:59,57(47) 00:27:55,56(48) 00:00:36,81(41) 00:15:06,43(44)
48Fajglová Ema (2011)CZETJ BIŽU JBC00:52:35,5300:07:41,39(42) 00:00:43,18(38) 00:27:49,83(46) 00:00:31,95(22) 00:15:49,16(47)
DNFŠafránková Anna (2010)CZEElite Sport Boskovice 00:06:17,40() 00:00:29,39() 00:24:09,97() 00:00:31,66() ---
DNFLinek Max (2011)CZETITAN TRILIFE ---------------
DNFStaněk Jan (2011)CZETriatlon Plzeň 00:05:50,80() 00:00:57,69() 00:21:58,28() 00:00:32,04() ---
DNSVokrouhlecká Sára (2010)CZETriatlon Plzeň ---------------
DSQPeprníček Jonáš (2011)CZETITAN TRILIFE 00:06:18,53() 00:00:50,98() 00:28:13,51() 00:01:04,74() 00:12:09,95()