Příbramský triatlon 2025, 14.06.2025 , Hlavní závod (kat.16+: 0,3 - 9 - 2)


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Odehnal Jan (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:24:53,3500:04:10,22(14) 00:00:21,40(3) 00:14:18,30(17) 00:00:25,75(22) 00:05:37,67(2)
2Mařík Jakub (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:24:57,0400:04:20,00(24) 00:00:22,79(18) 00:13:58,20(2) 00:00:25,69(20) 00:05:50,34(4)
3Mittner Jakub (2006)CZETITAN TRILIFE00:24:58,1300:03:54,00(1) 00:00:22,76(17) 00:14:36,32(25) 00:00:15,78(2) 00:05:49,24(3)
4Procházka Matěj (2007)CZETriatlon Plzeň00:25:00,1900:03:55,02(2) 00:00:20,48(2) 00:14:29,40(23) 00:00:22,26(4) 00:05:53,00(5)
5Pivrnec Tomáš (1999)CZEIndividuální00:25:06,5400:04:24,94(31) 00:00:24,78(37) 00:13:52,01(1) 00:00:24,62(14) 00:06:00,17(7)
6Korous David (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:25:07,2500:03:58,61(4) 00:00:22,20(8) 00:14:19,88(19) 00:00:22,49(5) 00:06:04,04(11)
7Dvořák Tomáš (2008)CZETITAN TRILIFE00:25:07,7900:04:07,72(12) 00:00:22,14(6) 00:14:16,48(14) 00:00:23,82(10) 00:05:57,62(6)
8Plic Ondřej (2009)CZETriatlon Plzeň00:25:08,9600:04:00,01(5) 00:00:25,78(49) 00:14:15,00(12) 00:00:24,18(13) 00:06:03,97(10)
9Volf Štěpán (2008)CZETriatlon Plzeň00:25:12,9100:04:10,35(15) 00:00:21,92(4) 00:14:15,50(13) 00:00:24,64(15) 00:06:00,48(8)
10Kubias Matěj (2008)CZETriatlon Plzeň00:25:13,6000:04:00,67(6) 00:00:22,62(15) 00:14:21,19(22) 00:00:24,97(19) 00:06:04,13(12)
11Marek Matěj (2002)CZETriatlon Plzeň00:25:21,5300:04:02,96(7) 00:00:23,95(28) 00:14:16,83(16) 00:00:26,67(28) 00:06:11,12(15)
12Němec Robert (2006)CZETriatlon Plzeň00:25:21,9500:04:22,97(27) 00:00:23,31(24) 00:13:59,31(4) 00:00:26,03(24) 00:06:10,32(14)
13Řenč Tomáš (1990)CZETriatlon Slaný00:25:23,0700:04:22,23(26) 00:00:26,40(56) 00:14:04,74(7) 00:00:25,95(23) 00:06:03,72(9)
14Böse Adam (2007)CZEROAD2KONA00:25:24,4400:04:18,95(22) 00:00:22,65(16) 00:14:07,90(10) 00:00:25,71(21) 00:06:09,20(13)
15Bajer Vojtěch (2008)CZETITAN TRILIFE00:25:25,0900:04:05,98(10) 00:00:22,45(12) 00:14:20,91(21) 00:00:23,76(9) 00:06:11,98(17)
16Michálek Antonín (2009)CZE2BWINNER TEAM00:25:27,6500:04:24,41(30) 00:00:22,59(14) 00:14:03,07(5) 00:00:23,32(6) 00:06:14,23(18)
17Grebík Radim (2001)CZETITAN TRILIFE00:25:32,0800:04:11,56(16) 00:00:20,17(1) 00:14:10,42(11) 00:00:24,03(11) 00:06:25,89(23)
18Plic Lukáš (2006)CZETriatlon Plzeň00:25:35,9200:04:08,60(13) 00:00:22,04(5) 00:14:16,77(15) 00:00:24,65(17) 00:06:23,85(21)
19Bíba Mikuláš (2007)CZETriatlon Plzeň00:25:37,9900:04:17,84(20) 00:00:22,17(7) 00:13:58,80(3) 00:00:26,46(27) 00:06:32,69(26)
20Hrdlička Matěj (2004)CZETriatlon Plzeň00:25:41,4800:03:56,22(3) 00:00:23,28(23) 00:14:32,04(24) 00:00:26,92(30) 00:06:23,00(20)
21Zatloukal Filip (2008)CZE2BWINNER TEAM00:25:44,2100:04:04,86(9) 00:00:24,31(31) 00:14:19,12(18) 00:00:20,75(3) 00:06:35,15(28)
22Martin David (1998)CZETITAN TRILIFE00:25:46,5400:04:15,24(18) 00:00:23,22(22) 00:14:05,57(9) 00:00:24,06(12) 00:06:38,43(29)
23Šoula Václav (2009)CZETriathlon Team Tábor00:26:03,1400:04:23,47(29) 00:00:24,25(29) 00:14:03,53(6) 00:00:23,35(7) 00:06:48,52(32)
24Odehnal Jakub (2006)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:26:23,9300:04:23,18(28) 00:00:22,20(8) 00:14:05,36(8) 00:00:29,74(57) 00:07:03,43(48)
25Kovář Jan (2008)CZEROAD2KONA00:26:43,8400:04:03,86(8) 00:00:22,30(10) 00:14:20,87(20) 00:00:23,57(8) 00:07:33,22(76)
26Marek Lukáš (2007)CZE4SPORTS TEAM00:26:58,9600:04:19,59(23) 00:00:22,56(13) 00:14:51,48(26) 00:00:35,18(89) 00:06:50,12(35)
27Krátký Marek (2008)CZETriatlon Plzeň00:27:38,6800:04:25,65(33) 00:00:23,62(26) 00:15:08,88(39) 00:00:27,86(34) 00:07:12,64(64)
28Malík Jakub (2009)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:27:49,4100:04:27,09(35) 00:00:28,52(79) 00:15:55,16(60) 00:00:28,17(39) 00:06:30,44(24)
29Štěrbová Michaela (1999)CZETITAN TRILIFE00:28:37,7900:04:29,84(36) 00:00:24,64(36) 00:16:14,06(72) 00:00:29,10(50) 00:07:00,13(45)
30Křížková Vanda (2006)CZETITAN TRILIFE00:28:52,4900:04:40,39(51) 00:00:26,38(55) 00:16:03,55(64) 00:00:29,70(55) 00:07:12,45(63)
31Kozojed Ondřej (2007)CZETriathlon Team Tábor00:29:04,7300:04:12,69(17) 00:00:22,30(10) 00:15:02,09(33) 00:00:35,30(90) 00:08:52,34(117)
32Chovanečková Nikola (2005)CZETITAN TRILIFE00:29:06,3900:04:34,66(43) 00:00:25,26(41) 00:16:10,57(69) 00:00:28,17(39) 00:07:27,72(70)
33Štramberská Dorota (2007)CZETITAN TRILIFE00:29:15,3000:04:35,19(46) 00:00:23,04(19) 00:16:12,85(71) 00:00:27,72(32) 00:07:36,48(79)
34Holaniková Veronika (2004)CZEElite Sport Boskovice00:29:36,5700:04:44,55(56) 00:00:24,57(34) 00:16:04,38(65) 00:00:28,67(45) 00:07:54,40(91)
35Dolejšová Sára (2007)CZEROAD2KONA00:29:42,0900:04:44,36(55) 00:00:25,62(47) 00:16:27,42(79) 00:00:28,41(44) 00:07:36,27(77)
36Kolářová Hana (1988)CZETITAN TRILIFE00:29:43,1900:04:40,62(52) 00:00:26,88(60) 00:16:02,18(63) 00:00:28,85(48) 00:08:04,63(95)
37Mitisková Lucie (2007)CZETJ Spartak Třebíč00:29:47,6800:04:54,05(63) 00:00:27,94(71) 00:16:17,16(75) 00:00:27,89(35) 00:07:40,61(80)
38Růžičková Žofie (2009)CZETITAN TRILIFE00:30:00,0700:04:57,53(69) 00:00:28,34(76) 00:17:04,64(94) 00:00:24,84(18) 00:07:04,71(54)
39Karbanová Marie (2008)CZETITAN TRILIFE00:30:11,1200:04:56,58(66) 00:00:26,23(53) 00:16:45,10(85) 00:00:26,89(29) 00:07:36,31(78)
40Vodová Nikola (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:30:25,6800:05:07,64(77) 00:00:27,58(70) 00:17:00,26(92) 00:00:28,69(46) 00:07:21,48(68)
41Velísková Veronika (2001)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:30:47,2300:04:32,24(39) 00:00:27,51(68) 00:17:06,20(96) 00:00:29,81(58) 00:08:11,45(98)
42Marková Nela (2009)CZETriatlon Plzeň00:30:48,2000:05:02,90(75) 00:00:25,49(45) 00:17:00,01(91) 00:00:27,78(33) 00:07:51,99(89)
43Kuchařová Adéla (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:30:55,9700:04:55,24(64) 00:00:29,10(81) 00:16:45,33(86) 00:00:28,13(38) 00:08:18,15(105)
44Jakubcová Nikol (2007)CZETri club Česká Lípa00:31:09,1800:05:36,23(103) 00:00:29,99(87) 00:17:28,44(102) 00:00:28,84(47) 00:07:05,67(56)
45Dvořáková Markéta (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:31:16,5600:05:28,92(97) 00:00:27,41(66) 00:17:00,84(93) 00:00:28,02(37) 00:07:51,35(88)
46Dvořáková Kristýna (2005)CZETriatlon Plzeň00:31:26,2400:05:02,72(74) 00:00:24,89(38) 00:17:09,77(98) 00:00:29,44(53) 00:08:19,41(106)
47Mazlová Tereza (2002)CZECycle community Team Boskovice00:31:29,8000:05:10,32(79) 00:00:25,06(40) 00:17:19,50(99) 00:00:29,35(52) 00:08:05,56(96)
48Bednářová Nela (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:31:47,9600:04:49,65(58) 00:00:29,55(86) 00:16:52,31(89) 00:00:30,42(61) 00:09:06,01(123)
49Sigmundová Veronika (2007)00:31:59,5200:05:08,61(78) 00:00:50,67(129) 00:17:38,24(105) 00:00:52,80(128) 00:07:29,17(71)
50Jungmannová Kateřina (2008)CZETriatlet Karlovy Vary00:32:14,8000:05:13,56(83) 00:00:28,18(74) 00:17:46,75(107) 00:00:30,79(68) 00:08:15,50(101)
51Seidlová Miriam (2003)CZETITAN TRILIFE00:32:26,4600:05:13,42(82) 00:00:27,37(65) 00:17:21,02(100) 00:00:35,11(88) 00:08:49,52(116)
52Kvasničková Julie (2007)CZE2BWINNER TEAM00:33:06,3100:04:59,87(71) 00:00:32,04(96) 00:17:28,85(103) 00:00:33,03(81) 00:09:32,51(127)
53Šafránek Jáchym (2007)CZEElite Sport Boskovice01:26:42,2000:04:33,01(41) 00:00:25,01(39) 00:15:02,29(34) 00:00:30,02(59) 00:06:11,84(16)
54Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa01:26:55,0700:04:39,63(48) 00:00:25,43(43) 00:14:56,02(29) 00:00:28,32(43) 00:06:25,65(22)
55Tabulka Štěpán (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:26:57,1200:04:34,84(44) 00:00:30,29(90) 00:14:52,47(27) 00:00:28,85(48) 00:06:30,66(25)
56Kozojed Martin (2004)CZETriathlon Team Tábor01:27:12,7700:04:25,06(32) 00:00:23,48(25) 00:15:06,43(37) 00:00:26,92(30) 00:06:50,87(37)
57Kulman Matyáš (2009)CZETri club Česká Lípa01:27:19,3500:04:42,03(53) 00:00:23,81(27) 00:14:54,20(28) 00:00:30,63(65) 00:06:48,66(34)
58Ihn Tobiáš (2008)CZETITAN TRILIFE01:27:21,5100:04:34,15(42) 00:00:27,57(69) 00:14:56,46(31) 00:00:30,65(67) 00:06:52,66(40)
59Senohrábek Marek (2009)CZETri club Česká Lípa01:27:26,3800:04:18,50(21) 00:00:25,35(42) 00:15:18,15(42) 00:00:32,31(79) 00:06:52,05(39)
60Fáber Matouš (2008)CZEVOKOLOPOLE01:27:33,5600:04:30,45(37) 00:00:26,28(54) 00:15:03,06(36) 00:00:30,19(60) 00:07:03,57(50)
61Kulman Milan (1978)CZETri club Česká Lípa01:27:41,6400:04:34,97(45) 00:00:28,23(75) 00:15:02,35(35) 00:00:38,55(103) 00:06:57,52(43)
62Večeřa Matyáš (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:27:42,9800:04:20,32(25) 00:00:30,30(91) 00:15:06,59(38) 00:00:27,90(36) 00:07:17,85(66)
63Řezníček Václav (2006)CZELoko Trutnov01:27:45,2200:04:07,09(11) 00:00:23,11(21) 00:15:35,05(47) 00:00:32,02(77) 00:07:07,93(58)
64Križan Karel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:27:55,2100:04:57,19(68) 00:00:32,47(97) 00:15:29,79(45) 00:00:40,75(111) 00:06:15,00(19)
65Hubáček Ondřej (2009)CZETriathlon Team Tábor01:27:57,4800:04:31,16(38) 00:00:24,47(32) 00:14:58,67(32) 00:00:31,11(73) 00:07:32,05(74)
66Dubravík Šimon (2004)SVKTriatlon Team Trnava01:28:05,3900:04:16,43(19) 00:00:25,86(50) 00:16:15,12(74) 00:00:33,39(83) 00:06:34,56(27)
67Hotový Karel (2008)CZETriathlon Team Tábor01:28:16,4600:05:11,54(80) 00:00:26,13(51) 00:15:15,60(40) 00:00:29,47(54) 00:06:53,71(42)
68Knabe Mark (2008)CZEROAD2KONA01:28:18,1600:04:36,22(47) 00:00:24,55(33) 00:15:23,16(44) 00:00:30,64(66) 00:07:23,56(69)
69Šanda Vojtěch (2001)CZETITAN TRILIFE01:28:19,6600:05:12,90(81) 00:00:26,19(52) 00:15:16,28(41) 00:00:30,57(63) 00:06:53,70(41)
70Michalík Daniel (2008)CZETJ BIŽU JBC01:28:26,8100:04:40,26(50) 00:00:34,85(102) 00:15:34,73(46) 00:00:34,66(86) 00:07:02,29(47)
71Kolenec Jan (2008)CZE2BWINNER TEAM01:28:30,7500:04:59,54(70) 00:00:25,61(46) 00:15:36,37(49) 00:00:28,31(42) 00:07:00,90(46)
72Jakimič Viktor (2004)CZETriatlon Plzeň01:28:36,6300:04:52,46(61) 00:00:39,10(109) 00:15:21,78(43) 00:00:34,37(85) 00:07:08,90(60)
73Kalda Martin (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:28:36,7300:04:47,18(57) 00:00:30,69(92) 00:15:43,41(51) 00:00:32,00(76) 00:07:03,43(48)
74Kalivoda Lukáš (2003)CZETTK Slavia VŠ Plzeň01:28:47,6200:04:51,46(60) 00:00:23,10(20) 00:15:36,03(48) 00:00:24,64(15) 00:07:32,36(75)
75Plavec Viktor (2007)CZEROAD2KONA01:28:55,7000:05:52,33(114) 00:00:41,76(116) 00:14:56,29(30) 00:00:36,72(96) 00:06:48,58(33)
76Tkáč Daniel (1979)CZETITAN TRILIFE01:29:02,9600:04:50,52(59) 00:00:26,91(61) 00:15:39,32(50) 00:00:36,10(94) 00:07:30,10(72)
77Staník Adam (2006)CZEKerberos01:29:12,6300:05:17,10(86) 00:00:26,71(59) 00:15:49,91(56) 00:00:48,53(124) 00:06:50,36(36)
78Korous Martin (1974)CZETriathlon Team Tábor01:29:23,5900:05:32,55(102) 00:00:24,28(30) 00:15:49,82(55) 00:00:32,94(80) 00:07:03,99(53)
79Bíba Jan (1976)CZETriatlon Plzeň01:29:23,9000:05:30,91(99) 00:00:27,32(64) 00:15:44,20(52) 00:00:32,20(78) 00:07:09,25(62)
80Guňka Lukáš (2009)CZE4SPORTS TEAM01:29:30,4500:04:32,75(40) 00:00:29,43(85) 00:16:01,63(62) 00:00:35,51(93) 00:07:51,11(87)
81Musil František (2009)CZETJ BIŽU JBC01:30:07,7300:04:56,11(65) 00:00:40,30(112) 00:16:10,54(68) 00:00:36,98(97) 00:07:43,78(83)
82Voda Jan (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:30:12,9700:05:46,53(110) 00:00:25,46(44) 00:16:45,57(87) 00:00:30,89(69) 00:06:44,50(31)
83Zalabák Patrik (2008)CZEROAD2KONA01:30:26,7200:05:26,25(92) 00:00:26,94(62) 00:16:56,27(90) 00:00:39,43(105) 00:06:57,81(44)
84Vrba Ondřej (1984)CZETJ Spartak Třebíč01:30:37,8100:05:53,07(115) 00:00:33,03(99) 00:16:32,94(82) 00:00:31,04(71) 00:07:07,71(57)
85Kasálek Michal (1993)CZETITAN TRILIFE01:31:10,8200:06:07,88(123) 00:00:28,16(72) 00:17:04,68(95) 00:00:26,14(26) 00:07:03,94(52)
86Peprníček Vít (2007)CZETITAN TRILIFE01:31:21,2000:04:39,85(49) 00:00:24,61(35) 00:15:53,23(58) 00:00:34,85(87) 00:09:48,65(129)
87Černá Karolína (2007)CZETriathlon Team Tábor01:32:21,7500:05:27,33(93) 00:00:28,35(77) 00:18:07,48(109) 00:00:29,70(55) 00:07:48,87(86)
88Čunátová Tereza (2007)CZETriatlon Česká Lípa01:32:26,7100:05:16,96(85) 00:00:32,74(98) 00:18:11,49(110) 00:00:30,90(70) 00:07:54,59(92)
89Šneidrová Tereza (2008)CZEROAD2KONA01:32:49,3000:05:19,40(88) 00:00:28,48(78) 00:18:14,16(112) 00:00:29,18(51) 00:08:18,06(104)
90Moudrá Elena (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:33:07,9800:06:34,51(130) 00:00:30,89(94) 00:18:23,30(116) 00:00:30,57(63) 00:07:08,69(59)
91Mikudikova Nela (2008)CZETri Mittersill01:33:17,3000:05:31,91(101) 00:00:37,85(106) 00:18:20,64(115) 00:00:30,48(62) 00:08:16,39(103)
92Buršová Veronika (2009)CZETRI KLUB Příbram01:33:42,0500:05:42,81(106) 00:00:40,57(114) 00:18:34,77(120) 00:00:31,06(72) 00:08:12,82(99)
93Studená Sofie (2009)CZETri club Česká Lípa01:33:44,3100:05:20,08(89) 00:00:29,13(82) 00:18:49,62(122) 00:00:37,46(98) 00:08:28,00(109)
94Krajhanzlová Martina (1987)SVKROCKTECHNIK TRIATLON01:33:58,4300:06:32,77(129) 00:00:36,05(105) 00:18:19,66(114) 00:00:37,87(101) 00:07:52,06(90)
95Komínová Amálie (2009)CZETITAN TRILIFE01:34:36,2400:05:49,98(112) 00:00:30,19(89) 00:19:18,06(126) 00:00:31,20(75) 00:08:26,79(108)
96Prokopová Lucie (2009)CZETJ BIŽU JBC01:35:03,0900:05:06,19(76) 00:00:50,22(128) 00:19:11,27(125) 00:00:43,01(117) 00:09:12,39(126)
97Veljačiková Hana (1997)CZE01:35:10,3900:06:19,16(126) 00:00:57,02(131) 00:18:31,92(119) 00:00:51,35(126) 00:08:30,92(112)
98Nováková Ellen (2009)CZEROAD2KONA01:35:18,6500:06:14,84(125) 00:00:49,19(126) 00:18:45,42(121) 00:00:45,05(120) 00:08:44,13(114)
99Malcová Agáta (2009)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:35:21,7900:05:28,33(95) 00:00:57,64(132) 00:19:05,67(123) 00:00:41,30(112) 00:09:08,84(124)
100Datinská Viola (2008)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:35:59,0400:05:43,28(108) 00:00:34,50(101) 00:19:18,87(127) 00:00:38,34(102) 00:09:44,03(128)
101Koutná Eva (1978)CZETT Příbram, z. s.01:36:21,8100:05:52,19(113) 00:00:42,11(119) 00:20:10,53(131) 00:00:40,64(110) 00:08:56,32(121)
102Malinová Dominika (2009)CZEROAD2KONA01:36:34,6500:05:42,93(107) 00:00:38,59(107) 00:20:34,32(132) 00:00:43,08(118) 00:08:55,71(120)
103Doleželová Berenika (2009)CZETITAN TRILIFE01:38:10,6800:06:06,10(121) 00:00:34,19(100) 00:20:45,43(133) 00:00:40,32(109) 00:10:04,62(130)
104Kuchařová Jana (1980)CZETJ Spartak Třebíč01:38:11,8800:07:08,95(134) 00:00:45,40(121) 00:19:07,62(124) 00:00:40,26(108) 00:10:29,62(132)
105Kostelníková Nikola (2008)CZETJ BIŽU JBC01:39:21,7400:05:36,48(104) 00:00:48,81(125) 00:21:36,54(134) 00:00:54,72(131) 00:10:25,16(131)
106habr christian (2006)CZEKerberos02:28:51,3500:05:02,46(73) 00:00:27,48(67) 00:16:00,73(61) 00:00:40,05(107) 00:06:40,62(30)
107Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč02:28:58,9400:04:57,06(67) 00:00:25,73(48) 00:16:04,53(66) 00:00:26,11(25) 00:07:05,48(55)
108Heřman Jakub (2009)CZE2BWINNER TEAM02:29:34,0900:04:25,84(34) 00:00:26,65(58) 00:16:29,71(81) 00:00:28,17(39) 00:07:43,70(82)
109Gabriel Filip (2004)02:29:41,4200:05:17,51(87) 00:00:49,52(127) 00:15:49,17(54) 00:00:41,47(114) 00:07:03,73(51)
110Netík Lukáš (2009)CZELoko Trutnov02:30:17,3200:04:42,07(54) 00:00:29,26(84) 00:16:46,98(88) 00:00:31,11(73) 00:07:47,88(85)
111Adam Marek (1988)CZETTK Slavia VŠ Plzeň02:30:21,7600:05:24,78(91) 00:00:43,32(120) 00:15:48,51(53) 00:00:53,91(130) 00:07:31,21(73)
112Hornik Miroslav (2008)CZEROCKTECHNIK TRIATLON02:30:23,0100:05:21,87(90) 00:00:29,02(80) 00:17:07,04(97) 00:00:33,18(82) 00:06:51,88(38)
113Štefanič Adam (2009)CZE2BWINNER TEAM02:30:29,0300:04:52,58(62) 00:00:26,97(63) 00:16:15,07(73) 00:00:38,81(104) 00:08:15,57(102)
114Kindl Marek (1969)CZETT LOKO Beroun02:30:37,0700:05:00,74(72) 00:00:28,16(72) 00:16:29,70(80) 00:00:41,43(113) 00:07:57,01(93)
115Stránský Jiří (2001)CZEEtriatlon Team02:30:41,8700:05:28,58(96) 00:00:30,13(88) 00:15:54,73(59) 00:00:35,38(92) 00:08:13,03(100)
116Flaška Daniel (2009)CZECzechTRI K. Team02:30:58,9700:05:30,98(100) 00:00:29,20(83) 00:16:34,57(83) 00:00:41,58(116) 00:07:42,63(81)
117Molek Martin (1996)CZEZadejte název týmu02:31:04,4200:05:47,67(111) 00:00:41,48(115) 00:16:04,69(67) 00:00:43,92(119) 00:07:46,64(84)
118Klimek Denis (2009)CZETITAN TRILIFE02:31:05,9500:05:45,12(109) 00:00:39,72(110) 00:16:44,53(84) 00:00:41,52(115) 00:07:15,05(65)
119Dlabaja Roman (1970)CZETITAN TRILIFE02:31:20,0900:05:40,29(105) 00:00:30,81(93) 00:16:25,60(78) 00:00:35,32(91) 00:08:08,06(97)
120Huybrechts Jorgen (1974)CZETri club Česká Lípa02:31:28,5800:05:58,22(118) 00:00:39,83(111) 00:15:52,25(57) 00:00:37,56(99) 00:08:20,69(107)
121Malík Matěj (2006)CZEROCKTECHNIK TRIATLON02:31:49,5400:05:57,30(117) 00:00:31,15(95) 00:16:12,60(70) 00:00:39,97(106) 00:08:28,50(110)
122Hlavizňa Antonín (1962)CZEIndividuální02:31:52,8000:05:16,59(84) 00:01:00,00(133) 00:16:25,17(77) 00:00:34,06(84) 00:08:36,96(113)
123Jančo Samuel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice02:32:31,6700:05:29,34(98) 00:00:40,43(113) 00:18:24,58(118) 00:00:11,83(1) 00:00:21,71(1)
124Vondráček Lukáš (2008)02:32:36,7900:06:07,71(122) 00:00:55,79(130) 00:17:25,89(101) 00:00:58,37(132) 00:07:09,00(61)
125Chocherčák Milan (2009)CZECzechTRI K. Team02:32:43,3400:05:55,55(116) 00:00:26,53(57) 00:16:17,53(76) 00:00:53,31(129) 00:09:10,40(125)
126Mitiska Stanislav (1973)CZETJ Spartak Třebíč02:32:47,2500:06:00,58(119) 00:00:38,66(108) 00:18:11,90(111) 00:00:36,13(95) 00:07:19,95(67)
127Jíra Jaroslav (1971)CZETri club Česká Lípa02:33:24,7500:06:21,33(127) 00:00:41,85(118) 00:17:35,05(104) 00:00:46,81(122) 00:07:59,68(94)
128Malík Michal (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON02:33:33,8000:05:27,86(94) 00:00:35,75(104) 00:17:53,63(108) 00:00:49,17(125) 00:08:47,37(115)
129Pekárek Milan (1965)CZEEtriatlon Team02:34:16,1400:06:05,46(120) 00:00:48,58(124) 00:17:40,09(106) 00:00:46,67(121) 00:08:55,33(119)
130Musil Milan (1968)CZETJ BIŽU JBC02:35:26,4000:06:38,95(131) 00:00:47,78(123) 00:18:14,76(113) 00:00:51,56(127) 00:08:53,34(118)
131Procházka Milan (1966)CZETJ Spartak Třebíč02:35:43,1000:07:07,89(133) 00:00:35,65(103) 00:18:24,52(117) 00:00:37,72(100) 00:08:57,30(122)
132Stuchl Jindřich (1974)CZEKOME KLUB02:36:21,9300:06:22,56(128) 00:00:41,79(117) 00:19:59,46(130) 00:00:47,20(123) 00:08:30,90(111)
133Orner Zdeněk (1956)CZETITAN TRILIFE02:40:13,5100:07:06,48(132) 00:01:16,82(134) 00:19:44,86(129) 00:01:05,58(133) 00:10:59,75(133)
134Mužíček Josef (1957)CZETJ BIŽU JBC02:40:30,7800:06:12,91(124) 00:00:45,67(122) 00:19:31,88(128) 00:01:07,44(134) 00:12:52,87(134)
DNFSeidlová Martina (2003)CZETITAN TRILIFE 00:05:32,30() 00:00:29,12() ---------
DNSLogojdová Tereza (2002)CZE2BWINNER TEAM ---------------
DNSPhilipová Lucie (2005) ---------------
DNSMelichar Šimon (2008)CZE2BWINNER TEAM ---------------