Triatlon Račice, 23.08.2025


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Sinko-Uribe Abel (2001)Tiszaujvarosi Triatlon Klub00:29:05,8200:04:49,20(1) 00:00:49,21(81) 00:13:51,64(9) 00:00:36,75(84) 00:08:58,99(2)
2Mittner Jakub (2006)CZETITAN TRILIFE00:29:11,8600:04:59,96(2) 00:00:42,67(38) 00:13:49,10(6) 00:00:32,35(37) 00:09:07,76(3)
3Procházka Matěj (2007)CZETriatlon Plzeň00:29:19,8700:05:12,86(4) 00:00:40,52(29) 00:13:37,62(2) 00:00:31,54(27) 00:09:17,30(4)
4Korous David (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:30:52,2800:06:00,25(5) 00:00:45,39(62) 00:14:18,93(19) 00:00:29,40(6) 00:09:18,30(6)
5Marek Jakub (2003)CZE4SPORTS TEAM00:30:57,7100:06:02,51(6) 00:00:42,01(36) 00:14:19,84(20) 00:00:30,33(15) 00:09:23,00(7)
6Plic Ondřej (2009)CZETriatlon Plzeň00:31:01,2700:06:29,34(10) 00:00:48,95(80) 00:13:44,65(4) 00:00:29,56(8) 00:09:28,76(9)
7Kubias Matěj (2008)CZETriatlon Plzeň00:31:05,4200:06:29,86(12) 00:00:44,34(52) 00:13:49,87(7) 00:00:31,23(22) 00:09:30,09(11)
8Kovář Jan (2008)CZEROAD2KONA00:31:16,5900:06:29,56(11) 00:00:46,27(67) 00:13:47,83(5) 00:00:33,01(42) 00:09:39,88(13)
9Švarc Michal (2007)CZETRI KLUB Příbram00:31:23,7600:06:28,57(9) 00:00:56,53(103) 00:13:40,29(3) 00:00:31,83(29) 00:09:46,51(16)
10Hrdlička Matěj (2004)CZETriatlon Plzeň00:31:31,3400:06:04,92(7) 00:00:47,23(74) 00:14:20,23(21) 00:00:34,27(54) 00:09:44,68(14)
11Haman Bruno (2006)CZEROAD2KONA00:31:43,7300:06:25,59(8) 00:00:43,44(46) 00:13:54,30(10) 00:00:34,49(55) 00:10:05,89(30)
12Plic Lukáš (2006)CZETriatlon Plzeň00:31:50,1200:06:48,15(14) 00:00:43,29(44) 00:13:56,71(11) 00:00:30,30(14) 00:09:51,65(21)
13Štěrbová Michaela (1999)CZETITAN TRILIFE00:32:11,3100:05:04,32(3) 00:00:37,62(15) 00:14:59,13(54) 00:00:35,79(72) 00:10:54,44(51)
14Zatloukal Filip (2008)CZE2BWINNER TEAM00:32:11,4200:06:43,42(13) 00:00:44,50(53) 00:14:00,26(12) 00:00:33,44(48) 00:10:09,78(32)
15Pivrnec Tomáš (1999)CZEIndividuální00:32:11,9900:07:05,31(16) 00:00:47,59(75) 00:14:26,67(29) 00:00:34,16(51) 00:09:18,23(5)
16Řenč Tomáš (1990)CZETriatlon Slaný00:32:19,6100:07:15,90(20) 00:00:51,23(89) 00:14:16,52(17) 00:00:31,43(26) 00:09:24,51(8)
17Volf Štěpán (2008)CZETriatlon Plzeň00:32:19,8000:07:29,46(21) 00:00:39,27(24) 00:14:11,92(13) 00:00:29,41(7) 00:09:29,72(10)
18Kříž Tomáš (2000)CZETITAN TRILIFE00:32:25,9100:07:04,59(15) 00:00:34,44(2) 00:13:50,23(8) 00:00:34,70(59) 00:10:21,93(36)
19Soukup Petr (1987)CZETJ Nová Paka00:32:41,0700:07:13,22(19) 00:00:45,44(64) 00:14:23,27(25) 00:00:31,09(21) 00:09:48,03(17)
20Marek Matěj (2002)CZETriatlon Plzeň00:32:48,8800:07:08,84(17) 00:00:46,36(68) 00:14:26,10(27) 00:00:34,02(50) 00:09:53,54(25)
21Krátký Marek (2008)CZETriatlon Plzeň00:33:21,9400:07:42,64(23) 00:00:46,39(69) 00:14:29,00(32) 00:00:27,96(2) 00:09:55,93(26)
22Michálek Antonín (2009)CZE2BWINNER TEAM00:33:37,3600:07:57,35(25) 00:00:48,42(79) 00:14:43,52(40) 00:00:32,42(39) 00:09:35,63(12)
23Simandl Pavel (2006)CZETCV Jindřichův Hradec00:33:42,5600:07:44,38(24) 00:00:45,24(61) 00:14:27,58(30) 00:00:31,40(25) 00:10:13,94(33)
24Knejzlík Tomáš (2005)CZETriatlon Plzeň00:33:46,2600:08:35,20(30) 00:00:34,89(4) 00:14:17,87(18) 00:00:32,08(33) 00:09:46,19(15)
25Bajer Vojtěch (2008)CZETITAN TRILIFE00:33:55,5400:08:19,56(27) 00:00:35,15(5) 00:14:35,19(37) 00:00:32,43(40) 00:09:53,18(24)
26Melichar Šimon (2008)CZE2BWINNER TEAM00:34:04,9900:08:01,68(26) 00:00:32,96(1) 00:14:26,58(28) 00:00:35,93(74) 00:10:27,82(38)
27Dvořák Tomáš (2008)CZETITAN TRILIFE00:34:30,7000:08:47,18(31) 00:00:39,19(23) 00:14:39,84(39) 00:00:28,47(3) 00:09:56,00(27)
28Tabulka Štěpán (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:34:38,3500:09:06,91(36) 00:00:44,20(50) 00:14:14,44(14) 00:00:34,61(56) 00:09:58,17(28)
29Malý Karel (2007)CZE2BWINNER TEAM00:34:57,2500:08:29,84(28) 00:00:46,52(71) 00:14:51,43(47) 00:00:40,42(106) 00:10:09,02(31)
30Řezníček Václav (2006)CZELoko Trutnov00:35:26,7600:09:10,20(38) 00:00:37,99(16) 00:14:20,66(24) 00:00:36,75(84) 00:10:41,14(43)
31Janoušek Ondřej (2005)CZETriatlon Plzeň00:35:44,8400:09:10,00(37) 00:00:37,02(13) 00:14:20,59(23) 00:00:40,02(104) 00:10:57,19(52)
32Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa00:35:52,0000:10:05,33(47) 00:00:38,78(19) 00:14:49,29(46) 00:00:28,99(4) 00:09:49,60(20)
33Ryšávková Emma (2005)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:36:08,1800:07:10,33(18) 00:00:49,91(84) 00:16:22,81(92) 00:00:33,29(45) 00:11:11,82(60)
34Šoula Václav (2009)CZETriathlon Team Tábor00:36:08,4700:10:23,92(54) 00:00:44,95(56) 00:14:39,08(38) 00:00:31,79(28) 00:09:48,71(18)
35Lemberka Ondřej (2005)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:36:10,7600:10:32,23(57) 00:00:53,07(95) 00:14:20,46(22) 00:00:33,25(44) 00:09:51,73(22)
36Bíba Mikuláš (2007)CZETriatlon Plzeň00:36:13,9500:09:36,09(40) 00:00:44,95(56) 00:15:08,28(58) 00:00:29,74(11) 00:10:14,86(35)
37Hašlar Přemysl (2007)CZEVOKOLOPOLE00:36:17,3300:09:57,31(43) 00:00:42,78(40) 00:14:52,50(48) 00:00:29,98(13) 00:10:14,74(34)
38Lemberka Jan (2008)CZETriathlon Team Tábor00:36:28,1300:10:00,80(45) 00:00:43,68(47) 00:14:49,17(45) 00:00:29,67(9) 00:10:24,80(37)
39Šafránek Jáchym (2007)CZEElite Sport Boskovice00:36:30,6800:10:15,98(48) 00:00:34,49(3) 00:15:00,07(56) 00:00:38,55(98) 00:10:01,56(29)
40Moraveček Jan (2001)CZECSG TRI TEAM00:36:34,3400:10:35,89(58) 00:00:52,44(91) 00:14:23,67(26) 00:00:49,58(128) 00:09:52,74(23)
41Chovanečková Nikola (2005)CZETITAN TRILIFE00:36:39,5200:07:33,31(22) 00:00:43,41(45) 00:16:30,46(96) 00:00:33,19(43) 00:11:19,15(65)
42Marek Lukáš (2007)CZE4SPORTS TEAM00:36:51,6800:09:54,18(41) 00:00:43,19(42) 00:14:54,64(51) 00:00:31,84(30) 00:10:47,81(45)
43Dolejš Albert (2009)CZEROAD2KONA00:37:02,8400:10:23,02(53) 00:00:39,43(25) 00:15:34,93(68) 00:00:36,73(83) 00:09:48,71(18)
44Kolenec Jan (2008)CZE2BWINNER TEAM00:37:11,3400:10:31,49(56) 00:00:44,08(48) 00:14:34,04(34) 00:00:30,34(16) 00:10:51,36(46)
45Kovář Josef (2009)CZETriSK ČB00:37:13,0800:10:39,85(59) 00:00:51,05(88) 00:14:15,97(16) 00:00:48,92(125) 00:10:37,26(41)
46Karbanová Marie (2008)CZETITAN TRILIFE00:37:23,3600:08:33,63(29) 00:00:44,69(55) 00:16:27,20(93) 00:00:29,24(5) 00:11:08,58(58)
47Mazlová Tereza (2002)CZECycle community Team Boskovice00:37:28,7800:09:01,49(34) 00:00:48,07(77) 00:15:57,15(79) 00:00:32,22(36) 00:11:09,84(59)
48Ihn Tobiáš (2008)CZETITAN TRILIFE00:37:32,2200:09:54,87(42) 00:00:59,55(111) 00:14:54,46(50) 00:00:35,67(68) 00:11:07,65(57)
49Wainer Jan (1976)CZE2BWINNER TEAM00:37:37,9300:10:20,93(51) 00:01:06,77(122) 00:14:27,97(31) 00:00:49,09(126) 00:10:53,14(49)
50Štramberská Dorota (2007)CZETITAN TRILIFE00:37:43,5000:09:03,13(35) 00:00:44,23(51) 00:15:57,95(80) 00:00:29,73(10) 00:11:28,44(71)
51Križan Karel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:38:01,1500:11:07,54(63) 00:00:55,28(101) 00:14:46,14(42) 00:00:38,26(95) 00:10:33,92(40)
52Straka Martin (2000)CZEROAD2KONA00:38:06,3900:09:29,13(39) 00:00:44,14(49) 00:16:14,76(86) 00:00:36,84(88) 00:11:01,49(55)
53Heřman Jakub (2009)CZE2BWINNER TEAM00:38:11,4300:10:19,29(50) 00:00:49,80(83) 00:14:44,94(41) 00:00:31,38(24) 00:11:45,99(86)
54Peprníček Vít (2007)CZETITAN TRILIFE00:38:13,8900:11:09,12(64) 00:01:24,48(134) 00:14:15,08(15) 00:00:32,13(35) 00:10:53,06(48)
55Knabe Mark (2008)CZEROAD2KONA00:38:21,9500:11:26,96(68) 00:00:47,84(76) 00:14:35,04(36) 00:00:33,34(46) 00:10:58,75(54)
56Holaniková Veronika (2004)CZEElite Sport Boskovice00:38:30,3400:08:57,83(33) 00:00:38,79(20) 00:16:10,44(81) 00:00:32,07(32) 00:12:11,19(98)
57Hadravová Kateřina (2005)CZETriathlon Team Tábor00:38:36,8500:10:04,49(46) 00:00:35,62(6) 00:16:28,12(94) 00:00:34,94(64) 00:10:53,66(50)
58Schneiderka Samuel (2008)CZETCV Jindřichův Hradec00:39:03,2500:11:27,52(69) 00:00:50,86(87) 00:14:29,55(33) 00:00:36,25(80) 00:11:39,05(79)
59Kasálek Michal (1993)CZETITAN TRILIFE00:39:03,4400:11:54,41(74) 00:00:48,38(78) 00:14:55,68(53) 00:00:38,09(93) 00:10:46,87(44)
60Dolejšová Sára (2007)CZEROAD2KONA00:39:08,3000:08:56,84(32) 00:00:58,06(107) 00:17:00,14(111) 00:00:29,79(12) 00:11:43,45(83)
61Koutný Matěj (2007)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:39:23,1800:10:41,15(60) 00:00:41,74(34) 00:15:33,66(67) 00:00:43,30(115) 00:11:43,31(82)
62Kozojed Ondřej (2007)CZETriathlon Team Tábor00:39:35,5300:11:37,00(72) 00:00:36,33(10) 00:14:34,90(35) 00:00:36,03(77) 00:12:11,24(99)
63Senohrábek Marek (2009)CZETri club Česká Lípa00:39:48,0100:12:08,83(76) 00:00:36,16(9) 00:15:55,42(77) 00:00:35,78(71) 00:10:31,80(39)
64Hubáček Ondřej (2009)CZETriathlon Team Tábor00:39:52,7000:12:10,06(77) 00:00:36,68(11) 00:14:52,92(49) 00:00:32,36(38) 00:11:40,67(81)
65Rutarová Karolína (2007)CZETriatlon Plzeň00:39:55,0900:09:59,33(44) 00:00:45,73(65) 00:16:22,59(91) 00:00:34,16(51) 00:12:13,27(100)
66Cogan Rudolf (1971)CZETJ Nová Paka00:39:55,7100:13:05,47(93) 00:00:45,43(63) 00:14:46,96(43) 00:00:39,91(102) 00:10:37,92(42)
67Jungmannová Kateřina (2008)CZETriatlet Karlovy Vary00:40:03,2300:10:27,20(55) 00:00:55,01(100) 00:16:32,08(98) 00:00:34,20(53) 00:11:34,72(76)
68Nýdrle Filip (2005)CZETriatlon Plzeň00:40:10,3600:11:33,71(70) 00:00:44,95(56) 00:16:11,58(84) 00:00:36,21(79) 00:11:03,89(56)
69Černá Karolína (2007)CZETriathlon Team Tábor00:40:21,1900:11:03,53(61) 00:00:39,97(27) 00:16:11,31(83) 00:00:34,84(62) 00:11:51,52(90)
70Křížová Kristýna (2009)CZE2BWINNER TEAM00:40:25,8900:10:21,38(52) 00:00:45,79(66) 00:16:46,47(106) 00:00:30,85(18) 00:12:01,37(93)
71Dvořáková Kristýna (2005)CZETriatlon Plzeň00:40:31,6600:11:06,54(62) 00:00:35,81(8) 00:16:12,93(85) 00:00:30,99(19) 00:12:05,38(96)
72Bíba Jan (1976)CZETriatlon Plzeň00:40:34,7100:12:50,69(89) 00:00:54,31(99) 00:14:54,70(52) 00:00:36,01(76) 00:11:18,98(64)
73Hrachovinová Veronika (2007)CZETITAN TRILIFE00:40:39,6100:10:17,13(49) 00:00:53,04(93) 00:16:44,15(104) 00:00:34,80(61) 00:12:10,47(97)
74Sedlar Daniel (2001)CZEKrušnoman TT Litvínov00:40:47,4600:12:17,75(80) 00:00:43,23(43) 00:15:41,26(72) 00:00:36,88(89) 00:11:28,31(70)
75Vabroušek Petr (1973)CZETITAN TRILIFE00:40:50,8500:12:15,91(79) 00:00:55,44(102) 00:15:28,61(63) 00:00:43,92(116) 00:11:26,94(69)
76Skořepa Adam (2004)CZESpartak Trutnov00:40:51,0600:12:57,68(90) 00:00:40,92(32) 00:14:59,44(55) 00:00:36,34(82) 00:11:36,65(77)
77Vodová Nikola (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:40:51,6600:11:35,57(71) 00:00:38,83(21) 00:16:34,45(99) 00:00:32,90(41) 00:11:29,89(73)
78Vrobel Lukáš (1977)CZETITAN TRILIFE00:41:07,2100:13:03,71(92) 00:00:46,42(70) 00:14:47,13(44) 00:00:44,15(118) 00:11:45,78(85)
79Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:41:13,6900:13:11,08(94) 00:00:42,09(37) 00:15:51,04(75) 00:00:31,01(20) 00:10:58,46(53)
80Jakubcová Nikol (2007)CZETri club Česká Lípa00:41:21,0900:11:17,84(65) 00:00:58,89(109) 00:17:04,16(112) 00:00:35,68(69) 00:11:24,50(67)
81Marková Nela (2009)CZETriatlon Plzeň00:41:36,1400:11:25,22(67) 00:00:45,01(59) 00:16:36,44(102) 00:00:33,63(49) 00:12:15,81(103)
82Fáber Matouš (2008)CZEVOKOLOPOLE00:41:39,4300:12:40,74(85) 00:00:35,66(7) 00:16:30,02(95) 00:00:37,17(90) 00:11:15,81(62)
83Krištof Štěpán (1993)CZE2BWINNER TEAM00:41:42,8200:13:00,61(91) 00:00:53,48(97) 00:15:56,54(78) 00:00:33,43(47) 00:11:18,75(63)
84Malík Jakub (2009)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:41:51,0300:12:35,42(84) 00:00:57,74(106) 00:15:06,02(57) 00:00:38,49(97) 00:12:33,34(109)
85Šilhan David (2009)CZESpartak Trutnov00:41:58,2100:13:33,73(97) 00:00:42,76(39) 00:15:23,16(60) 00:00:41,28(107) 00:11:37,25(78)
86Seidlová Martina (2003)CZETITAN TRILIFE00:42:14,1100:11:42,82(73) 00:01:06,63(121) 00:16:31,77(97) 00:00:38,42(96) 00:12:14,46(102)
87Stránský Jiří (2001)CZEEtriatlon Team00:42:16,3000:13:44,35(98) 00:00:37,50(14) 00:15:26,67(62) 00:00:36,76(86) 00:11:50,99(89)
88Plavec Viktor (2007)CZEROAD2KONA00:42:17,0000:42:17,00(144) 00:26:38,40(144) ---------
89Průcha Tomáš (2005)CZETCV Jindřichův Hradec00:42:25,6500:13:59,50(101) 00:00:50,80(86) 00:15:36,54(69) 00:00:34,74(60) 00:11:24,06(66)
90Novák Jakub (2008)CZEROAD2KONA00:42:26,8400:12:49,25(87) 00:00:44,50(53) 00:16:15,41(87) 00:00:35,50(67) 00:12:02,16(95)
91Jadrníčková Šárka (2006)CZETITAN TRILIFE00:42:39,8000:11:18,84(66) 00:00:38,64(18) 00:16:50,19(108) 00:00:35,85(73) 00:13:16,27(120)
92Hofman Marek (2007)CZESpartak Trutnov00:42:53,0700:13:31,67(96) 00:00:41,34(33) 00:15:32,57(65) 00:00:47,49(123) 00:12:19,98(105)
93Hornik Miroslav (2008)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:42:54,7400:14:22,84(105) 00:01:04,80(119) 00:15:33,08(66) 00:00:41,61(108) 00:11:12,39(61)
94Břenek Hynek (2009)CZETri club Česká Lípa00:42:58,8700:14:30,24(108) 00:00:38,36(17) 00:15:40,15(71) 00:00:39,15(100) 00:11:30,95(75)
95Štefanič Adam (2009)CZE2BWINNER TEAM00:43:01,5000:13:45,65(99) 00:00:53,36(96) 00:16:21,22(90) 00:00:31,23(22) 00:11:30,02(74)
96Kalivoda Lukáš (2003)CZETTK Slavia VŠ Plzeň00:43:07,1600:14:04,74(102) 00:01:26,77(136) 00:15:24,63(61) 00:00:30,37(17) 00:11:40,64(80)
97Sameš Vojtěch (1983)CZESpartak Trutnov00:43:09,4300:14:31,25(109) 00:01:07,40(124) 00:15:20,09(59) 00:00:42,22(110) 00:11:28,45(72)
98Kudelová Magdaléna (2006)CZETITAN TRILIFE00:43:27,4800:12:11,74(78) 00:00:46,74(72) 00:17:11,69(114) 00:00:35,96(75) 00:12:41,33(111)
99Zalabák Patrik (2008)CZEROAD2KONA00:43:27,6600:14:09,58(103) 00:01:04,49(118) 00:16:36,09(101) 00:00:45,00(119) 00:10:52,48(47)
100Čunátová Tereza (2007)CZETriatlon Česká Lípa00:43:32,8600:12:26,85(83) 00:00:53,91(98) 00:17:14,71(116) 00:00:37,70(91) 00:12:19,67(104)
101Červinková Veronika (2009)CZESK TRI CYKLOCHLUBNA00:43:35,4900:12:26,48(82) 00:00:40,20(28) 00:17:29,99(121) 00:00:36,31(81) 00:12:22,49(107)
102Frank Savva Antonin (2008)CZEROAD2KONA00:44:14,7200:14:46,24(111) 00:00:41,75(35) 00:16:46,60(107) 00:00:34,64(58) 00:11:25,47(68)
103Seidlová Miriam (2003)CZETITAN TRILIFE00:44:15,9200:12:44,30(86) 00:00:40,77(31) 00:16:44,48(105) 00:00:40,19(105) 00:13:26,16(122)
104Klimek Denis (2009)CZETITAN TRILIFE00:44:41,1600:14:40,07(110) 00:00:56,57(104) 00:16:34,54(100) 00:00:41,99(109) 00:11:47,98(88)
105Břenková Anděla (2008)CZETri club Česká Lípa00:44:47,0700:13:16,66(95) 00:00:36,86(12) 00:17:15,50(117) 00:00:34,85(63) 00:13:03,19(114)
106Dandová Barbora (2008)CZEROAD2KONA00:45:00,4100:12:24,25(81) 00:00:59,29(110) 00:17:36,70(122) 00:00:45,67(120) 00:13:14,48(119)
107Votavová Anežka (2005)CZETCV Jindřichův Hradec00:45:11,6800:14:18,28(104) 00:01:01,14(115) 00:17:14,47(115) 00:00:36,13(78) 00:12:01,64(94)
108Tylšová Daniela (1978)CZELoko Trutnov00:45:14,8700:12:49,82(88) 00:01:10,28(126) 00:17:27,15(120) 00:00:46,96(122) 00:13:00,65(113)
109Mrkvička Robert (1971)CZETSM Fanatic Triatlon Team Havlíčkův Brod00:45:22,1300:15:16,83(112) 00:00:39,03(22) 00:16:17,46(88) 00:00:40,01(103) 00:12:28,77(108)
110Jíra Jaroslav (1971)CZETri club Česká Lípa00:45:47,4700:15:43,33(114) 00:01:25,60(135) 00:15:44,56(74) 00:00:31,94(31) 00:12:22,02(106)
111Kolenec Jan (1980)CZE2BWINNER TEAM00:45:50,2900:15:56,26(116) 00:01:17,38(131) 00:15:38,97(70) 00:01:12,09(138) 00:11:45,57(84)
112Dvořáková Markéta (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:45:56,5200:13:47,72(100) 00:01:00,30(112) 00:18:35,32(124) 00:00:38,12(94) 00:11:55,03(91)
113Dlabaja Roman (1970)CZETITAN TRILIFE00:46:01,6000:15:33,30(113) 00:00:45,22(60) 00:15:55,13(76) 00:00:42,79(114) 00:13:05,15(115)
114Pleskotová Julie (2002)CZEROAD2KONA00:46:02,6600:12:05,44(75) 00:00:49,55(82) 00:18:03,82(123) 00:00:32,11(34) 00:14:31,73(133)
115Šneidrová Tereza (2008)CZEROAD2KONA00:46:16,4100:14:23,30(106) 00:00:42,81(41) 00:17:25,20(119) 00:00:36,76(86) 00:13:08,32(116)
116Mikudíková Nela (2008)CZEROAD2KONA00:46:18,9900:14:24,25(107) 00:00:51,93(90) 00:17:15,69(118) 00:00:35,74(70) 00:13:11,38(117)
117Cuc Patrik (2007)CZEROAD2KONA00:46:24,1400:15:49,25(115) 00:00:50,60(85) 00:15:32,17(64) 00:00:34,96(65) 00:13:37,14(126)
118Malík Matěj (2006)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:46:25,3700:16:08,54(118) 00:00:56,84(105) 00:15:43,98(73) 00:00:54,37(133) 00:12:41,62(112)
119Vondráček Lukáš (2008)00:46:59,3300:16:12,89(120) 00:01:15,08(130) 00:16:52,28(109) 00:00:52,92(130) 00:11:46,14(87)
120Fiala Dan (2002)CZEIndividuální00:48:07,0500:17:43,81(121) 00:01:11,08(127) 00:16:10,93(82) 00:00:47,86(124) 00:12:13,34(101)
121Malík Michal (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:49:03,2900:16:11,89(119) 00:01:11,58(128) 00:17:00,05(110) 00:00:54,25(131) 00:13:45,50(128)
122Stuchlík Jiří (1975)CZETriathlon Team Tábor00:49:39,7000:18:18,80(125) 00:00:52,71(92) 00:16:20,82(89) 00:00:54,70(134) 00:13:12,66(118)
123Nováková Ellen (2009)CZEROAD2KONA00:50:22,6900:16:07,77(117) 00:01:07,01(123) 00:18:55,68(129) 00:00:38,64(99) 00:13:33,58(125)
124Mareš Pavel (1975)CZEROAD2KONA00:51:31,7300:18:57,77(129) 00:00:53,04(93) 00:17:08,08(113) 00:00:49,34(127) 00:13:43,48(127)
125Komínová Amálie (2009)CZETITAN TRILIFE00:52:18,0300:17:53,88(123) 00:01:01,18(116) 00:19:13,62(132) 00:00:39,31(101) 00:13:30,01(123)
126Buršová Veronika (2009)CZETRI KLUB Příbram00:52:33,0800:18:11,49(124) 00:00:40,65(30) 00:19:14,38(133) 00:00:34,63(57) 00:13:51,91(129)
127Malcová Agáta (2009)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:53:12,0500:18:21,48(126) 00:01:06,30(120) 00:18:48,32(125) 00:00:42,74(113) 00:14:13,18(131)
128Ihn Ondřej (2000)CZETITAN TRILIFE00:53:18,2700:18:48,22(128) 00:00:39,67(26) 00:19:35,98(135) 00:00:42,35(112) 00:13:32,04(124)
129Malinová Dominika (2009)CZEROAD2KONA00:53:47,8100:17:45,26(122) 00:01:21,57(133) 00:19:05,55(131) 00:00:38,04(92) 00:14:57,36(139)
130Sedlák Tadeáš (2008)CZERoad2Kona00:54:16,3300:21:03,60(134) 00:01:03,68(117) 00:18:49,94(126) 00:00:42,33(111) 00:12:36,75(110)
131Langerová Tereza (1974)CZETCV Jindřichův Hradec00:55:00,0300:18:47,50(127) 00:01:42,83(140) 00:19:33,03(134) 00:01:00,03(135) 00:13:56,63(130)
132Stuchl Jindřich (1974)CZEKOME KLUB00:55:03,6800:21:02,51(133) 00:00:58,12(108) 00:18:53,88(128) 00:00:43,95(117) 00:13:25,21(121)
133Doleželová Berenika (2009)CZETITAN TRILIFE00:56:48,5900:20:04,39(131) 00:01:00,77(113) 00:20:16,32(140) 00:00:35,08(66) 00:14:52,00(136)
134Pufr Krejčí Kateřina (1982)CZECSG TRI TEAM00:57:24,8100:19:56,25(130) 00:01:13,81(129) 00:20:53,28(143) 00:00:46,94(121) 00:14:34,51(134)
135Chrpa Pavel (1977)CZETITAN TRILIFE00:58:35,5600:22:28,26(136) 00:02:03,55(143) 00:19:37,54(136) 00:02:25,33(144) 00:12:00,86(92)
136Podrazilová Eva (1984)CZELoko Trutnov00:58:57,3000:22:20,44(135) 00:01:31,96(137) 00:18:58,19(130) 00:01:06,59(137) 00:15:00,09(140)
137Libnar Lukáš (2001)00:59:24,6500:24:41,00(138) 00:01:41,03(139) 00:16:43,25(103) 00:01:22,10(140) 00:14:57,24(138)
138Třísková Žaneta (1984)CZE01:00:32,2700:23:07,61(137) 00:01:08,97(125) 00:19:44,96(138) 00:01:04,26(136) 00:15:26,45(141)
139Opletalová Jana (1969)CZECSG TRI TEAM01:03:21,4100:25:05,30(139) 00:01:51,74(141) 00:20:34,36(141) 00:01:26,47(142) 00:14:23,53(132)
140Litresits Ondřej (1986)CZETri club Česká Lípa01:03:57,4200:26:42,98(141) 00:01:40,50(138) 00:18:50,72(127) 00:00:49,99(129) 00:15:53,21(142)
141Švejdova Jana (1975)CZETITAN TRILIFE01:04:07,4800:25:22,42(140) 00:01:18,64(132) 00:20:51,04(142) 00:01:41,29(143) 00:14:54,06(137)
142Kolář Miroslav (1976)CZE01:04:55,3700:27:14,89(142) 00:01:53,89(142) 00:19:37,88(137) 00:01:24,54(141) 00:14:44,15(135)
143Kostelníková Nikola (2008)CZETJ BIŽU JBC01:05:14,9400:20:57,37(132) 00:00:47,19(73) 00:21:21,80(144) 00:00:54,36(132) 00:21:14,19(144)
144Mužíček Josef (1957)CZETJ BIŽU JBC01:07:44,9400:27:35,00(143) 00:01:00,86(114) 00:20:09,49(139) 00:01:14,69(139) 00:17:44,88(143)
DNFKrátká Kateřina (2006)CZEROAD2KONA 00:14:31,10() 00:00:42,14() 00:23:44,75() ------
DNSKraumanová Lucie (2009)CZETriatlon Česká Lípa ---------------