35. ŽAMBERSKÝ DUATLON, 20.09.2025 , 5km - 20km - 3km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasBěh1. depoKolo2. depo2. běh
1Němec Robert (2006)CZETriatlon Plzeň00:55:21,4200:15:42,85(1) 00:00:21,92(13) 00:27:01,41(5) 00:00:22,37(8) 00:11:52,85(2)
2Tlamka Filip (2002)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:55:52,4900:15:44,96(5) 00:00:22,94(22) 00:26:57,22(2) 00:00:22,28(6) 00:12:25,08(4)
3Gdula Lukáš (1991)CZELenner Motors00:56:25,6500:15:43,10(2) 00:00:27,13(41) 00:26:58,69(3) 00:00:32,41(70) 00:12:44,28(7)
4Procházka Matěj (2007)CZETriatlon Plzeň00:56:40,8500:15:44,99(6) 00:00:20,95(7) 00:27:01,38(4) 00:00:23,30(13) 00:13:10,22(14)
5Wohl Pavel (1997)CZETITAN TRILIFE00:56:51,1700:15:44,67(4) 00:00:33,72(68) 00:27:46,11(7) 00:00:34,60(79) 00:12:12,04(3)
6Šneberger Jan (1985)CZETT Příbram, z. s.00:57:30,2100:15:51,95(9) 00:00:24,18(29) 00:28:17,91(18) 00:00:26,87(32) 00:12:29,27(5)
7Abrahám Luděk (2002)CZEČumíš na mě?00:57:37,5500:15:43,97(3) 00:00:28,29(47) 00:26:53,99(1) 00:00:31,50(66) 00:13:59,78(36)
8Ottenschläger Oto (1995)CZEKrušnoman TT Litvínov00:57:55,1100:16:09,56(10) 00:00:26,41(38) 00:28:26,48(19) 00:00:22,81(11) 00:12:29,84(6)
9Vacek Jiří (1987)Cumisname.cz00:58:24,1600:16:10,11(11) 00:00:35,89(74) 00:28:06,53(14) 00:00:27,99(38) 00:13:03,61(13)
10Plavec Viktor (2007)CZEROAD2KONA00:58:43,3900:16:48,38(21) 00:00:21,80(12) 00:27:50,21(11) 00:00:23,86(17) 00:13:19,12(16)
11Kulman Milan (1978)CZETri club Česká Lípa00:58:46,8300:16:48,36(20) 00:00:21,03(8) 00:27:51,69(12) 00:00:22,27(5) 00:13:23,47(17)
12Svoboda Jaromír (1996)CZEUNLIMITED KM TRADING CZ00:58:48,4800:16:53,64(24) 00:00:31,31(56) 00:27:14,55(6) 00:00:29,38(50) 00:13:39,58(27)
13Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa00:58:57,8900:15:46,35(7) 00:00:20,53(6) 00:28:57,25(25) 00:00:23,97(20) 00:13:29,77(20)
14Kašpar Lukáš (2004)CZESpartak Trutnov00:58:58,0500:16:44,44(19) 00:00:22,97(23) 00:27:59,43(13) 00:00:24,43(22) 00:13:26,75(19)
15Jaz Marcin (1987)POLRNB Polanica-Zdroj00:59:06,6800:16:29,20(14) 00:00:23,50(26) 00:28:11,89(17) 00:00:38,48(94) 00:13:23,59(18)
16Brokeš Ondřej (1997)CZEAlisy sport Team00:59:08,7600:16:35,09(16) 00:00:22,43(17) 00:28:10,78(16) 00:00:30,15(56) 00:13:30,29(21)
17Všetička Jan (2007)CZE4SPORTS TEAM00:59:19,5600:16:56,00(25) 00:00:22,42(16) 00:27:47,68(9) 00:00:23,77(16) 00:13:49,67(32)
18Šafránek Jáchym (2007)CZEElite Sport Boskovice00:59:21,3400:16:33,21(15) 00:00:23,08(24) 00:28:10,16(15) 00:00:28,08(39) 00:13:46,79(29)
19Mitáš Robert (2007)CZEROAD2KONA00:59:28,4400:16:16,34(12) 00:00:31,17(55) 00:27:48,15(10) 00:00:25,85(28) 00:14:26,91(50)
20Smetana Jakub (1996)Kuchyně Lípa00:59:53,9600:16:37,72(17) 00:00:38,59(89) 00:27:46,50(8) 00:00:36,53(88) 00:14:14,61(42)
21Oborný Daniel (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:00:04,1100:17:01,40(27) 00:00:19,51(1) 00:29:35,10(34) 00:00:22,33(7) 00:12:45,75(8)
22Vychopeň Radek (1995)CZETriLion team01:00:24,1900:16:57,54(26) 00:00:26,02(37) 00:29:30,86(33) 00:00:26,25(30) 00:13:03,51(12)
23Šíbl Radoslav (1980)CZETITAN TRILIFE01:00:32,4900:16:52,87(23) 00:00:31,48(57) 00:29:27,82(32) 00:00:39,93(103) 00:13:00,37(11)
24Fajfr Marek (2006)CZEŽamberk01:00:50,3000:15:50,60(8) 00:00:52,42(137) 00:30:09,47(40) 00:00:47,26(117) 00:13:10,54(15)
25Jirák Karel (1973)CZETriatlon Česká Lípa01:00:59,1900:17:32,39(33) 00:00:22,89(21) 00:28:54,87(24) 00:00:21,61(3) 00:13:47,41(30)
26Vít Ondřej (2004)CZETriLion team01:01:14,4300:16:19,95(13) 00:00:23,80(27) 00:30:11,42(41) 00:00:28,84(46) 00:13:50,40(33)
27Kasálek Michal (1993)CZETITAN TRILIFE01:01:32,2300:17:13,98(31) 00:00:19,53(2) 00:29:23,47(30) 00:00:27,81(36) 00:14:07,43(38)
28Filip Tadeáš (2008)CZE01:01:55,1200:17:13,00(30) 00:00:21,98(14) 00:29:12,19(27) 00:00:30,10(54) 00:14:37,83(53)
29Pleskot Ondřej (1984)CZECzechTRI K. Team01:01:59,9600:17:12,89(29) 00:00:33,91(69) 00:29:04,06(26) 00:00:31,79(68) 00:12:57,28(9)
30Pozler Tomáš (1976)CZEOMT01:02:08,5100:17:46,08(40) 00:00:24,91(33) 00:28:42,21(21) 00:00:36,53(88) 00:14:38,77(54)
31Cogan Rudolf (1971)CZETJ Nová Paka01:02:18,4000:17:31,54(32) 00:00:22,46(18) 00:29:53,30(38) 00:00:27,91(37) 00:14:03,18(37)
32VÁVRA Vlastimil (1991)CZEALPHA sports team01:02:19,6600:17:36,60(35) 00:00:36,33(77) 00:28:30,12(20) 00:00:25,53(26) 00:15:11,06(64)
33Fiala Šimon (1992)CZE01:02:20,7300:18:11,96(51) 00:00:51,72(133) 00:28:46,42(22) 00:00:50,78(124) 00:13:39,83(28)
34Kubišta Michal (1990)CZE01:02:45,3200:17:45,65(39) 00:00:47,83(123) 00:29:21,25(29) 00:00:40,54(106) 00:14:10,03(40)
35Moravec Martin (1984)CZEVencl tým Ústí nad Orlicí01:02:52,7100:17:37,09(37) 00:00:39,48(92) 00:29:52,71(37) 00:00:34,57(78) 00:14:08,84(39)
36Černohous Vít (2009)CZE01:02:55,0600:17:10,55(28) 00:00:28,48(49) 00:30:24,82(45) 00:00:28,11(40) 00:14:23,07(47)
37Bartoš Martin (1980)CZEBěžecký klub Náchod01:03:02,1900:18:02,37(47) 00:00:31,59(58) 00:29:38,52(35) 00:00:24,90(23) 00:14:24,78(49)
38Kubišta Martin (2003)UNLIMITED KM TRADING CZ01:03:07,3400:18:16,74(57) 00:00:43,41(108) 00:28:53,13(23) 00:00:31,10(62) 00:14:42,94(57)
39Fajfr Aleš (2009)01:03:11,2600:16:50,64(22) 00:00:23,48(25) 00:32:01,75(77) 00:00:23,42(14) 00:13:31,95(23)
40Mazůrek Roman (1980)CZETri club Česká Lípa01:03:13,7700:16:39,83(18) 00:00:41,78(101) 00:32:29,01(85) 00:00:25,26(24) 00:12:57,87(10)
41Wiedermann Ondřej (1988)CZE3D Fitness RT01:03:38,4800:18:14,89(54) 00:00:38,32(87) 00:29:12,48(28) 00:00:29,04(47) 00:15:03,74(62)
42Vabroušek Petr (1973)CZETITAN TRILIFE01:03:44,7800:18:47,12(65) 00:00:45,82(118) 00:29:39,53(36) 00:00:35,21(83) 00:13:57,08(35)
43Kristejn Jiří (2009)CZETJ SOKOL Klášterec nad Orlicí01:04:02,9900:18:00,05(46) 00:00:30,14(52) 00:30:47,18(52) 00:00:27,38(35) 00:14:18,21(44)
44Stejskal Matěj (1995)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:04:03,4000:17:59,26(44) 00:00:40,54(98) 00:31:10,15(61) 00:00:39,78(102) 00:13:33,66(24)
45Čeněk Jan (1987)CZEKASPER SWIX TEAM01:04:03,7200:17:32,41(34) 00:00:44,80(116) 00:31:29,11(66) 00:00:43,69(112) 00:13:33,69(25)
46Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:04:05,6200:18:07,97(48) 00:00:27,71(44) 00:30:41,46(49) 00:00:25,31(25) 00:14:23,16(48)
47Procházka Josef (2006)CZEMOV3MENT01:04:21,5400:18:15,75(55) 00:00:24,07(28) 00:30:34,63(47) 00:00:25,74(27) 00:14:41,34(55)
48Fajfr František (1972)CZEŽamberk01:04:32,7500:18:18,58(59) 00:00:22,30(15) 00:31:08,07(59) 00:00:22,76(10) 00:14:21,02(45)
49Pozlerová Edita (2007)CZE4SPORTS TEAM01:04:37,6300:17:55,34(41) 00:00:21,64(11) 00:32:23,67(82) 00:00:19,95(1) 00:13:37,01(26)
50Vitoslavský Igor (1977)Open Cycling Academy01:04:38,0100:18:23,93(60) 00:00:38,94(90) 00:30:41,31(48) 00:00:31,45(65) 00:14:22,36(46)
51Skotálek Jan (1997)CZECTC Fort01:04:43,9300:17:37,05(36) 00:00:35,44(72) 00:29:55,33(39) 00:00:41,49(107) 00:14:14,60(41)
52Novotný Jan (1990)CZE01:04:44,6600:17:59,63(45) 00:00:37,68(86) 00:30:45,53(51) 00:00:35,46(84) 00:14:46,34(58)
53Sásová Katrin (1998)CZESK Vyhlídka Šternberk01:05:00,0100:17:55,49(42) 00:00:28,91(50) 00:32:18,64(79) 00:00:28,27(42) 00:13:48,67(31)
54Horňová Adriana (2000)CZEMOUNTAINTIME 4Ever01:05:04,0100:18:12,42(52) 00:00:33,29(65) 00:31:56,81(76) 00:00:25,87(29) 00:13:55,60(34)
55Záleský Milan (1992)Fort SMC01:05:16,2400:17:58,34(43) 00:00:25,92(36) 00:29:23,94(31) 00:00:29,94(53) 00:16:58,09(112)
56Stolárik Peter (1970)CZETT ASTRA Konopiště01:05:29,2200:18:26,53(62) 00:00:39,80(94) 00:31:35,54(68) 00:00:31,61(67) 00:14:15,73(43)
57Kašpar Tomáš (1978)CZESpartak Trutnov01:05:47,4000:18:25,20(61) 00:00:39,97(95) 00:30:42,92(50) 00:00:40,09(104) 00:15:19,20(70)
58Vostal Václav (2006)CZETJ Spartak Třebíč01:05:56,2300:18:08,67(49) 00:00:20,10(3) 00:31:07,89(58) 00:00:26,80(31) 00:15:52,75(89)
59Hurych Antonín (1976)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:05:56,7200:19:38,04(84) 00:00:36,09(76) 00:30:19,72(42) 00:00:28,73(45) 00:14:54,11(61)
60Mitiska Stanislav (1973)CZETJ Spartak Třebíč01:05:57,1800:19:15,58(74) 00:00:33,57(67) 00:30:52,68(54) 00:00:38,47(93) 00:14:36,86(52)
61Čejka Pavel (1990)Dolní Dobrouč01:06:07,6700:17:44,52(38) 00:00:42,23(105) 00:32:21,56(80) 00:00:37,95(92) 00:14:41,39(56)
62Vávra Tomáš (1983)CZEIndividuální01:06:11,6200:18:35,85(64) 00:00:44,04(111) 00:31:14,61(62) 00:00:43,01(109) 00:14:54,09(60)
63Štangler David (1974)CZELoko Trutnov01:06:18,2800:18:13,13(53) 00:00:36,70(81) 00:32:22,34(81) 00:00:33,32(74) 00:14:32,77(51)
64Pochobradský Jan (1975)CZEFort SMC01:06:26,2200:19:13,60(72) 00:00:30,78(53) 00:30:51,11(53) 00:00:39,55(101) 00:15:11,15(65)
65Štumpf Eduard (1980)CZE01:06:32,1400:18:54,63(68) 00:00:26,45(39) 00:31:36,95(69) 00:00:21,61(3) 00:15:12,48(67)
66Suchodol Jiří (1992)CZE3D Fitness Race Team01:06:36,8300:19:35,02(81) 00:00:29,41(51) 00:30:25,31(46) 00:00:27,34(34) 00:15:39,73(85)
67Horník Jan (1971)CZEMusher klub Metuje01:06:37,7500:19:02,37(70) 00:00:41,29(99) 00:30:59,20(55) 00:00:33,79(76) 00:15:21,07(73)
68Hendrych Tomáš (1976)CZETriatlon Česká Lípa01:06:53,6200:19:16,98(75) 00:01:01,42(150) 00:30:22,15(43) 00:00:53,01(131) 00:15:20,04(71)
69Stránský Jiří (1981)CZETri club Česká Lípa01:07:14,0300:19:36,81(83) 00:00:32,22(59) 00:30:23,70(44) 00:00:29,14(49) 00:16:12,15(99)
70Hilpert Martin (1979)CZETJ BIŽU JBC01:07:16,3200:18:50,11(67) 00:00:44,64(114) 00:31:08,94(60) 00:00:37,49(91) 00:15:55,12(92)
71Šourek Vítězslav (1981)CZECzechTRI K. Team01:07:22,7900:19:14,05(73) 00:00:37,56(85) 00:31:05,45(57) 00:00:32,11(69) 00:15:53,59(91)
72NEMEC VACLAV (2009)01:07:33,8400:21:15,62(116) 00:00:55,99(146) 00:31:55,33(75) 00:01:56,80(156) 00:11:30,08(1)
73Jíra Jaroslav (1971)CZETri club Česká Lípa01:07:34,1400:19:43,60(85) 00:00:24,22(30) 00:31:43,33(71) 00:00:22,81(11) 00:15:20,17(72)
74Jakubcová Nikol (2007)CZETri club Česká Lípa01:07:56,1400:18:11,39(50) 00:00:21,19(9) 00:32:09,03(78) 00:00:23,49(15) 00:16:51,03(110)
75Mařík Jiří (1972)CZE3D FITNESS RACE TEAM01:07:59,8000:19:47,78(88) 00:00:28,32(48) 00:31:39,82(70) 00:00:22,57(9) 00:15:41,30(86)
76Kolenec Jan (1980)CZE2BWINNER TEAM01:08:15,4300:19:34,87(80) 00:00:52,56(138) 00:31:25,26(64) 00:00:52,87(129) 00:15:29,86(78)
77Kalda Martin (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:08:21,0800:19:04,70(71) 00:00:27,23(42) 00:32:53,74(93) 00:00:23,88(18) 00:15:31,52(80)
78Svoboda Ondřej (2003)CZEGRIFMONT CZ01:08:27,4500:18:16,62(56) 00:00:42,82(106) 00:33:21,86(100) 00:00:54,07(133) 00:15:12,06(66)
79Fišerová Tereza (1994)CZE3DFitness RaceTeam01:08:34,6500:20:02,83(93) 00:00:36,66(80) 00:31:52,45(74) 00:00:32,43(71) 00:15:30,26(79)
80Vaško Adam (1989)CZEAST01:08:49,1200:19:55,81(91) 00:00:35,47(73) 00:31:26,43(65) 00:00:30,95(59) 00:16:20,44(102)
81Šťastný Tomáš (1981)CZETri club Česká Lípa01:08:51,9600:19:45,34(87) 00:00:27,08(40) 00:32:56,87(94) 00:00:28,18(41) 00:15:14,48(68)
82Mitisková Lucie (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:08:56,1400:20:28,13(104) 00:00:25,30(35) 00:31:32,25(67) 00:00:23,93(19) 00:16:06,50(97)
83Filip Lukáš (1976)CZETriLion team01:09:07,5200:19:44,30(86) 00:00:31,13(54) 00:32:40,15(88) 00:00:36,26(86) 00:15:35,67(83)
84Modry Vaclav (1981)CZEHASIČI RAČICE NAD TROTINOU01:09:14,4600:19:30,62(77) 00:00:51,44(130) 00:32:45,21(92) 00:00:39,33(99) 00:15:27,84(76)
85Hradilová Silvie (2008)CZE01:09:26,8300:18:48,58(66) 00:00:24,51(31) 00:34:45,84(111) 00:00:35,15(82) 00:14:52,73(59)
86Kubánek Martin (1986)CZETJ Sokol Šternberk01:09:32,8700:20:00,08(92) 00:00:38,34(88) 00:32:31,46(86) 00:00:29,82(52) 00:15:53,16(90)
87plavec robin (2009)CZEBěžecký klub Heřmanův Městec01:09:36,1300:19:53,14(90) 00:00:39,72(93) 00:32:32,39(87) 00:00:30,11(55) 00:16:00,75(95)
88Hájek Martin (2001)CZE3D Fitness RT01:09:42,0400:19:33,34(78) 00:00:33,06(63) 00:31:46,77(73) 00:00:38,76(96) 00:17:10,09(118)
89Novotný Luděk (1974)CZECarla.kupkolo.cz01:09:57,9700:20:07,63(98) 00:00:48,27(124) 00:32:27,01(84) 00:00:53,04(132) 00:15:42,01(87)
90Schless Adam (2004)CZEMumloidi roku01:10:15,1400:20:12,75(101) 00:00:32,41(61) 00:31:03,57(56) 00:00:43,29(111) 00:17:43,09(125)
91Lottmann Anna (1991)CZE01:10:19,7900:19:35,06(82) 00:00:20,20(4) 00:34:27,30(106) 00:00:30,56(57) 00:15:26,65(75)
92Staffa Dominik (2007)01:10:22,5100:19:25,33(76) 00:00:48,56(125) 00:33:22,65(101) 00:00:50,69(123) 00:15:55,27(93)
93Tajč Jan (1968)CZETri club Česká Lípa01:10:25,6800:21:04,45(113) 00:00:25,13(34) 00:31:46,74(72) 00:00:20,66(2) 00:16:48,68(108)
94Šimek Petr (1977)Vencl tým / www.zeleneudoli.cz01:10:42,8100:18:16,76(58) 00:00:55,77(145) 00:34:38,99(110) 00:00:59,82(142) 00:15:51,45(88)
95Oliva Radim (1975)CZE01:10:48,8000:20:11,59(100) 00:01:17,53(153) 00:32:58,92(95) 00:00:58,05(140) 00:15:22,69(74)
96Logojdová Tereza (2002)CZE2BWINNER TEAM01:10:52,4000:19:33,41(79) 00:00:37,20(83) 00:35:03,11(116) 00:00:31,28(64) 00:15:07,38(63)
97Pittner Roman (1974)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:11:00,9000:21:17,49(118) 00:00:35,95(75) 00:32:25,50(83) 00:00:38,55(95) 00:16:03,39(96)
98Bálek Oldřich (1972)CZEIndividuální01:11:07,4200:20:38,22(106) 00:00:39,99(96) 00:32:59,14(96) 00:00:39,50(100) 00:16:10,54(98)
99Sigmundová Veronika (2007)CZEKutná Hora01:11:09,5000:18:27,13(63) 00:00:59,82(149) 00:35:33,21(125) 00:00:52,02(126) 00:15:17,30(69)
100Černá Karolína (2007)CZETriathlon Team Tábor01:11:16,4100:20:04,54(96) 00:00:20,42(5) 00:34:51,33(112) 00:00:31,06(60) 00:15:29,04(77)
101Scheuer Jan (1966)CZEIndividuální01:11:25,8200:20:43,45(108) 00:00:24,82(32) 00:33:12,55(99) 00:00:29,12(48) 00:16:35,85(106)
102Vodová Nikola (2008)CZETJ Spartak Třebíč01:11:26,1100:20:04,72(97) 00:00:22,55(19) 00:34:54,50(113) 00:00:28,47(43) 00:15:35,84(84)
103Sedláček Roman (1964)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:11:39,0000:21:17,83(119) 00:00:33,30(66) 00:32:41,44(89) 00:00:34,71(80) 00:16:31,69(105)
104Jurajda Pavel (1974)CZE01:11:42,9500:21:03,05(112) 00:00:43,69(109) 00:32:44,12(90) 00:00:50,37(120) 00:16:21,70(103)
105Hnízda Matouš (2006)CZEMOUNTAINTIME 4Ever01:12:14,4900:19:00,74(69) 00:00:33,25(64) 00:31:21,24(63) 00:00:45,38(113) 00:20:33,86(146)
106Všetička Zdeněk (1972)CZETC DOBRUŠKA01:12:16,7700:21:05,94(114) 00:00:32,32(60) 00:33:06,19(98) 00:00:31,06(60) 00:17:01,24(114)
107Plavec Petr (1977)CZEBěžecký klub Heřmanův Městec01:12:19,8500:20:38,98(107) 00:00:46,99(120) 00:33:04,28(97) 00:01:05,96(149) 00:16:43,63(107)
108Suchodol Josef (1967)CZE01:12:24,6200:21:13,04(115) 00:00:41,74(100) 00:32:44,62(91) 00:00:38,83(97) 00:17:06,37(115)
109Jaz Joanna (1982)POLRNB Polanica-Zdroj01:12:37,7400:20:14,14(102) 00:00:43,28(107) 00:35:32,69(124) 00:00:34,05(77) 00:15:33,56(82)
110Vinklárková Tereza (1998)CZEKB Střelka Brno01:12:42,6800:20:04,26(95) 00:00:52,00(134) 00:35:19,67(120) 00:00:54,17(134) 00:15:32,56(81)
111Moudrá Elena (2009)CZETJ Spartak Třebíč01:12:43,0400:20:03,71(94) 00:00:22,79(20) 00:34:56,63(115) 00:00:24,25(21) 00:16:55,64(111)
112Tylšová Daniela (1978)CZELoko Trutnov01:13:06,0700:21:00,20(111) 00:00:42,18(104) 00:34:31,75(108) 00:00:33,55(75) 00:16:18,37(100)
113Matoušek Ondřej (2003)01:13:25,5600:19:51,89(89) 00:00:53,74(142) 00:34:04,95(104) 00:01:34,10(154) 00:17:00,87(113)
114Zigová Helena (1991)CZEJH running team01:13:45,2400:20:37,17(105) 00:00:44,18(112) 00:35:22,37(121) 00:00:43,09(110) 00:16:18,40(101)
115Stránský Vítězslav (1982)CZEFRUIT BIKE FACTORY01:14:22,8800:20:24,15(103) 00:00:37,34(84) 00:33:44,20(102) 00:00:56,03(138) 00:18:41,15(136)
116Gávelová Petra (1988)CZETraining&Food01:15:06,3300:21:38,20(122) 00:00:37,08(82) 00:34:25,96(105) 00:01:00,37(144) 00:17:24,70(121)
117Krauman Jaroslav (1975)CZETriatlon Česká Lípa01:15:06,5900:20:45,09(109) 00:00:50,86(129) 00:35:45,98(126) 00:00:30,79(58) 00:17:13,85(119)
118Roleček Milan (1976)CZEIndividuální01:15:24,3800:21:46,60(128) 00:00:28,03(46) 00:34:55,66(114) 00:00:28,70(44) 00:17:45,37(126)
119Aliger Lukáš (1986)CZESki Kyšperk tým01:15:36,7700:21:47,26(129) 00:00:49,70(127) 00:34:29,69(107) 00:00:54,74(136) 00:17:35,36(122)
120Černíková Kateřina (1989)CZEBěžecký klub Náchod01:16:08,7200:20:08,52(99) 00:00:58,19(147) 00:38:15,10(138) 00:00:50,07(119) 00:15:56,81(94)
121Novotný Luděk (1962)CZE3D Fitness RT01:16:20,6300:21:41,78(124) 00:00:27,44(43) 00:35:08,14(118) 00:00:29,49(51) 00:18:33,76(134)
122Švec Marek (1988)CZEKyšperk SKI TEAM01:16:26,3500:21:40,50(123) 00:00:55,28(144) 00:34:33,16(109) 00:01:03,25(146) 00:18:14,15(130)
123Špaček Martin (1985)CZEIndividuální01:16:56,9500:21:16,25(117) 00:00:44,64(114) 00:36:16,48(128) 00:01:00,67(145) 00:17:38,89(123)
124Procházka Milan (1966)CZETJ Spartak Třebíč01:17:03,9600:22:17,30(134) 00:00:32,60(62) 00:36:17,09(129) 00:00:36,63(90) 00:17:20,31(120)
125Lehký Vladimír (1980)CZET. J. Sokol Ústí nad Orlicí01:17:40,3600:22:32,42(138) 00:00:53,13(140) 00:35:23,70(122) 00:00:58,79(141) 00:17:52,30(128)
126Poslušný Roman (1971)CZE3D Fitness RT01:17:53,7700:22:26,25(137) 00:00:58,55(148) 00:35:05,25(117) 00:01:00,01(143) 00:18:23,69(133)
127Koreček Richard (1976)01:18:07,7400:21:45,96(126) 00:00:51,70(131) 00:35:16,22(119) 00:01:06,87(150) 00:19:06,98(138)
128Lehká Jana (1979)CZEBB-The Best Blond01:18:32,6300:22:04,43(131) 00:00:52,63(139) 00:37:38,94(134) 00:00:47,29(118) 00:17:09,32(117)
129Zpěvák Martin (1988)CZEPěstouni01:18:36,0800:21:35,69(121) 00:00:45,53(117) 00:38:31,41(142) 00:00:36,34(87) 00:17:07,10(116)
130Vik Bohumil (1967)CZE01:19:14,4000:23:14,65(140) 00:00:34,74(70) 00:35:25,08(123) 00:00:39,20(98) 00:19:20,71(140)
131Černohous Pavel (1979)CZEJBL Jablonné nad Orlicí01:19:18,1000:20:57,10(110) 00:00:40,09(97) 00:38:15,09(137) 00:00:50,40(122) 00:18:35,40(135)
132Slouka Jiří (1983)01:19:19,5200:21:35,28(120) 00:00:39,33(91) 00:40:05,40(150) 00:00:35,08(81) 00:16:24,42(104)
133Nastoupil Petr (1963)CZEDolní ČERMNÁ01:19:25,1000:23:51,62(146) 00:01:05,78(151) 00:33:57,62(103) 00:01:13,28(151) 00:19:16,77(139)
134Rosa Petr (2005)CZETri club Česká Lípa01:19:44,1000:21:46,21(127) 00:00:44,62(113) 00:35:57,83(127) 00:00:45,92(116) 00:20:29,50(145)
135Vencl David (1976)CZE3D fitness race team01:20:00,7200:22:09,62(133) 00:00:51,70(131) 00:37:11,18(133) 00:00:50,38(121) 00:18:57,83(137)
136Bíza Petr (1979)CZETri club Česká Lípa01:20:02,6100:22:03,89(130) 00:00:36,55(78) 00:38:50,75(146) 00:00:41,49(107) 00:17:49,91(127)
137Hurychová Jaroslava (1982)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:20:05,7000:22:08,61(132) 00:00:46,27(119) 00:38:06,80(136) 00:00:52,43(127) 00:18:11,57(129)
138Ižol Vojtěch (2007)01:20:26,4300:21:44,36(125) 00:00:47,63(121) 00:39:21,11(148) 00:00:52,92(130) 00:17:40,41(124)
139Kraumanová Lucie (2009)CZETriatlon Česká Lípa01:20:59,2100:22:18,00(135) 00:00:49,97(128) 00:38:58,40(147) 00:00:33,20(73) 00:18:19,63(132)
140Živný Marek (1991)CZE3D Fitness Race Team01:21:10,5200:23:43,15(144) 00:00:36,62(79) 00:36:29,53(131) 00:00:31,14(63) 00:19:50,06(141)
141Hyláková Dana (1961)CZEIndividuální01:21:56,5600:23:31,63(142) 00:00:47,80(122) 00:38:34,17(143) 00:00:45,63(114) 00:18:17,30(131)
142Staffa Pavel (1975)CZE01:22:43,2100:22:24,60(136) 00:00:52,22(136) 00:38:17,48(139) 00:00:54,37(135) 00:20:14,53(144)
143Ovchinnikova Tatiana (1997)CZEMOV3MENT01:23:30,7300:23:57,57(147) 00:00:43,99(110) 00:38:25,66(140) 00:00:32,97(72) 00:19:50,51(142)
144Pek Miroslav (1979)CZEHasiči Ústí nad Orlicí01:24:13,2200:23:31,52(141) 00:01:08,45(152) 00:38:27,86(141) 00:00:57,31(139) 00:20:08,06(143)
145chramostova marketa (1978)CZE3DFitness01:24:48,8500:25:24,95(152) 00:00:54,75(143) 00:36:51,39(132) 00:00:51,52(125) 00:20:46,23(148)
146Studená Sofie (2009)CZETri club Česká Lípa01:26:52,4000:23:39,99(143) 00:00:21,46(10) 00:39:58,14(149) 00:00:26,88(33) 00:22:25,92(151)
147Strnad Adam (2000)CZE3D Fitness Race Team01:27:36,2900:24:56,09(150) 00:00:52,16(135) 00:38:39,03(145) 00:00:45,88(115) 00:22:23,10(150)
148Datinská Viola (2008)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL01:28:09,7700:24:49,51(149) 00:00:28,00(45) 00:41:36,40(152) 00:00:40,30(105) 00:20:35,54(147)
149Dlabka Ludvík (1960)CZE3D fitness race team01:29:16,8300:24:31,83(148) 00:00:35,42(71) 00:40:13,26(151) 00:00:36,13(85) 00:23:20,18(152)
150Vymetálek Petr (1985)CZE3DFRT01:30:07,1600:25:03,66(151) 00:00:48,69(126) 00:38:36,48(144) 00:00:52,68(128) 00:24:45,63(153)
151Morávek Pavel (1976)Morávek cycle team01:34:24,7900:27:16,05(154) 00:01:21,73(154) 00:38:02,47(135) 00:01:33,61(153) 00:26:10,91(154)
152Jetmarová Ester (1970)Sokol Hylváty01:36:43,0900:26:35,53(153) 00:01:28,98(156) 00:45:23,50(154) 00:01:16,29(152) 00:21:58,77(149)
153Jirásko Lubomír (1971)CZESK SRCH01:41:51,8700:31:10,89(155) 00:00:53,48(141) 00:42:10,63(153) 00:01:04,79(148) 00:26:32,05(155)
154zemanová petra (1988)Pedro01:44:31,3000:22:53,59(139) 00:00:42,06(103) 01:02:06,63(156) 00:00:55,37(137) 00:16:49,81(109)
155slavata tomas (1980)CZEKrušnoman01:47:01,2900:23:43,30(145) 00:00:41,98(102) 00:36:23,44(130) 00:01:04,50(147) 00:44:02,86(156)
156Novotný Přemysl (1959)CZE02:00:01,7000:34:14,77(156) 00:01:21,94(155) 00:52:44,33(155) 00:01:38,31(155) 00:13:30,60(22)
DNFŽáková Anita (2000)CZEŽakyclub PB 00:17:57,01() 00:00:23,44() 00:31:26,34() 00:06:13,30() ---
DNFDolejš Albert (2009)CZEROAD2KONA 00:15:46,73() 00:00:26,12() 00:41:13,10() 00:00:17,42() ---
DNSTurek Vojtěch (1981)CZEIndividuální ---------------
DNSAligerová Hana (1989)CZEŽeny v běhu ---------------
DNSJakimič Viktor (2004)CZETriatlon Plzeň ---------------
DNSŠembera Jiří (1991)CZE ---------------
