Triatlon Hrádek nad Nisou 2025 - Hlavní závod/Hauptwettkampf, 07.09.2025 , Hlavní závod/Hauptwettkampf


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoMTB2. depoBěh
1Všetička Jan (2007)CZE4SPORTS TEAM01:14:24,0000:06:52,80(1) 00:00:44,50(4) 00:47:44,80(4) 00:00:36,20(6) 00:18:25,50(1)
2Vít Ondřej (2004)CZETriLion team01:14:26,2000:07:13,60(4) 00:00:45,40(6) 00:47:23,20(3) 00:00:32,80(2) 00:18:30,90(2)
3Jindra Pavel (1978)CZEIndividuální01:15:56,3000:08:15,10(16) 00:00:30,30(1) 00:46:22,00(1) 00:00:35,10(5) 00:20:13,70(10)
4Knejzlík Marek (1976)CZEIndividuální01:18:36,5000:07:05,90(2) 00:00:50,10(8) 00:50:52,70(6) 00:00:33,20(3) 00:19:14,40(4)
5Petr Ondřej (1997)CZETeam CykloTrener Mandavan01:19:29,0000:07:56,10(11) 00:00:56,70(15) 00:51:22,30(7) 00:00:40,50(12) 00:18:33,30(3)
6Francke Michal (1986)CZEHAVEN Team01:20:29,1000:07:20,50(5) 00:00:53,80(12) 00:51:29,80(8) 00:00:43,30(15) 00:20:01,40(8)
7Roušavý Leoš (1976)CZEIndividuální01:21:41,1000:07:38,60(6) 00:00:54,40(14) 00:52:24,80(11) 00:00:36,80(7) 00:20:06,20(9)
8Slouka Matěj (1983)CZESeverní Větry01:21:46,6000:07:52,00(9) 00:01:16,00(40) 00:52:21,00(10) 00:01:01,20(45) 00:19:16,20(5)
9Uhlig Florian (2008)DEUSCC01:22:58,1000:07:53,40(10) 00:01:19,40(43) 00:53:31,10(13) 00:00:25,10(1) 00:19:48,90(6)
10Dvořák Tomáš (1985)CZEHaven tým01:24:01,1000:09:41,80(31) 00:00:43,20(3) 00:50:28,50(5) 00:00:59,30(40) 00:22:08,20(21)
11Ráček Tomáš (1985)CZEGTL01:24:08,5000:11:27,90(69) 00:01:05,50(23) 00:46:56,60(2) 00:00:50,60(26) 00:23:47,70(35)
12Šťovíček Pavel (1990)CZEVčelařství Šťovíček01:25:07,8000:08:06,10(14) 00:01:18,40(41) 00:53:52,00(15) 00:00:39,50(8) 00:21:11,60(14)
13Kovář Petr (1975)CZE01:25:51,4000:09:14,50(22) 00:00:59,00(16) 00:51:42,80(9) 00:00:53,10(30) 00:23:01,80(30)
14stehr oskar (2004)Bantzen01:26:26,7000:08:56,30(19) 00:01:13,60(33) 00:53:19,60(12) 00:00:44,90(16) 00:22:12,10(22)
15Bulava František (1966)CZETT LOKO Beroun01:26:39,5000:08:41,40(17) 00:01:11,40(29) 00:54:17,30(16) 00:00:40,70(13) 00:21:48,50(19)
16Novák Lukáš (1996)CZETJ BIŽU JBC01:26:55,9000:07:40,50(7) 00:01:05,70(24) 00:55:40,50(19) 00:00:49,40(21) 00:21:39,70(17)
17kovařik petr (2009)01:27:48,3000:08:05,30(12) 00:00:53,20(11) 00:55:58,80(20) 00:01:13,00(60) 00:21:37,80(16)
18Hilpert Martin (1979)CZETJ BIŽU JBC01:28:42,3000:10:20,40(45) 00:01:07,40(26) 00:55:24,20(17) 00:00:50,40(24) 00:20:59,80(13)
19chotký luděk (1981)Zákraví01:29:03,5000:10:07,50(40) 00:01:39,40(56) 00:53:37,30(14) 00:00:48,00(18) 00:22:51,20(27)
20Houška Michal (1978)CZETJ Sokol I. Smíchov01:31:35,2000:08:13,40(15) 00:02:01,50(73) 01:00:24,80(34) 00:01:01,10(44) 00:19:54,20(7)
21Haufert Arnošt (1972)CZEBohemian Coffee House01:31:47,0000:10:00,50(37) 00:00:59,30(17) 00:59:11,90(26) 00:00:51,70(28) 00:20:43,40(12)
22Vencálková Barbora (2005)CZEIndividuální01:32:24,7000:07:12,80(3) 00:00:44,70(5) 01:01:10,00(37) 00:00:40,10(11) 00:22:37,00(25)
23Conk Jakub (1983)CZEGALLI DISTILLERY01:32:34,1000:10:10,70(41) 00:01:11,80(30) 00:55:25,30(18) 00:01:02,40(48) 00:24:43,80(47)
24Puš Václav (1982)CZEHaven Team01:32:35,6000:09:39,30(29) 00:00:53,00(9) 01:00:55,30(36) 00:00:50,60(26) 00:20:17,20(11)
25Plechač Radek (1984)CZESeverní VĚTRY01:34:47,6000:13:30,90(85) 00:01:36,30(54) 00:56:22,00(22) 00:01:01,70(47) 00:22:16,50(23)
26Pušová Michaela (1985)CZEHaven Team01:35:06,6000:10:50,00(55) 00:00:40,20(2) 01:00:27,30(35) 00:01:03,60(50) 00:22:05,20(20)
27Fahr Rico (1986)DEUARNIO & ARNELL01:36:03,1000:10:17,80(44) 00:01:19,80(45) 00:57:42,10(23) 00:00:59,20(39) 00:25:44,10(56)
28Dragoun Petr (1979)CZEDragis team01:36:12,3000:10:13,90(42) 00:01:19,70(44) 00:58:49,40(24) 00:00:48,70(20) 00:25:00,50(50)
29Stránský Vítězslav (1982)CZEFRUIT BIKE FACTORY01:36:42,2000:09:41,80(31) 00:00:54,00(13) 01:02:04,50(43) 00:01:10,10(55) 00:22:51,60(28)
30Schmiedl Petr (1990)Spižírna01:36:47,8000:09:30,30(25) 00:01:37,50(55) 01:01:27,00(38) 00:01:14,40(62) 00:22:58,40(29)
31Große Frank (1962)DEUPSV Zittau01:36:59,0000:11:56,00(75) 00:01:03,80(20) 00:55:59,10(21) 00:00:52,30(29) 00:27:07,60(66)
32Pürschel Madlen (1982)DEUO-SEE Sports e.V.01:37:01,1000:09:49,60(34) 00:01:15,00(38) 01:01:44,30(41) 00:00:50,00(22) 00:23:21,90(34)
33Strnad Petr (1964)CZEIndividuální01:37:08,7000:09:38,90(28) 00:01:22,50(46) 00:59:32,80(29) 00:01:07,40(53) 00:25:26,90(54)
34Kretzschmar Nico (1986)DEU01:37:12,9000:09:38,00(27) 00:00:53,00(9) 01:01:38,30(40) 00:00:39,70(9) 00:24:23,70(42)
35stehr martin (1969)Bantzen01:37:25,3000:12:39,90(84) 00:01:04,10(21) 00:58:57,70(25) 00:00:55,50(34) 00:23:48,00(36)
36Borkovec Ondřej (1995)CZE01:37:45,9000:07:44,40(8) 00:01:24,10(47) 01:04:11,90(53) 00:01:20,20(65) 00:23:05,10(31)
37Walter Jan (1992)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:38:07,4000:08:51,90(18) 00:01:13,70(34) 01:05:34,00(56) 00:00:55,70(35) 00:21:31,90(15)
38Hradil Jan (1983)CZEHAVEN Team01:38:12,4000:09:47,40(33) 00:01:49,10(62) 00:59:49,40(31) 00:01:20,70(66) 00:25:25,70(52)
39Rediger Heiko (1972)DEU01:38:40,6000:10:04,30(38) 00:01:06,50(25) 01:00:12,80(33) 00:01:06,70(52) 00:26:10,00(58)
40Štoudek Zdeněk (1982)CZEJentakprostě01:38:54,6000:10:58,70(59) 00:01:39,50(57) 00:59:34,20(30) 00:00:59,90(41) 00:25:42,20(55)
41Pavlík Jan (1981)CZETJ Sokol Jamné nad Orlicí01:39:36,1000:11:25,60(68) 00:01:13,30(32) 01:01:45,60(42) 00:01:00,80(43) 00:24:10,60(39)
42Svoboda Pavel (1969)CZEDobříš01:39:53,5000:09:29,90(24) 00:01:59,10(70) 01:02:21,20(45) 00:01:12,90(59) 00:24:50,20(49)
43Vašáková Kristýna (1983)CZE01:40:35,7000:09:39,70(30) 00:01:12,60(31) 01:03:43,20(50) 00:01:14,20(61) 00:24:45,90(48)
44novák jan (2007)Triatlon Česká Lípa01:40:54,9000:11:24,90(67) 00:02:20,70(80) 01:02:07,60(44) 00:00:42,50(14) 00:24:18,90(40)
45Horáčková Barbora (1986)CZEJilemnice01:42:03,7000:11:03,40(62) 00:01:14,90(37) 01:03:52,00(52) 00:00:50,10(23) 00:25:03,00(51)
46Rätze Tobias (1992)DEU01:42:10,4000:10:59,70(60) 00:01:02,10(19) 01:02:51,80(46) 00:01:02,60(49) 00:26:14,00(59)
47Heller Andre (1970)DEU01:42:16,6000:10:53,10(57) 00:01:35,50(53) 01:03:30,60(48) 00:01:33,60(82) 00:24:43,60(46)
48Schwager Klaus (1961)DEU01:42:40,4000:10:39,40(53) 00:01:56,20(66) 01:01:28,10(39) 00:01:48,80(90) 00:26:47,70(64)
49Kittel Alexander (1969)DEUDAV Zittau01:42:45,4000:10:05,90(39) 00:01:14,80(36) 01:04:41,50(55) 00:00:56,10(36) 00:25:46,90(57)
50mertl jaroslav (1976)CarTec Liberec01:42:45,5000:10:36,50(51) 00:01:29,80(51) 00:59:22,40(27) 00:01:11,70(58) 00:30:04,80(85)
51Andrle Aleš (1973)CZE01:42:48,1000:12:05,10(78) 00:02:12,50(76) 01:03:33,80(49) 00:00:47,30(17) 00:24:09,20(38)
52lindner sophie (2009)O-SEE Sports e.V.01:43:17,5000:09:13,70(21) 00:01:05,40(22) 01:07:55,40(61) 00:00:40,00(10) 00:24:22,70(41)
53Lebduška Jan (1975)CZEHrádek nad Nisou01:43:31,9000:14:08,30(90) 00:01:15,50(39) 00:59:27,90(28) 00:01:55,70(91) 00:26:44,30(62)
54Augustin František (1995)TJ LOKOMOTIVA DLOUHÝ MOST01:45:10,2000:10:34,90(50) 00:01:18,60(42) 01:08:35,80(64) 00:01:26,70(75) 00:23:13,90(33)
55kovařik petr (1978)01:46:16,1000:10:28,00(48) 00:01:28,90(49) 01:03:21,30(47) 00:01:27,90(77) 00:29:29,80(81)
56Peterka Marek (1970)CZEIndividuální01:46:30,3000:08:58,30(20) 00:00:47,20(7) 01:07:09,60(58) 00:00:48,40(19) 00:28:46,60(76)
57Mikenda Petr (1974)CZEARNIO & ARNELL01:46:44,2000:14:13,40(91) 00:03:11,30(91) 01:03:44,90(51) 00:01:10,40(56) 00:24:24,00(43)
58Franc Petr (1974)CZETriatlon Mlada Boleslav01:47:18,1000:12:09,90(80) 00:03:02,30(89) 01:08:05,80(62) 00:01:20,80(67) 00:22:39,10(26)
59Hellmich Jiří (1996)CZE01:47:24,5000:11:09,00(63) 00:02:13,90(77) 01:08:18,50(63) 00:01:38,00(84) 00:24:05,00(37)
60skřivánková jitka (1993)CZE01:47:28,3000:10:26,90(47) 00:01:55,50(65) 01:11:05,90(70) 00:01:38,60(85) 00:22:21,20(24)
61Seeman Pavel (1966)CZELékařský Triatlon Klub Praha01:47:52,1000:11:53,20(74) 00:01:57,00(67) 01:07:54,60(60) 00:01:26,90(76) 00:24:40,20(45)
62Rod Martin (1971)JKLM & P01:48:43,8000:12:04,10(77) 00:01:58,30(69) 01:05:57,60(57) 00:01:29,10(78) 00:27:14,50(71)
63Řeháková Rebeka (2003)BETRI01:48:49,1000:09:24,80(23) 00:01:44,90(60) 01:10:47,80(68) 00:01:25,60(72) 00:25:25,90(53)
64Loj Roman (1981)SVKTriClub Nitra01:49:39,1000:09:59,30(36) 00:02:40,10(83) 01:12:25,10(75) 00:01:25,50(71) 00:23:08,90(32)
65Scholz Thomas (1978)DEUARNIO & ARNELL01:50:17,5000:10:15,40(43) 00:01:42,30(59) 01:07:27,00(59) 00:01:25,20(70) 00:29:27,40(80)
66björn mühlberg (1977)Freiraum Zittau01:50:28,5000:09:54,10(35) 00:03:53,30(93) 01:04:19,00(54) 00:03:30,30(93) 00:28:51,70(78)
67Sůra Rudolf (1981)CZEASUS CZECH01:51:04,1000:10:57,40(58) 00:01:57,10(68) 01:09:39,90(65) 00:01:42,60(88) 00:26:46,90(63)
68Skalák Vojtěch (1997)01:51:10,0000:11:37,20(70) 00:02:23,70(81) 01:14:20,00(77) 00:01:09,20(54) 00:21:39,70(17)
69Jiránek Jaroslav (1978)CZEBSG Sparkasse O-N01:52:06,6000:10:29,80(49) 00:01:41,00(58) 01:09:54,60(66) 00:01:26,10(73) 00:28:34,90(74)
70kovářová lucie (2002)Haven01:52:08,5000:12:23,30(82) 00:01:08,50(27) 01:10:58,90(69) 00:01:23,60(69) 00:26:14,10(60)
71Danko Tomáš (1972)CZEOK Chrastava01:52:14,5000:12:13,30(81) 00:03:14,00(92) 01:11:37,70(73) 00:00:33,50(4) 00:24:35,80(44)
72Litresits Ondřej (1986)CZETri club Česká Lípa01:52:46,8000:21:12,40(93) 00:01:00,00(18) 01:00:00,00(32) 00:01:00,50(42) 00:29:33,80(82)
73Schulz Franziska (1981)Zmuch4you - 24H MTB Race01:53:53,6000:11:20,60(66) 00:01:29,50(50) 01:11:20,00(72) 00:01:29,20(79) 00:28:14,00(72)
74Scholz Franziska (1982)DEU01:55:22,8000:10:40,70(54) 00:01:26,30(48) 01:12:06,20(74) 00:01:05,00(51) 00:30:04,40(84)
75Beck Philipp (1992)DEUARNELL & ARNIO01:55:36,7000:12:32,10(83) 00:02:01,10(72) 01:11:11,00(71) 00:01:20,90(68) 00:28:31,40(73)
76Rammelt Norbert (1985)DEU01:58:02,2000:10:51,00(56) 00:01:51,30(63) 01:13:38,70(76) 00:01:14,60(63) 00:30:26,40(87)
77Pinta Marek (2001)01:58:37,6000:09:36,20(26) 00:03:00,30(88) 01:18:32,10(83) 00:00:53,30(31) 00:26:35,50(61)
78mihok viktor (1989)Praha01:58:37,8000:08:05,40(13) 00:02:05,80(74) 01:20:18,30(87) 00:00:54,20(32) 00:27:14,00(69)
79Vykoukal Ales (1972)01:58:38,5000:11:14,70(64) 00:02:57,40(87) 01:10:37,90(67) 00:01:38,70(86) 00:32:09,70(89)
80Gänsel Gabriela (1973)CZEUNLIMITED KM TRADING CZ01:58:49,6000:11:44,70(72) 00:01:14,70(35) 01:17:25,00(82) 00:01:11,00(57) 00:27:14,00(69)
81Felix František (1988)01:58:59,9000:11:02,80(61) 00:01:59,90(71) 01:17:09,20(81) 00:01:35,00(83) 00:27:12,70(67)
82Rek Václav (1983)01:59:05,2000:12:05,70(79) 00:03:09,80(90) 01:15:07,00(79) 00:01:29,70(80) 00:27:12,80(68)
83Vykoukalová Sabina (2004)02:01:42,0000:10:39,20(52) 00:02:39,30(82) 01:16:18,10(80) 00:00:58,90(38) 00:31:06,40(88)
84Bišková Helena (1976)CZEPlaf Říčany02:03:48,2000:10:23,20(46) 00:02:20,60(79) 01:18:39,60(84) 00:02:07,80(92) 00:30:16,70(86)
85Tietze Ilona (1969)DEUBertsdorfer SV02:05:27,6000:11:58,60(76) 00:02:18,40(78) 01:19:55,70(86) 00:01:26,50(74) 00:29:48,20(83)
86Přidal Miroslav (1978)02:05:34,7000:13:44,90(86) 00:02:41,90(84) 01:19:05,40(85) 00:01:15,00(64) 00:28:47,40(77)
87Rajnochová Barbora (2007)CZE02:05:58,9000:13:46,00(88) 00:01:35,30(52) 01:14:45,60(78) 00:01:40,20(87) 00:34:11,50(90)
88Svobodová lucie (1991)CZE02:06:05,2000:11:19,10(65) 00:01:11,10(28) 01:24:50,80(90) 00:01:43,10(89) 00:27:00,90(65)
89Nečesal Petr (1986)02:08:25,2000:13:44,90(86) 00:02:55,30(86) 01:20:55,60(88) 00:01:32,50(81) 00:29:16,80(79)
90Le Filip (1992)CZE02:12:30,1000:11:41,60(71) 00:01:51,60(64) 01:29:25,70(93) 00:00:50,50(25) 00:28:40,50(75)
91liagárt ladislav (1983)02:19:22,5000:11:45,70(73) 00:01:46,00(61) 01:27:12,10(91) 00:01:01,50(46) 00:37:37,00(92)
92Smela Dominika (1993)02:24:46,9000:17:03,10(92) 00:02:43,60(85) 01:28:54,50(92) 00:00:55,10(33) 00:35:10,50(91)
93Motyl Jaroslav (1990)02:30:23,3000:13:46,00(88) 00:02:07,40(75) 01:22:30,20(89) 00:00:56,80(37) 00:51:02,70(93)
DNFBoček Martin (1986)CZEMrdat krtky 00:11:36,60() ------------
DNSBláha Lukáš (1994)CZE ---------------
DNSProchazka Miroslav (1982)DEUCzech Team Olbersdorf ---------------
DNSKolcová Michaela (1987) ---------------
DNSHavelka Josef (1985)CZESportovní klub policie Liberec ---------------