Triatlon Votvírák 2025, 31.05.2025 , hlavní trať 16+


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Mittner Jakub (2006)CZETITAN TRILIFE01:10:08,5600:07:51,57(1) 00:03:54,13(1) 00:00:22,94(2) 00:39:35,01(13) 00:00:33,53(11)
2Kulman Milan (1978)CZETri club Česká Lípa01:13:07,3900:09:03,94(2) 00:03:59,22(2) 00:00:21,52(1) 00:40:35,82(19) 00:00:26,96(1)
3Kašpar Lukáš (2004)CZESpartak Trutnov01:13:26,0000:09:44,37(4) 00:04:14,85(4) 00:00:29,01(9) 00:40:03,72(16) 00:00:30,58(6)
4Hendrych Jaroslav (1975)CZETriatlon Česká Lípa01:14:29,7100:11:13,26(22) 00:04:30,17(8) 00:00:51,43(44) 00:38:01,04(1) 00:00:36,96(18)
5Petr Ondřej (1997)CZETeam CykloTrener Mandavan01:14:43,5700:11:08,25(20) 00:04:20,61(6) 00:00:24,52(3) 00:38:41,90(5) 00:00:28,56(4)
6Průša Kryštof (2001)CZE01:14:47,1900:11:31,56(30) 00:04:51,48(18) 00:00:43,07(27) 00:38:24,47(4) 00:00:41,64(24)
7krupčík matěj (1992)Flow nutrition, Jablonec nad Nisou01:14:50,0200:10:14,58(7) 00:04:56,48(23) 00:01:22,37(96) 00:38:56,71(7) 00:00:57,84(60)
8Šrámek Martin (1990)CZEPrága01:14:53,2000:10:17,47(10) 00:04:23,48(7) 00:00:39,02(21) 00:39:14,90(9) 00:00:34,36(13)
9Holub Luděk (1987)CZEAnatrotto Boys01:16:00,4100:11:27,48(28) 00:05:05,48(28) 00:00:42,33(26) 00:38:14,20(3) 00:00:39,73(21)
10Cibulka Stanislav (1981)CZEIRON STARS BEROUN01:16:21,0000:10:17,02(9) 00:04:36,11(10) 00:00:24,53(4) 00:39:16,65(10) 00:00:43,43(29)
11Valtr Matěj (1977)CZESportby.cz01:16:53,4400:10:15,95(8) 00:04:16,82(5) 00:00:37,94(18) 00:39:28,26(12) 00:00:35,25(14)
12Rys Jiří (1992)CZELYNX triatlon team01:17:05,4100:10:46,53(15) 00:04:39,61(12) 00:00:44,72(30) 00:39:21,12(11) 00:01:04,89(75)
13Kolenec Jan (2008)CZE2BWINNER TEAM01:17:40,1900:10:18,83(12) 00:04:14,83(3) 00:00:26,16(5) 00:40:34,31(18) 00:00:36,05(16)
14Dvořák Tomáš (1985)CZEHaven team01:18:08,1800:11:51,18(38) 00:04:31,15(9) 00:00:50,44(41) 00:38:14,05(2) 00:00:50,49(46)
15Opolecký Martin (1984)CZE01:18:15,2800:10:22,30(13) 00:05:10,92(33) 00:00:50,67(42) 00:39:04,81(8) 00:00:42,46(26)
16Cibulková Markéta (1983)CZEIRON STARS BEROUN01:18:38,7900:10:03,95(5) 00:04:51,61(20) 00:00:49,64(39) 00:39:46,98(15) 00:00:43,82(32)
17Kindl Marek (1969)CZETT LOKO Beroun01:19:12,7400:10:17,95(11) 00:04:52,82(21) 00:00:34,10(15) 00:39:44,79(14) 00:00:43,20(27)
18Šváb Jan (1991)CZENo oyeb01:20:06,5100:11:18,99(24) 00:04:43,70(13) 00:00:39,64(23) 00:38:44,39(6) 00:00:32,26(7)
19svicka tomas (1983)Rohozec Amix Team01:22:44,6700:11:33,67(32) 00:04:44,54(14) 00:00:55,77(54) 00:43:31,18(54) 00:00:48,85(38)
20Hilpert Martin (1979)CZETJ BIŽU JBC01:22:49,8300:13:13,91(66) 00:04:48,91(16) 00:00:54,01(51) 00:41:52,36(35) 00:00:57,79(59)
21Částka Kryštof (1977)Železná Ruda01:22:53,3900:11:27,05(27) 00:05:12,10(35) 00:01:01,41(64) 00:41:24,98(25) 00:00:49,25(40)
22Černá Karolína (2007)CZETriathlon Team Tábor01:22:55,5800:10:53,54(18) 00:04:56,55(24) 00:00:26,75(6) 00:42:49,15(47) 00:00:30,44(5)
23Pekárková Hana (1998)HAVEN team01:23:17,2200:11:23,57(25) 00:04:56,99(25) 00:00:47,09(33) 00:41:59,64(37) 00:00:43,58(31)
24Novák Roman (1974)CZE01:23:22,3400:12:52,23(57) 00:05:39,61(59) 00:00:47,57(35) 00:41:32,95(29) 00:00:52,61(49)
25Leč Dušan (1981)CZEMladá Boleslav01:23:40,7800:10:48,02(16) 00:05:35,59(56) 00:00:50,08(40) 00:41:55,51(36) 00:00:50,27(43)
26Merenus Luboš (1985)CZETriatlon Česká Lípa01:23:58,2000:13:11,47(64) 00:04:50,78(17) 00:01:05,69(74) 00:41:40,85(32) 00:00:40,46(22)
27Rožánková Tereza (1978)CZEKOME KLUB01:24:00,8400:11:51,55(39) 00:05:24,50(48) 00:01:25,35(100) 00:42:14,03(41) 00:00:55,07(53)
28Vopat Milan (1961)CZEDELTA TEAM TRIATLON01:24:02,0900:13:53,26(82) 00:04:38,88(11) 00:00:51,53(45) 00:41:34,89(30) 00:00:45,13(33)
29Krejčí Milan (1977)CZETriatlon Česká Lípa01:24:10,2300:11:59,40(43) 00:06:00,00(74) 00:00:39,91(24) 00:42:07,91(40) 00:01:10,74(81)
30Kolenec Jan (1980)CZE01:24:18,0600:12:08,67(47) 00:05:11,37(34) 00:01:01,69(65) 00:42:38,00(45) 00:00:54,86(52)
31Rieger Jan (1976)CZE01:24:25,7200:12:35,15(54) 00:05:17,18(40) 00:01:21,43(94) 00:41:32,64(28) 00:01:07,10(78)
32Kadlec Kryštof (1995)CZEKKčka01:24:38,6700:11:59,02(42) 00:05:40,74(61) 00:00:33,97(14) 00:42:30,93(44) 00:00:57,13(57)
33polach marian (1986)CZEDoksy (okres Česká Lípa)01:24:40,2500:12:09,71(48) 00:05:42,02(64) 00:01:17,80(90) 00:41:45,06(33) 00:00:58,12(61)
34Cindr Martin (1983)CZE01:24:45,6300:13:30,88(71) 00:05:14,61(37) 00:01:04,67(70) 00:41:01,66(21) 00:01:06,50(76)
35záběhlík lukáš (1984)Děčín01:24:48,5900:10:08,00(6) 00:05:00,16(26) 00:00:57,49(56) 00:43:02,73(50) 00:00:45,35(35)
36Pavlišen Alexandr (1969)CZE01:24:55,2400:13:48,65(80) 00:05:14,93(38) 00:00:55,67(53) 00:41:35,39(31) 00:00:50,98(47)
37Hejna Marek (1980)CZETriatlon TJ Praha Háje01:25:02,7300:10:49,61(17) 00:05:03,76(27) 00:00:45,42(31) 00:42:57,32(49) 00:01:00,31(67)
38Hendrych Tomáš (1976)CZETriatlon Česká Lípa01:25:06,0900:13:48,19(79) 00:04:51,53(19) 00:01:15,41(87) 00:41:50,09(34) 00:00:56,81(56)
39Poupa Petr (1982)CZEBET01:25:13,2000:12:58,88(59) 00:05:41,72(63) 00:00:44,21(29) 00:41:25,93(26) 00:00:32,47(8)
40Jordak Lukáš (1993)CZE01:25:34,3700:11:37,46(33) 00:05:12,94(36) 00:00:48,90(37) 00:43:18,39(53) 00:00:49,99(41)
41Bříza Ondřej (2000)Rafkarna IDEA Cycling Team01:25:37,5400:13:57,09(84) 00:05:21,74(46) 00:00:46,62(32) 00:40:45,84(20) 00:00:50,27(43)
42Štefan Jiří (1993)CZEStřechyPRO, Varnsdorf01:25:42,7900:11:56,08(40) 00:05:34,23(52) 00:01:05,14(72) 00:42:07,28(39) 00:01:47,50(109)
43Hák Zdeněk (1986)CZEHaven01:25:46,5800:12:06,61(46) 00:05:07,07(31) 00:00:52,01(47) 00:42:48,63(46) 00:01:00,11(66)
44Mudra Jan (1991)CZETriatlon Slaný01:25:47,9700:13:02,94(61) 00:06:00,00(74) 00:00:42,17(25) 00:41:11,17(23) 00:00:37,16(19)
45Benda Ondřej (1979)CZELACHMÁNEK z.s. - Triatlonový oddíl01:25:56,7700:11:32,75(31) 00:05:25,13(49) 00:00:49,25(38) 00:43:09,33(52) 00:00:38,55(20)
46bursa patrik (1992)Sudety Culture sport divison01:25:58,9500:11:37,48(34) 00:06:00,00(74) 00:00:52,45(48) 00:42:17,12(42) 00:00:45,17(34)
47Skořepa Adam (2004)CZESpartak Trutnov01:26:06,7300:09:20,00(3) 00:05:09,38(32) 00:00:38,67(20) 00:44:19,06(57) 00:00:59,72(64)
48Zemler Václav (1963)CZE01:26:12,7500:13:15,56(67) 00:05:14,93(38) 00:00:47,09(33) 00:41:31,69(27) 00:00:41,74(25)
49Valášek Ondřej (1993)CZE01:26:27,0900:12:42,08(55) 00:05:53,45(71) 00:01:13,22(83) 00:41:04,93(22) 00:01:04,25(74)
50Libnar Tomáš (1974)CZE01:26:33,4800:11:12,56(21) 00:05:35,05(53) 00:01:05,11(71) 00:43:04,91(51) 00:01:02,60(71)
51Suchánek David (2001)Praha01:27:17,0300:11:42,46(36) 00:05:17,29(41) 00:01:03,87(69) 00:42:53,42(48) 00:01:28,04(102)
52žlnayová blanka (1984)Tommy3 coaching01:28:20,2400:13:34,15(73) 00:04:54,71(22) 00:00:51,75(46) 00:46:22,29(66) 00:00:45,84(36)
53Kejmar Jiří (1992)CZEBA Lynx Liberec01:28:21,3700:11:38,88(35) 00:05:59,45(73) 00:01:37,52(106) 00:43:40,21(55) 00:01:26,43(100)
54Zeman Martin (2002)CZEPraha 501:28:43,3500:11:57,36(41) 00:06:36,54(91) 00:01:11,79(80) 00:45:04,61(60) 00:01:13,80(86)
55Šilhán Ondřej (1998)Jablonec nad Nisou01:29:16,0600:12:53,64(58) 00:05:32,48(51) 00:00:59,68(59) 00:41:19,89(24) 00:01:15,65(87)
56šámal martin (1984)01:30:21,8400:12:16,58(50) 00:06:14,34(85) 00:02:23,42(116) 00:45:48,83(64) 00:02:00,54(114)
57Slovák Petr (1986)CZEPraha01:30:29,7700:13:28,49(70) 00:07:05,06(100) 00:01:44,46(108) 00:42:06,39(38) 00:01:26,04(99)
58Peterka Marek (1970)CZE01:31:29,3300:11:14,44(23) 00:04:47,03(15) 00:00:30,89(12) 00:44:09,55(56) 00:00:33,47(10)
59zavadsky andrej (1987)102sport01:31:47,3200:12:25,27(53) 00:05:35,45(54) 00:00:55,26(52) 00:46:21,29(65) 00:00:58,50(63)
60Vavák Libor (1965)CZEBK Sadská01:31:53,5000:14:03,95(86) 00:05:36,71(57) 00:01:00,94(62) 00:45:27,80(61) 00:01:06,87(77)
61Priputen Michal (1978)CZE01:31:54,9100:14:12,65(88) 00:05:44,83(68) 00:00:36,63(17) 00:44:33,21(58) 00:00:43,43(29)
62hájek jiří (1973)01:32:26,7200:14:41,50(93) 00:06:06,04(80) 00:01:38,22(107) 00:42:18,69(43) 00:01:48,39(110)
63Burkoň Richard (1995)01:32:26,9900:12:03,97(44) 00:05:40,89(62) 00:01:19,74(91) 00:51:33,12(91) 00:00:49,01(39)
64Kyslík Ondřej (2000)CZE01:32:29,5000:13:37,37(75) 00:06:08,07(81) 00:01:23,77(97) 00:45:30,53(62) 00:01:13,79(85)
65Jirmanová Markéta (1999)CZE01:33:23,8700:13:59,95(85) 00:05:35,55(55) 00:01:02,74(67) 00:47:42,27(71) 00:00:57,25(58)
66Elstner Lukáš (1988)Písková Lhota01:33:30,1100:12:18,48(51) 00:06:09,93(83) 00:01:08,33(78) 00:48:08,65(74) 00:01:02,88(72)
67havlová markéta (1973)01:33:35,0100:11:29,48(29) 00:05:43,99(66) 00:01:32,28(104) 00:45:42,63(63) 00:01:48,70(111)
68Kučerová Jana (1987)SK Punk Gin01:33:52,0000:12:05,73(45) 00:05:37,58(58) 00:01:59,94(113) 00:46:58,36(68) 00:01:25,72(98)
69jírovec jan (1995)Hradec Králové01:33:57,6100:14:05,27(87) 00:05:19,32(43) 00:01:07,84(77) 00:47:12,64(70) 00:00:58,25(62)
70Rys Jiří (1964)LYNX triatlon team01:34:11,9500:16:32,21(109) 00:05:06,46(29) 00:00:48,68(36) 00:46:58,45(69) 00:00:52,62(50)
71Bíza Petr (1979)CZEDoksy01:34:36,4700:15:18,46(98) 00:05:18,28(42) 00:00:53,95(50) 00:48:02,09(73) 00:00:27,61(3)
72Lehrl Tom (1980)CZE01:34:57,7000:13:00,07(60) 00:06:34,81(89) 00:02:16,37(115) 00:44:43,02(59) 00:01:53,23(112)
73Kempa Jan (1979)CZEKempa Camp01:35:28,3600:13:34,99(74) 00:05:06,48(30) 00:01:10,69(79) 00:48:26,72(75) 00:01:32,92(103)
74Hasala Pavel (1986)CZEBeTri01:35:39,2100:13:07,18(63) 00:06:17,30(86) 00:01:00,30(61) 00:49:06,75(80) 00:00:51,85(48)
75simon lukáš (1980)SK TEMPO CIDLINA01:36:13,3800:13:46,36(78) 00:05:40,68(60) 00:01:28,11(103) 00:46:24,85(67) 00:01:17,80(92)
76Jeníček Filip (1984)CZE01:36:59,7600:10:56,83(19) 00:06:42,25(93) 00:01:07,22(75) 00:48:55,09(79) 00:01:19,45(94)
77Tomica Marian (1978)CZE01:37:01,3500:14:18,45(91) 00:05:27,26(50) 00:00:30,63(11) 00:51:46,03(92) 00:00:33,22(9)
78ulbrich daniel (1998)SK Punk Gin01:37:06,2000:14:14,27(89) 00:05:21,68(45) 00:01:21,37(93) 00:49:52,36(83) 00:01:27,95(101)
79Opolecká Pavla (1986)CZEPraha 301:37:40,1900:13:38,27(76) 00:05:43,34(65) 00:01:21,54(95) 00:48:50,17(77) 00:01:25,61(97)
80hanzal kryštof (2005)SKIbižuterka01:38:15,9200:13:56,35(83) 00:05:20,67(44) 00:00:53,57(49) 00:54:14,64(98) 00:01:17,74(91)
81Kokinda Ivo (1992)Kok-In-Da-House01:38:18,7300:13:44,97(77) 00:05:57,56(72) 00:01:12,24(82) 00:47:52,24(72) 00:01:17,35(90)
82silvičková kateřina (1979)WeTeam.cz01:39:30,6800:14:15,51(90) 00:07:53,10(109) 00:00:38,15(19) 00:50:25,84(86) 00:00:36,65(17)
83Němec Arnošt (1968)CZE01:39:35,6400:13:20,34(68) 00:07:02,35(99) 00:01:03,63(68) 00:49:25,24(82) 00:01:25,12(96)
84Předota Lukáš (2002)01:39:38,1100:20:04,43(117) 00:07:28,81(104) 00:00:35,95(16) 00:40:28,38(17) 00:00:43,38(28)
85Coufal Jan (1996)CZE01:39:42,9700:12:13,64(49) 00:05:44,76(67) 00:01:24,98(99) 00:50:38,43(87) 00:01:12,56(84)
86Studená Sofie (2009)CZETri club Česká Lípa01:39:52,2600:10:27,46(14) 00:05:23,13(47) 00:00:27,54(7) 00:54:10,71(97) 00:00:35,32(15)
87vomáčka adam (1992)Sudety Culture sport division01:40:24,9300:13:33,72(72) 00:08:12,68(112) 00:01:13,62(84) 00:48:35,08(76) 00:01:02,33(70)
88duspivova iveta (1975)Cheb01:40:43,2900:13:05,31(62) 00:05:50,25(69) 00:01:00,23(60) 00:48:52,91(78) 00:01:16,14(89)
89Pelc Jaroslav (1975)CZEKrušnohorský výšvih01:42:28,6900:13:13,66(65) 00:06:18,45(87) 00:01:02,72(66) 00:50:15,79(85) 00:00:50,41(45)
90neustadt jakub (1997)01:42:29,8600:16:11,16(104) 00:06:35,17(90) 00:02:43,62(117) 00:53:05,42(94) 00:01:09,47(80)
91Kudrna Miloš (1968)CZE01:43:31,6800:14:21,43(92) 00:05:53,27(70) 00:01:55,24(111) 00:50:48,03(88) 00:01:38,97(105)
92bihellerq david (1982)Betri01:43:36,3300:14:44,49(94) 00:06:42,74(95) 00:01:27,55(102) 00:50:06,22(84) 00:01:03,67(73)
93hrstka jakub (2004)Vlk01:44:19,6700:15:47,44(103) 00:06:13,43(84) 00:00:28,31(8) 00:55:53,39(105) 00:00:27,36(2)
94silvička martin (1976)01:45:16,1300:14:58,87(95) 00:08:27,86(115) 00:01:05,50(73) 00:51:22,70(89) 00:00:55,75(55)
95Beck Pavel (1975)CZEKrušnohorský výšvih01:46:42,0000:12:47,90(56) 00:07:15,86(101) 00:01:25,71(101) 00:49:24,48(81) 00:01:39,87(106)
96bernardin jan (1982)Provodín01:47:20,3400:13:50,52(81) 00:06:52,95(97) 00:01:36,34(105) 00:55:45,83(103) 00:01:00,02(65)
97Vitas Angela (1992)CZEPraha 501:48:42,9300:15:36,82(101) 00:06:41,86(92) 00:01:14,02(85) 00:55:10,52(101) 00:02:18,23(116)
98moravčíková stachová gabriela (1973)Cafe Racers01:49:24,9400:15:04,87(96) 00:07:41,68(107) 00:00:55,82(55) 00:52:14,92(93) 00:00:47,31(37)
99Horníková Eliška (1997)CZEDávej!01:49:48,0100:12:24,76(52) 00:06:20,62(88) 00:00:50,94(43) 00:55:52,83(104) 00:01:11,18(83)
100ŠŤOVÍČKOVÁ DARINA (1979)CZEManDarinka01:50:05,6800:15:27,39(100) 00:06:44,88(96) 00:01:17,26(89) 00:54:23,90(100) 00:01:54,46(113)
101Thuma David (1999)01:50:30,8900:15:09,96(97) 00:08:25,27(114) 00:00:39,06(22) 00:55:11,66(102) 00:01:15,71(88)
102Koška Tomáš (1973)CZEBetri01:50:34,4500:13:24,00(69) 00:08:15,46(113) 00:02:06,17(114) 00:51:32,75(90) 00:01:24,36(95)
103jirota martin (1978)MTS 901:50:41,9600:15:45,88(102) 00:06:42,26(94) 00:01:49,06(109) 00:53:25,14(96) 00:01:18,87(93)
104Andrade Telmo (1974)CZETerronská Utd01:51:23,6300:16:55,01(110) 00:06:00,00(74) 00:01:20,09(92) 00:54:20,36(99) 00:01:46,27(108)
105hájek jakub (2005)01:52:25,0400:11:48,67(37) 00:08:09,97(111) 00:01:51,99(110) 00:53:09,34(95) 00:01:37,61(104)
106Dobrovodský Adam (2004)SKIbižuterka01:53:26,3600:11:24,12(26) 00:06:00,00(74) 00:00:58,78(57) 01:08:33,01(116) 00:01:09,32(79)
107pudil albert (2005)Vlk01:54:09,3500:16:18,36(106) 00:06:08,50(82) 00:01:14,43(86) 01:01:12,97(112) 00:01:01,21(69)
108plchot miro (1975)Praha01:57:18,1100:16:13,40(105) 00:07:54,73(110) 00:00:30,29(10) 00:59:45,37(109) 00:00:55,14(54)
109körbler jan (1977)Senzi01:58:28,3500:16:22,71(107) 00:08:43,90(116) 00:01:17,05(88) 00:56:12,07(106) 00:01:43,15(107)
110nevrklo daniel (2002)01:58:52,5600:15:19,37(99) 00:10:19,64(117) 00:01:58,08(112) 00:56:43,05(107) 00:02:19,11(117)
111PEČENKOVÁ LUCIE (1980)CZEOlympia Spartan Training Kutná Hora01:59:08,0700:17:01,80(112) 00:06:00,00(74) 00:01:07,65(76) 01:02:32,98(114) 00:01:10,94(82)
112hes filip (1988)WeTeam.cz01:59:39,8200:17:50,31(115) 00:07:45,83(108) 00:00:43,92(28) 00:59:34,54(108) 00:01:00,69(68)
113žaloudek marek (1996)02:00:35,7000:16:25,24(108) 00:07:22,66(102) 00:00:33,88(13) 01:00:57,84(111) 00:00:34,27(12)
114nevrklo marek (1974)02:05:41,3200:16:57,46(111) 00:07:38,54(106) 00:02:56,13(118) 01:01:53,73(113) 00:02:02,91(115)
115fojtová zuzana (1997)TJ Bohemians lyžařský oddíl02:05:44,1300:18:09,21(116) 00:07:28,77(103) 00:01:01,01(63) 01:03:54,74(115) 00:00:41,12(23)
116píš michal (2001)Brno02:07:41,7200:17:18,14(114) 00:07:01,85(98) 00:00:59,03(58) 01:08:36,43(117) 00:02:30,09(118)
117němec tomáš (2000)Sezemice u Mnichovo Hradiště02:12:06,4600:20:49,68(118) 00:10:52,04(118) 00:01:24,36(98) 01:00:56,07(110) 00:00:50,14(42)
118chalupa jiří (2002)Praha02:24:48,3700:17:04,14(113) 00:07:37,29(105) 00:01:11,79(80) 01:16:43,56(118) 00:00:53,69(51)
DNFZúdorová Tamara (2004)Praha 00:16:04,61() 00:11:33,10() 00:00:54,40() 01:10:21,49() 00:02:29,36()
DNFstibůrek petr (1998) 00:22:57,83() 00:10:28,80() 00:01:01,61() 01:05:28,04() 00:01:26,48()
DNFKosinová Petra (2005)Praha 00:24:16,20() 00:10:22,17() 00:00:44,88() ------
DNFHrouda Milan (1977)CZELABE TRI CLUB 00:11:20,45() 00:04:29,53() 00:00:34,54() ------
DNFVnenk Michal (1988)CZET.E.A.M. 00:13:55,57() 00:05:47,33() 00:01:04,46() ------
DNSPOKORNÝ Miroslav (1960)CZEBenešov ---------------
DNSKment Robin (1993) ---------------
DNSkouřík libor (1985)Zavadilka ---------------
DNSStrnad Tomáš (1993)CZE ---------------
DNSSuchý Petr (1992)CZE ---------------
DNSŠvajcr Radek (1972)CZETriatlon Plzeň ---------------
DNSKroupa Štěpán (1975)CZECafé racers ---------------
DNSBrokeš Ondřej (1997)CZEAlisy Sport Team ---------------
DNSBROKEŠ Tomáš (1993)CZEZeBro Team ---------------