CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2025, 13.09.2025 , 700m - 20km - 5km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Mittner Jakub (2006)CZETITAN TRILIFE00:59:13,0200:08:14,03(1) 00:00:32,56(14) 00:32:59,64(16) 00:00:27,81(9) 00:16:58,95(2)
2Mařík Jakub (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:59:18,1700:09:01,30(13) 00:00:42,58(58) 00:32:03,17(6) 00:00:31,24(22) 00:16:59,87(3)
3Odehnal Jan (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:59:19,0100:08:42,22(8) 00:00:39,90(44) 00:32:16,49(11) 00:00:31,84(24) 00:17:08,54(4)
4Marek Matěj (2002)CZETriatlon Plzeň00:59:24,4200:08:36,22(5) 00:00:35,14(23) 00:32:04,35(7) 00:00:31,51(23) 00:17:37,19(6)
5Korous David (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:59:28,0800:08:40,24(6) 00:00:34,81(21) 00:32:22,03(12) 00:00:30,28(16) 00:17:20,70(5)
6Němec Robert (2006)CZETriatlon Plzeň01:00:16,6300:09:00,36(12) 00:00:31,63(10) 00:32:15,84(9) 00:00:30,35(19) 00:17:58,43(7)
7Plic Lukáš (2006)CZETriatlon Plzeň01:00:45,3400:08:40,90(7) 00:00:30,97(9) 00:32:35,28(13) 00:00:28,40(10) 00:18:29,76(10)
8Švarc Michal (2007)CZETRI KLUB Příbram01:00:52,8200:08:55,89(10) 00:00:36,72(31) 00:32:16,19(10) 00:00:30,60(21) 00:18:33,39(11)
9Grebík Radim (2001)CZETITAN TRILIFE01:01:05,2600:08:43,28(9) 00:00:30,08(7) 00:32:02,16(5) 00:00:26,26(5) 00:19:23,47(21)
10Haman Bruno (2006)CZEROAD2KONA01:01:08,7600:08:31,26(3) 00:00:35,28(26) 00:33:15,61(19) 00:00:27,08(7) 00:18:19,51(8)
11Hrdlička Matěj (2004)CZETriatlon Plzeň01:02:03,2600:08:33,39(4) 00:00:36,85(32) 00:32:59,07(15) 00:00:29,73(14) 00:19:24,21(22)
12Simandl Pavel (2006)CZETCV Jindřichův Hradec01:02:42,3100:09:04,40(14) 00:00:35,11(22) 00:33:10,12(18) 00:00:30,28(16) 00:19:22,39(20)
13Homola Matěj (2007)CZE2BWINNER TEAM01:03:53,6100:09:06,29(16) 00:00:32,05(11) 00:34:22,39(24) 00:00:54,60(135) 00:18:58,27(13)
14Knejzlík Tomáš (2005)CZETriatlon Plzeň01:03:56,7900:10:02,48(47) 00:00:38,79(40) 00:33:23,34(20) 00:00:38,83(62) 00:19:13,33(18)
15Odehnal Jakub (2006)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:04:06,7800:09:07,27(17) 00:00:39,85(43) 00:33:05,47(17) 00:00:40,51(68) 00:20:33,66(36)
16Janoušek Ondřej (2005)CZETriatlon Plzeň01:04:17,0200:09:32,87(23) 00:00:35,89(28) 00:33:55,97(21) 00:00:33,84(34) 00:19:38,43(28)
17Procházka Matěj (2007)CZETriatlon Plzeň01:04:20,1300:08:27,70(2) 00:00:35,96(29) 00:32:44,33(14) 00:00:30,51(20) 00:22:01,61(74)
18Bíba Mikuláš (2007)CZETriatlon Plzeň01:04:21,7700:09:27,13(21) 00:00:57,36(106) 00:34:22,38(23) 00:00:33,32(31) 00:19:01,57(14)
19Böse Adam (2007)CZEROAD2KONA01:04:32,3700:09:35,45(26) 00:00:47,75(75) 00:34:24,95(25) 00:00:35,78(43) 00:19:08,42(15)
20Tabulka Štěpán (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:04:34,1300:09:47,60(32) 00:00:39,63(42) 00:34:20,54(22) 00:00:36,33(47) 00:19:10,01(16)
21Šafránek Jáchym (2007)CZEElite Sport Boskovice01:04:59,5100:09:35,51(27) 00:00:43,33(63) 00:34:31,07(27) 00:00:37,60(56) 00:19:31,98(25)
22Kašpar Lukáš (2004)CZESpartak Trutnov01:05:16,7000:09:56,90(40) 00:00:41,98(54) 00:34:42,98(29) 00:00:42,80(77) 00:19:12,03(17)
23Hašlar Přemysl (2007)CZEVOKOLOPOLE01:05:27,2500:09:41,97(31) 00:00:28,90(6) 00:34:37,65(28) 00:00:32,75(28) 00:20:05,95(31)
24Lemberka Ondřej (2005)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:06:03,7300:10:10,60(48) 00:00:34,38(17) 00:35:12,69(34) 00:00:33,86(35) 00:19:32,18(26)
25Malý Karel (2007)CZE2BWINNER TEAM01:06:32,5400:09:34,75(24) 00:00:42,73(59) 00:34:29,80(26) 00:00:35,26(41) 00:21:09,98(52)
26Vrábel Jozef (2002)SVKRealiz Sport Team01:06:44,6500:09:36,26(28) 00:00:40,69(48) 00:36:27,22(50) 00:00:33,08(30) 00:19:27,37(23)
27Pivrnec Tomáš (1999)CZEIndividuální01:07:07,4200:09:56,21(39) 00:00:42,15(56) 00:36:57,57(59) 00:00:36,79(51) 00:18:54,69(12)
28Malatschek Maximilian (2006)SVKRealiz Sport Team01:07:08,0600:09:05,11(15) 00:00:41,29(50) 00:35:01,82(30) 00:00:45,39(91) 00:21:34,43(61)
29Marek Lukáš (2007)CZE4SPORTS TEAM01:07:23,7600:09:20,43(19) 00:00:32,63(16) 00:37:17,08(68) 00:00:36,57(48) 00:19:37,02(27)
30Šanda Vojtěch (2001)CZETITAN TRILIFE01:07:58,3300:12:13,16(97) 00:00:43,79(66) 00:35:12,19(33) 00:00:29,14(12) 00:19:20,02(19)
31Vabroušek Petr (1973)CZETITAN TRILIFE01:08:22,6900:10:44,38(58) 00:00:43,15(60) 00:35:51,19(40) 00:00:47,60(102) 00:20:16,36(33)
32Kučera Jan (1981)CZEAlfa Tri Team01:08:27,5000:10:44,26(57) 00:00:37,58(36) 00:35:57,51(42) 00:00:46,17(96) 00:20:21,96(35)
33Boďo Adam (2007)SVK01:08:36,9200:09:24,87(20) 00:00:37,35(34) 00:36:08,22(44) 00:00:44,30(85) 00:21:42,17(65)
34štybar zdeněk (1985)CZE01:08:38,4700:14:19,79(163) 00:01:21,59(160) 00:32:05,56(8) 00:00:57,22(146) 00:19:54,29(29)
35Adam Marek (1988)CZETTK Slavia VŠ Plzeň01:08:46,7400:10:57,27(67) 00:00:56,44(104) 00:35:27,79(35) 00:00:49,11(110) 00:20:36,11(37)
36Bíba Jan (1976)CZETriatlon Plzeň01:08:49,9800:11:54,36(95) 00:00:43,29(62) 00:35:30,36(38) 00:00:34,19(37) 00:20:07,77(32)
37Martínek Tomáš (1982)CZEEasyGoRun01:08:54,8200:09:34,75(24) 00:00:39,46(41) 00:36:31,15(51) 00:00:48,26(104) 00:21:21,18(57)
38Šrámek Martin (1990)CZELFA01:09:09,8300:10:53,41(62) 00:00:45,77(70) 00:36:10,85(45) 00:00:39,58(64) 00:20:40,19(38)
39Nýdrle Filip (2005)CZETriatlon Plzeň01:09:43,6900:10:01,58(46) 00:00:54,18(97) 00:36:56,08(57) 00:00:42,24(74) 00:21:09,59(51)
40Ostrenski Alexis (1994)CZECSG TRI TEAM01:09:47,1900:11:42,00(93) 00:00:57,84(109) 00:35:27,91(36) 00:00:42,75(76) 00:20:56,67(47)
41Brna Martin (1983)CZE01:09:51,8700:10:43,15(56) 00:00:57,50(108) 00:36:08,08(43) 00:00:44,11(83) 00:21:19,01(54)
42Korous Martin (1974)CZETriathlon Team Tábor01:09:53,6300:11:06,57(74) 00:00:45,62(68) 00:36:17,97(47) 00:00:43,94(81) 00:20:59,52(49)
43Pozlerová Edita (2007)CZE4SPORTS TEAM01:10:02,9900:10:00,50(41) 00:00:34,69(18) 00:38:09,40(82) 00:00:28,52(11) 00:20:49,86(43)
44Řezníček Václav (2006)CZELoko Trutnov01:10:11,5000:08:56,31(11) 00:00:48,04(78) 00:35:04,70(31) 00:00:54,41(133) 00:24:28,03(147)
45Jakimič Viktor (2004)CZETriatlon Plzeň01:10:16,8300:10:49,88(59) 00:00:51,77(89) 00:36:13,05(46) 00:00:40,35(67) 00:21:41,77(64)
46Škvarenina Michal (1983)SVKTriatlon Team Trnava01:10:28,0600:09:55,75(38) 00:00:40,34(46) 00:37:03,42(62) 00:00:44,61(86) 00:22:03,91(77)
47Ryšávková Emma (2005)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:10:29,9600:09:29,16(22) 00:00:46,48(71) 00:38:17,69(86) 00:00:36,80(52) 00:21:19,82(56)
48Hosnedl Marek (1991)CZECafé racers01:10:34,1400:11:18,71(80) 00:00:48,70(80) 00:35:41,03(39) 00:00:51,84(125) 00:21:53,84(71)
49Chovanečková Nikola (2005)CZETITAN TRILIFE01:10:50,5900:09:54,32(36) 00:00:42,07(55) 00:38:34,24(96) 00:00:29,35(13) 00:21:10,60(53)
50Plavec Viktor (2007)CZEROAD2KONA01:11:09,6300:13:47,11(146) 00:00:43,43(64) 00:35:28,13(37) 00:00:51,71(123) 00:20:19,23(34)
51Kubíček Jan (1980)CZE01:11:16,5600:11:15,56(79) 00:00:54,51(98) 00:36:20,85(49) 00:00:40,53(69) 00:22:05,10(79)
52Štramberská Dorota (2007)CZETITAN TRILIFE01:11:33,9400:10:00,87(43) 00:00:32,05(11) 00:38:11,45(83) 00:00:29,77(15) 00:22:19,79(86)
53Kozojed Martin (2004)CZETriathlon Team Tábor01:11:36,3100:09:54,29(35) 00:00:35,83(27) 00:37:06,84(64) 00:00:38,80(61) 00:23:20,53(117)
54Stránský Jiří (2001)CZEEtriatlon Team01:11:40,6100:10:59,30(69) 00:00:47,53(74) 00:37:54,32(80) 00:00:32,10(25) 00:21:27,35(60)
55Kaftan František (1978)CZETTK Slavia VŠ Plzeň01:11:43,5200:11:34,02(91) 00:00:57,93(110) 00:36:58,16(60) 00:00:51,88(126) 00:21:21,52(58)
56Holaniková Veronika (2004)CZEElite Sport Boskovice01:11:48,9900:09:54,45(37) 00:00:35,96(29) 00:38:40,73(100) 00:00:34,34(38) 00:22:03,49(76)
57Kasálek Michal (1993)CZETITAN TRILIFE01:12:05,5100:12:57,44(119) 00:00:45,68(69) 00:37:05,62(63) 00:00:32,22(26) 00:20:44,54(40)
58Petrák Vojtěch (1995)01:12:12,2400:11:38,28(92) 00:01:12,32(143) 00:36:37,51(52) 00:01:07,26(179) 00:21:36,85(62)
59Treglerová Michaela (1999)CZEArtSport Team01:12:18,2500:10:53,68(64) 00:01:09,48(134) 00:38:38,06(98) 00:00:56,28(143) 00:20:40,72(39)
60Stepanov Alexey (1980)RUSIndividuální01:12:18,4100:11:13,86(78) 00:01:24,59(167) 00:36:51,26(56) 00:01:03,04(167) 00:21:45,63(67)
61Fic Martin (1974)CZE2BWINNER TEAM01:12:19,7800:13:22,54(132) 00:01:08,61(133) 00:37:35,12(75) 00:00:44,19(84) 00:19:29,31(24)
62Dolejšová Sára (2007)CZEROAD2KONA01:12:24,9300:10:01,12(44) 00:00:37,96(37) 00:38:05,83(81) 00:00:30,33(18) 00:23:09,67(112)
63Tvrz Matěj (1999)CZEIndividuální01:12:25,1000:12:24,15(100) 00:02:02,14(213) 00:35:07,87(32) 00:01:02,45(163) 00:21:48,48(69)
64Schoval František (1988)CZE2BWINNER TEAM01:12:27,3300:11:29,97(87) 00:00:54,02(95) 00:38:28,59(91) 00:00:41,35(71) 00:20:53,39(46)
65Sýkora Martin (1978)CZETJ SLAVIA Karlovy Vary01:12:37,2400:13:50,50(149) 00:01:12,56(144) 00:35:54,69(41) 00:00:48,36(105) 00:20:51,10(44)
66Procházka David (1975)CZETriatlon Plzeň01:12:45,4300:11:01,95(71) 00:00:54,09(96) 00:37:14,09(66) 00:00:55,51(141) 00:22:39,77(95)
67Hofman Marek (2007)CZESpartak Trutnov01:12:49,4700:10:01,55(45) 00:00:51,23(88) 00:37:00,50(61) 00:00:45,40(92) 00:24:10,77(140)
68Letocha Radek (2004)Ak Bilina01:12:49,5200:12:48,69(113) 00:01:51,71(204) 00:37:51,66(78) 00:01:52,27(237) 00:18:25,18(9)
69Kindl Marek (1969)CZETT LOKO Beroun01:12:49,9000:10:31,17(52) 00:00:52,18(90) 00:36:50,40(55) 00:00:48,53(106) 00:23:47,60(133)
70Kršek Matúš (1981)SVK01:12:53,4400:12:12,36(96) 00:00:46,53(72) 00:37:52,44(79) 00:00:52,85(129) 00:21:09,23(50)
71Skořepa Adam (2004)CZESpartak Trutnov01:13:00,1400:10:11,23(50) 00:00:43,18(61) 00:38:27,36(90) 00:00:33,43(33) 00:23:04,92(107)
72Tkáč Daniel (1979)CZETITAN TRILIFE01:13:01,1500:10:33,59(53) 00:00:49,19(84) 00:38:42,26(101) 00:00:38,55(59) 00:22:17,55(85)
73Svobodová Tereza (2000)CZETITAN TRILIFE01:13:08,5400:10:53,55(63) 00:00:23,42(2) 00:39:27,00(111) 00:00:36,15(45) 00:21:48,40(68)
74Kozojed Ondřej (2007)CZETriathlon Team Tábor01:13:18,0400:09:10,94(18) 00:00:32,38(13) 00:37:31,37(73) 00:00:39,55(63) 00:25:23,79(163)
75Macháčková Hana (2006)01:13:27,6700:11:10,84(76) 00:00:40,05(45) 00:38:23,55(89) 00:00:34,58(39) 00:22:38,64(94)
76Kalivoda Lukáš (2003)CZETTK Slavia VŠ Plzeň01:13:28,3100:11:32,56(89) 00:00:47,07(73) 00:38:32,95(95) 00:00:26,90(6) 00:22:08,80(81)
77Pejsar Jára (1984)01:13:31,4500:10:00,59(42) 00:00:49,71(86) 00:39:08,97(107) 00:00:36,76(50) 00:22:55,40(101)
78Krištof Štěpán (1993)CZE2BWINNER TEAM01:13:31,6400:11:20,57(81) 00:01:07,70(131) 00:38:58,83(105) 00:00:42,02(73) 00:21:22,50(59)
79Staník Adam (2006)CZEKerberos01:13:31,7800:12:24,17(101) 00:00:59,27(117) 00:38:31,17(93) 00:00:50,51(117) 00:20:46,65(41)
80Sameš Vojtěch (1983)CZESpartak Trutnov01:13:37,7400:12:35,93(106) 00:00:49,01(83) 00:37:25,21(72) 00:00:54,78(137) 00:21:52,79(70)
81Ignačáková Dana (1993)SVK01:13:53,4500:11:27,03(84) 00:00:43,68(65) 00:38:35,79(97) 00:00:46,57(98) 00:22:20,36(87)
82Mitisková Lucie (2007)CZETJ Spartak Třebíč01:13:54,2700:11:01,67(70) 00:00:40,41(47) 00:38:31,17(93) 00:00:35,71(42) 00:23:05,29(108)
83Maxian Boris (1991)SVK01:13:59,2800:13:25,12(135) 00:00:49,68(85) 00:36:50,25(54) 00:00:49,04(109) 00:22:05,17(80)
84Rutarová Karolína (2007)CZETriatlon Plzeň01:14:11,8700:10:56,82(66) 00:00:34,77(19) 00:38:40,51(99) 00:00:33,41(32) 00:23:26,34(120)
85Hadravová Kateřina (2005)CZETriathlon Team Tábor01:14:25,5100:11:09,04(75) 00:00:38,63(39) 00:40:43,68(138) 00:00:35,05(40) 00:21:19,09(55)
86Mazlová Tereza (2002)CZECycle community Team Boskovice01:14:26,2700:10:35,03(54) 00:00:42,25(57) 00:39:23,49(110) 00:00:33,86(35) 00:23:11,61(113)
87Zapalač Dušan (1990)CZEOn01:14:28,0300:14:11,42(158) 00:01:41,73(189) 00:36:18,48(48) 00:01:23,48(210) 00:20:52,91(45)
88Niebauer František (1976)CZE01:14:28,1000:13:22,15(131) 00:00:55,54(101) 00:37:20,53(70) 00:00:45,73(93) 00:22:04,13(78)
89Belada Tomáš (2003)CZETJ Rolníci ČZU01:14:33,4600:12:55,36(118) 00:00:55,88(102) 00:38:16,08(85) 00:00:45,16(88) 00:21:40,96(63)
90Brantlová Jana (1995)CZEIndividuální01:14:33,9500:10:58,95(68) 00:00:58,04(111) 00:38:45,98(102) 00:00:43,09(79) 00:23:07,87(111)
91Neumann Josef (1974)CZESKK SPARTAK ČTYŘKOLY01:14:36,6400:14:25,09(167) 00:01:19,62(156) 00:37:13,61(65) 00:00:49,75(115) 00:20:48,54(42)
92Hašlar Přemysl (1975)CZEVOKOLOPOLE01:14:44,1500:11:04,08(73) 00:00:52,46(92) 00:38:55,07(104) 00:00:45,25(90) 00:23:07,27(109)
93Táborská Lenka (1999)CZETJ BIŽU JBC01:14:57,0000:11:26,84(83) 00:00:34,79(20) 00:40:08,85(127) 00:00:49,24(111) 00:21:57,25(72)
94Novotný Ondřej (1988)CZE01:14:58,8500:14:22,81(165) 00:01:38,74(184) 00:36:57,05(58) 00:01:02,26(162) 00:20:57,97(48)
95Petratur Radim (1977)CZEIndividuální01:15:07,9500:14:15,67(161) 00:00:35,18(24) 00:36:45,10(53) 00:00:51,42(122) 00:22:40,56(97)
96Jakubcová Nikol (2007)CZETri club Česká Lípa01:15:22,6900:12:31,00(103) 00:00:50,77(87) 00:39:07,20(106) 00:00:38,01(57) 00:22:15,69(84)
97Žiška Jakub (1999)CZE#WesternGuide01:15:40,0300:13:42,54(145) 00:01:00,40(120) 00:37:17,94(69) 00:00:54,08(132) 00:22:45,05(99)
98Jadrníčková Šárka (2006)CZETITAN TRILIFE01:15:46,0600:10:11,63(51) 00:00:36,85(32) 00:40:03,42(123) 00:00:38,10(58) 00:24:16,05(144)
99Netík Lukáš (1988)CZESK RN HK01:16:05,8300:12:43,16(110) 00:00:58,80(113) 00:38:18,74(87) 00:01:09,14(185) 00:22:55,97(102)
100Kotopulos Mikis (2006)CZETITAN TRILIFE01:16:09,0600:09:47,75(33) 00:00:38,11(38) 00:40:50,74(142) 00:00:32,24(27) 00:24:20,20(145)
101Černá Karolína (2007)CZETriathlon Team Tábor01:16:12,7700:11:33,94(90) 00:00:53,16(93) 00:40:03,30(122) 00:00:39,58(64) 00:23:02,77(105)
102Blažek Jan (2007)CZEKerberos01:16:26,0900:10:41,32(55) 00:00:56,17(103) 00:38:20,67(88) 00:00:42,93(78) 00:25:44,99(179)
103Kupka Vojtěch (2001)01:16:30,7400:09:38,92(30) 00:00:58,84(114) 00:39:43,08(117) 00:00:43,66(80) 00:25:26,22(165)
104Martínek Jan (1963)CZEIndividuální01:16:47,6600:13:51,34(151) 00:01:22,50(162) 00:37:40,08(77) 00:01:07,94(182) 00:22:45,77(100)
105Ježková Kateřina (1983)CZEIndividuální01:17:03,8800:13:50,84(150) 00:01:11,33(138) 00:39:13,28(108) 00:00:46,65(99) 00:22:01,76(75)
106Vostal Václav (2006)CZETJ Spartak Třebíč01:17:13,3200:11:03,74(72) 00:00:48,66(79) 00:41:26,61(153) 00:00:35,78(43) 00:23:18,50(116)
107Votavová Anežka (2005)CZETCV Jindřichův Hradec01:17:18,1100:12:43,14(109) 00:00:59,05(116) 00:40:32,34(132) 00:00:42,49(75) 00:22:21,06(88)
108Kolenec Jan (1980)CZE2BWINNER TEAM01:17:28,6400:12:38,55(107) 00:01:11,91(141) 00:38:46,87(103) 00:01:29,36(219) 00:23:21,93(119)
109Gončaruk Kyrill (2006)CZETCV Jindřichův Hradec01:17:33,4800:10:51,80(60) 00:00:32,57(15) 00:41:01,91(147) 00:00:37,11(53) 00:24:30,07(148)
110Exner Jonáš (2002)SK JILEMNICE01:17:34,2200:14:30,44(171) 00:01:43,81(191) ------00:23:26,50(121)
111Otáhal Jakub (1977)CZEIndividuální01:17:40,1900:14:50,33(179) 00:00:52,22(91) 00:37:15,03(67) 00:00:59,78(155) 00:23:42,82(131)
112Roth Zdeněk (1985)CZEIndividuální01:17:41,6200:13:18,81(129) 00:01:39,96(187) 00:39:41,46(116) 00:00:46,76(100) 00:22:14,61(83)
113Kahuda Jiří (2000)CZETriatlon Plzeň01:17:43,6800:11:11,69(77) 00:01:04,57(126) 00:40:37,67(133) 00:00:54,55(134) 00:23:55,18(137)
114Jedličková Barbora (2006)CZETriatlon Plzeň01:17:48,6200:10:51,80(60) 00:00:53,97(94) 00:42:42,02(166) 00:00:37,32(55) 00:22:43,50(98)
115Tvrz Jakub (1991)CZECafé racers01:17:59,7400:13:04,49(125) 00:00:47,96(77) 00:39:51,25(118) 00:00:59,99(157) 00:23:16,04(114)
116Mottl Lukas (1989)CZE01:18:05,9000:12:46,09(111) 00:01:49,61(199) 00:40:08,69(125) 00:00:59,30(153) 00:22:22,18(89)
117Tučková Tereza (2007)CZETriSK ČB01:18:16,9100:09:48,40(34) 00:00:41,37(51) 00:41:54,89(158) 00:00:36,72(49) 00:25:15,51(159)
118Marek Daniel (1971)CZETriatlon Plzeň01:18:29,8000:13:24,74(134) 00:01:03,68(125) 00:37:39,27(76) 00:00:55,48(140) 00:25:26,61(166)
119Sýkora Marek (2002)01:18:34,6500:12:34,01(105) 00:01:45,03(194) 00:41:46,97(156) 00:00:27,78(8) 00:22:00,84(73)
120Seidlová Martina (2003)CZETITAN TRILIFE01:18:35,8000:13:03,07(120) 00:00:58,87(115) 00:40:08,65(124) 00:00:36,15(45) 00:23:49,05(136)
121Hlínová Jaroslava (1980)CZETT Tálín01:18:36,2600:09:38,60(29) 00:00:48,92(82) 00:40:28,01(131) 00:00:50,59(119) 00:26:50,13(194)
122Jíra Jaroslav (1971)CZETri club Česká Lípa01:18:36,3600:13:21,16(130) 00:01:02,52(124) 00:40:48,12(139) 00:00:55,91(142) 00:22:28,64(90)
123Kotrnochová Veronika Anna (1994)Prisma Institut01:18:40,3000:12:19,06(99) 00:01:17,32(152) 00:41:19,19(150) 00:01:04,74(174) 00:22:39,97(96)
124Pekárek Milan (1965)CZEEtriatlon Team01:18:53,6000:12:53,70(116) 00:01:07,86(132) 00:40:00,52(121) 00:01:02,97(166) 00:23:48,54(135)
125Krajhanzlová Martina (1987)SVKROCKTECHNIK TRIATLON01:19:12,3900:13:03,35(121) 00:00:58,28(112) 00:42:04,06(160) 00:00:57,65(148) 00:22:09,02(82)
126Malík Matěj (2006)CZEROCKTECHNIK TRIATLON01:19:12,9700:13:07,08(126) 00:00:41,76(53) 00:39:28,86(112) 00:00:44,75(87) 00:25:10,50(158)
127Seidlová Miriam (2003)CZETITAN TRILIFE01:19:18,1800:11:27,40(85) 00:00:30,90(8) 00:40:50,52(141) 00:00:45,78(94) 00:25:43,56(178)
128Kudelová Magdaléna (2006)CZETITAN TRILIFE01:19:25,1200:10:11,17(49) 00:00:41,61(52) 00:43:17,18(170) 00:00:37,19(54) 00:24:37,95(151)
129Hejlová Karolína (1994)CZE2BWINNER TEAM01:19:35,4800:12:13,90(98) 00:01:19,97(158) 00:43:24,76(174) 00:00:53,78(131) 00:21:43,05(66)
130Hofreiter Bohdan (1968)CZEACES Team Karlovy Vary01:19:40,4700:16:12,63(198) 00:01:11,90(140) 00:38:30,99(92) 00:01:07,65(181) 00:22:37,29(93)
131Zadražil Filip (1998)CZETJ BIŽU JBC01:19:43,4700:13:32,95(143) 00:00:55,25(100) 00:41:33,01(154) 00:00:25,65(4) 00:23:16,61(115)
132Rožánková Tereza (1978)CZEKOME KLUB01:19:46,2000:12:55,35(117) 00:01:54,49(207) 00:40:56,99(143) 00:01:22,13(207) 00:22:37,22(92)
133Weiser Marcus (1984)DEUGEIS Group01:19:55,9100:13:28,37(136) 00:00:54,53(99) 00:40:48,91(140) 00:01:15,67(193) 00:23:28,41(124)
134Veverka Vladimír (1986)CZE01:20:06,3600:21:14,22(242) 00:02:17,18(227) ---------
135Krátká Lucie (1978)CZEROAD2KONA01:20:13,2700:12:51,06(114) 00:01:05,02(127) 00:41:51,56(157) 00:00:49,27(112) 00:23:36,35(128)
136Lada Tomas (1978)CZE01:20:13,3100:14:23,97(166) 00:01:49,82(200) 00:39:51,53(119) 00:01:03,57(168) 00:23:04,42(106)
137Rada Michal (1978)CZE01:20:33,4100:15:31,94(188) 00:01:40,98(188) 00:37:32,85(74) 00:01:06,02(177) 00:24:41,60(152)
138Netíková Kamila (1989)CZEKarlovarský sporťáček01:20:33,5700:13:03,62(123) 00:01:26,59(171) 00:42:32,15(163) 00:00:59,21(151) 00:22:31,98(91)
139Szkandera Ondřej (2004)CZE01:20:53,2200:14:51,25(181) 00:01:11,81(139) 00:43:24,02(173) 00:01:22,57(208) 00:20:03,56(30)
140Korellus Petr (1979)CZETriatlet Karlovy Vary01:21:15,5600:14:26,82(169) 00:01:16,68(151) 00:40:41,13(137) 00:00:41,07(70) 00:24:09,84(138)
141Malík Michal (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON01:21:29,3900:11:24,65(82) 00:01:01,10(122) 00:41:01,85(146) 00:00:58,73(150) 00:27:03,06(198)
142Šimoník Marek (1996)CZE01:21:35,7600:14:06,47(157) 00:01:23,79(164) 00:40:37,74(134) 00:00:53,01(130) 00:24:34,74(150)
143Krátká Kateřina (2006)CZEROAD2KONA01:21:43,1000:11:32,09(88) 00:00:45,19(67) 00:42:11,33(161) 00:00:41,77(72) 00:26:32,71(189)
144Nejedlý Jan (1994)CZEIndividuální01:21:44,1500:13:32,13(142) 00:00:57,41(107) 00:40:26,97(130) 00:00:46,99(101) 00:26:00,64(182)
145Vavrek Oto (2002)01:21:45,6100:16:29,44(205) 00:02:11,39(223) 00:38:11,87(84) 00:01:16,08(194) 00:23:36,81(129)
146Dobišová Andrea (1979)SVKJ&T Sportteam01:22:12,5100:12:29,75(102) 00:01:00,98(121) 00:42:02,95(159) 00:01:02,22(161) 00:25:36,59(175)
147Jungmann Petr (1966)CZETJ SLAVIA Karlovy Vary01:22:29,9400:15:40,07(191) 00:01:01,56(123) 00:41:26,12(152) 00:00:54,66(136) 00:23:27,50(123)
148MIURA YOSHIAKI (1968)01:22:33,2900:13:56,82(154) 00:00:41,00(49) 00:40:13,25(128) 00:00:48,62(107) 00:26:53,57(197)
149Politzer Tomáš (1980)01:22:36,5800:14:39,06(176) 00:01:38,24(183) 00:41:06,37(148) 00:01:02,64(164) 00:24:10,24(139)
150Nevečeřal Jiří (1981)CZEIndividuální01:22:41,5000:13:31,27(139) 00:01:09,71(135) 00:41:23,42(151) 00:01:08,60(183) 00:25:28,47(168)
151Santo Pavel (1962)CZEX-team BaNo01:22:42,9800:14:26,90(170) 00:01:45,55(196) 00:39:33,75(114) 00:01:21,17(202) 00:25:35,59(173)
152Velísek Richard (1981)01:22:45,5800:16:44,91(207) 00:01:44,42(192) ------00:28:00,11(207)
153Andreovský Jan (1979)CZETriatlet Karlovy Vary01:22:46,0000:17:45,18(225) 00:01:11,98(142) 00:39:31,33(113) 00:00:50,52(118) 00:23:26,98(122)
154Matějů Michal (1977)CZE01:22:48,7300:16:54,88(212) 00:01:19,89(157) 00:40:39,38(135) 00:00:57,65(148) 00:22:56,91(103)
155Hudeček Ondřej (1981)CZE01:22:51,8300:13:52,88(153) 00:01:44,46(193) 00:37:23,08(71) 00:01:14,89(191) 00:28:36,50(214)
156Novák Dominik (1991)CZEIndividuální01:22:52,5400:14:52,06(182) 00:01:32,38(178) 00:40:08,75(126) 00:01:34,21(225) 00:24:45,13(154)
157Homoláč Jan (1987)CZEKaskády01:22:58,0300:11:27,50(86) 00:01:59,17(211) 00:43:03,39(168) 00:01:05,32(176) 00:25:22,62(162)
158Haselbergerová Eva (1990)CZE01:23:08,7800:14:21,30(164) 00:00:27,51(4) 00:41:00,01(145) 00:01:27,85(216) 00:25:52,09(181)
159Šimeček David (2005)CTW Cycling01:23:13,3100:17:03,76(216) 00:01:20,02(159) 00:39:16,96(109) 00:00:45,19(89) 00:24:47,36(155)
160Stuchlík Jiří (1975)CZETriathlon Team Tábor01:24:04,4000:14:54,57(183) 00:01:23,47(163) 00:40:39,76(136) 00:00:59,84(156) 00:26:06,74(183)
