CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2025, 13.09.2025 , Dorost


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Kovář Jan (2008)CZEROAD2KONA00:32:52,6700:04:29,28(1) 00:00:41,60(23) 00:17:25,15(2) 00:00:26,81(3) 00:09:49,82(9)
2Kubias Matěj (2008)CZETriatlon Plzeň00:33:40,2800:04:41,81(4) 00:00:36,85(10) 00:18:21,73(8) 00:00:27,46(5) 00:09:32,40(4)
3Krátký Marek (2008)CZETriatlon Plzeň00:33:48,3700:04:57,41(8) 00:00:37,02(12) 00:18:13,60(7) 00:00:26,24(2) 00:09:34,09(7)
4Dolejš Albert (2009)CZEROAD2KONA00:33:53,3800:05:13,39(14) 00:00:54,52(44) 00:18:24,81(9) 00:00:30,83(12) 00:08:49,82(2)
5Bajer Vojtěch (2008)CZETITAN TRILIFE00:33:56,4100:04:58,86(9) 00:00:43,13(27) 00:18:07,83(4) 00:00:33,42(22) 00:09:33,15(5)
6Zatloukal Filip (2008)CZE2BWINNER TEAM00:34:05,7400:04:40,35(3) 00:00:36,27(8) 00:18:25,10(10) 00:00:28,01(7) 00:09:56,00(10)
7Michálek Antonín (2009)CZE2BWINNER TEAM00:34:10,7100:05:13,35(13) 00:00:40,29(18) 00:18:36,74(13) 00:00:27,00(4) 00:09:13,30(3)
8Ihn Tobiáš (2008)CZETITAN TRILIFE00:34:17,3700:04:59,98(10) 00:00:41,15(21) 00:18:08,02(5) 00:00:27,94(6) 00:10:00,27(11)
9Koptík Jiří (2008)CZETriSK ČB00:34:29,5900:05:16,12(16) 00:00:36,17(7) 00:17:57,15(3) 00:00:31,64(14) 00:10:08,49(14)
10Lemberka Jan (2008)CZETriathlon Team Tábor00:34:43,1100:05:06,16(11) 00:00:34,80(5) 00:18:09,33(6) 00:00:28,79(8) 00:10:24,01(18)
11Šoula Václav (2009)CZETriathlon Team Tábor00:34:49,5700:05:25,43(20) 00:00:38,50(15) 00:18:27,87(12) 00:00:30,11(10) 00:09:47,65(8)
12Volf Štěpán (2008)CZETriatlon Plzeň00:35:10,3100:04:51,17(7) 00:00:33,13(3) 00:19:01,81(16) 00:00:33,06(17) 00:10:11,13(15)
13Kovář Josef (2009)CZETriSK ČB00:35:17,8500:05:18,64(19) 00:00:45,76(33) 00:18:27,66(11) 00:00:41,74(45) 00:10:04,04(12)
14Melichar Šimon (2008)CZE2BWINNER TEAM00:35:41,0100:04:42,14(5) 00:00:36,98(11) 00:18:56,35(15) 00:00:33,27(19) 00:10:52,26(24)
15Filip Tadeáš (2008)CZE00:35:42,7400:04:38,49(2) 00:00:39,52(17) 00:19:13,22(20) 00:00:40,31(42) 00:10:31,19(21)
16Križan Karel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:36:16,3500:05:39,67(26) 00:00:57,88(47) 00:19:23,63(22) 00:00:41,79(46) 00:09:33,37(6)
17Schneiderka Samuel (2008)CZETCV Jindřichův Hradec00:36:27,6600:05:15,03(15) 00:00:40,75(19) 00:18:37,04(14) 00:00:29,86(9) 00:11:24,96(31)
18Kulman Matyáš (2009)CZETri club Česká Lípa00:36:29,8600:05:46,62(27) 00:00:43,22(28) 00:19:07,32(18) 00:00:33,27(19) 00:10:19,42(17)
19Hotový Karel (2008)CZETriathlon Team Tábor00:36:37,5700:06:03,27(37) 00:00:33,88(4) 00:19:02,29(17) 00:00:32,57(16) 00:10:25,55(19)
20Fáber Matouš (2008)CZEVOKOLOPOLE00:36:40,1300:05:16,30(17) 00:00:41,54(22) 00:20:04,23(24) 00:00:30,48(11) 00:10:07,57(13)
21Senohrábek Marek (2009)CZETri club Česká Lípa00:36:48,9200:05:11,35(12) 00:00:40,76(20) 00:20:08,13(25) 00:00:35,12(27) 00:10:13,54(16)
22Šilhan David (2009)CZESpartak Trutnov00:37:29,4100:05:32,14(22) 00:00:51,37(39) 00:19:10,93(19) 00:00:42,62(47) 00:11:12,32(30)
23Břenek Hynek (2009)CZETri club Česká Lípa00:37:36,1200:05:47,84(29) 00:00:41,62(24) 00:19:31,94(23) 00:00:38,01(37) 00:10:56,70(26)
24Heřman Jakub (2009)CZE2BWINNER TEAM00:37:41,4600:04:50,75(6) 00:00:43,03(26) 00:20:24,59(27) 00:00:34,71(23) 00:11:08,36(29)
25Hellier Bruce William (2008)CZETri club Česká Lípa00:37:42,9200:05:33,07(23) 00:00:45,43(31) 00:19:20,17(21) 00:00:33,27(19) 00:11:30,97(33)
26Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:38:21,2800:05:39,37(25) 00:01:01,10(48) 00:20:36,79(28) 00:00:31,25(13) 00:10:32,75(22)
27Hornik Miroslav (2008)CZEROCKTECHNIK TRIATLON00:38:50,1600:05:46,73(28) 00:00:46,93(34) 00:20:40,13(29) 00:00:36,03(30) 00:11:00,32(27)
28Zalabák Patrik (2008)CZEROAD2KONA00:38:56,3300:05:54,84(35) 00:01:03,97(49) 00:20:49,84(31) 00:00:37,44(34) 00:10:30,23(20)
29Vodová Nikola (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:39:18,2200:06:27,68(41) 00:00:28,56(1) 00:20:45,47(30) 00:00:34,73(24) 00:11:01,77(28)
30Marková Nela (2009)CZETriatlon Plzeň00:39:49,4300:06:09,33(38) 00:00:37,14(13) 00:20:53,98(33) 00:00:39,01(39) 00:11:29,95(32)
31Jungmannová Kateřina (2008)CZETriatlet Karlovy Vary00:39:50,0100:05:53,29(32) 00:00:54,26(43) 00:20:53,12(32) 00:00:36,36(33) 00:11:32,95(34)
32Matyáštík Max (2008)CZETITAN TRILIFE00:40:01,2500:05:30,73(21) 00:00:56,64(46) 00:20:18,56(26) 00:00:39,56(41) 00:12:35,74(42)
33Křížová Kristýna (2009)CZE2BWINNER TEAM00:40:08,4800:05:34,41(24) 00:00:36,82(9) 00:21:28,28(36) 00:00:33,17(18) 00:11:55,79(36)
34Červinková Veronika (2009)CZESK TRI CYKLOCHLUBNA00:40:14,7400:05:53,91(33) 00:00:35,39(6) 00:21:15,18(35) 00:00:35,00(26) 00:11:55,24(35)
35Jančo Samuel (2008)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:41:08,9000:05:54,31(34) 00:01:29,33(52) 00:22:18,12(41) 00:00:35,91(29) 00:10:51,21(23)
36Bednářová Nela (2008)CZETJ Spartak Třebíč00:41:14,4900:05:51,35(30) 00:00:48,11(36) 00:21:02,17(34) 00:00:32,53(15) 00:13:00,31(45)
37Politzer Jakub (2008)00:41:25,6600:06:49,97(47) 00:01:06,90(50) 00:21:42,49(38) 00:00:53,67(51) 00:10:52,62(25)
38Hubáček Ondřej (2009)CZETriathlon Team Tábor00:41:51,8500:05:17,33(18) 00:00:45,40(30) 00:21:38,42(37) 00:00:41,01(44) 00:13:29,67(49)
39Chytilová Kateřina (2008)CZETriatlon Plzeň00:42:21,8500:05:51,70(31) 00:00:45,08(29) 00:22:08,19(39) 00:00:34,90(25) 00:13:01,97(46)
40Břenková Anděla (2008)CZETri club Česká Lípa00:42:47,0600:06:30,20(42) 00:00:38,72(16) 00:22:14,17(40) 00:00:37,66(35) 00:12:46,29(44)
41Studená Sofie (2009)CZETri club Česká Lípa00:42:57,5300:05:56,41(36) 00:00:51,39(40) 00:22:55,67(42) 00:00:40,43(43) 00:12:33,60(41)
42Šneidrová Tereza (2008)CZEROAD2KONA00:43:27,1500:06:18,83(39) 00:00:41,97(25) 00:23:39,68(47) 00:00:39,05(40) 00:12:07,61(37)
43Mikudíková Nela (2008)CZEROAD2KONA00:43:42,1500:06:23,53(40) 00:00:53,14(41) 00:23:05,48(44) 00:00:35,89(28) 00:12:44,09(43)
44Komínová Amálie (2009)CZETITAN TRILIFE00:45:00,4900:06:53,20(48) 00:00:45,43(31) 00:24:16,44(50) 00:00:38,49(38) 00:12:26,91(40)
45Buršová Veronika (2009)CZETRI KLUB Příbram00:45:26,0500:07:37,07(50) 00:00:32,48(2) 00:23:33,46(46) 00:00:36,12(31) 00:13:06,90(48)
46Kraumanová Lucie (2009)CZETriatlon Česká Lípa00:45:58,3700:07:55,66(51) 00:00:48,78(38) 00:23:26,05(45) 00:00:44,65(49) 00:13:03,21(47)
47Moudrá Elena (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:46:22,4900:08:10,84(52) 00:00:53,56(42) 00:23:54,87(48) 00:01:02,50(53) 00:12:20,70(39)
48Nováková Ellen (2009)CZEROAD2KONA00:46:57,0300:06:44,06(45) 00:00:55,78(45) 00:24:18,68(51) 00:00:36,16(32) 00:14:22,32(51)
49Komínek Daniel (2009)00:47:07,3400:08:57,30(53) 00:01:51,86(53) 00:23:03,57(43) 00:00:54,60(52) 00:12:20,00(38)
50Doleželová Berenika (2009)CZETITAN TRILIFE00:47:10,2900:07:00,00(49) 00:00:48,53(37) 00:24:06,23(49) 00:00:37,78(36) 00:14:37,73(53)
51Prokopová Lucie (2009)CZETJ BIŽU JBC00:49:44,4600:06:32,65(43) 00:01:19,40(51) 00:26:49,87(52) 00:01:25,31(54) 00:13:37,20(50)
52Šimáková Adéla (2008)CZETriathlon Team Tábor00:50:34,8500:06:46,22(46) 00:00:47,93(35) 00:27:50,44(54) 00:00:44,20(48) 00:14:26,04(52)
53Kostelníková Nikola (2008)CZETJ BIŽU JBC00:50:53,9300:06:34,99(44) 00:00:38,21(14) 00:27:32,42(53) 00:00:45,54(50) 00:15:22,76(54)
54Langer Jakub (2009)CZE01:33:35,4000:20:38,02(55) 00:03:17,14(55) 00:43:51,94(55) 00:02:21,84(55) 00:23:26,44(55)
55Vladimír Chudoba (2008)02:01:00,6600:09:01,07(54) 00:01:59,07(54) ---------