CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2025, 13.09.2025 , Žactvo 12-13let


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Paták David (2012)CZEROAD2KONA00:25:57,5800:04:22,37(2) 00:00:27,78(2) 00:12:42,23(3) 00:00:29,13(3) 00:07:56,06(3)
2Volný Bartoloměj (2012)CZETriatlon Česká Lípa00:26:42,3600:05:23,47(19) 00:00:29,77(5) 00:12:25,34(2) 00:00:34,36(16) 00:07:49,40(1)
3Pirout Šimon (2012)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:26:51,3800:04:34,27(3) 00:00:30,49(7) 00:13:09,59(12) 00:00:30,01(4) 00:08:07,00(6)
4Holičková Lea (2013)CZEIRON STARS BEROUN00:27:00,4100:04:38,67(6) 00:00:33,02(12) 00:13:15,03(13) 00:00:28,51(2) 00:08:05,16(4)
5Grom Viliam (2012)CZEROAD2KONA00:27:13,9100:04:48,40(9) 00:00:28,84(4) 00:12:54,34(6) 00:00:33,96(14) 00:08:28,35(10)
6Mikulanda Alexandr (2012)CZETriathlon Team Tábor00:27:20,9200:05:02,12(15) 00:00:37,63(20) 00:12:48,88(4) 00:00:30,29(7) 00:08:21,98(9)
7Starý Jakub (2012)CZETJ BIŽU JBC00:27:38,5100:04:59,78(13) 00:00:31,69(10) 00:13:08,05(10) 00:00:40,47(28) 00:08:18,49(8)
8Böse Patricie (2012)CZEROAD2KONA00:27:41,8900:04:52,44(11) 00:00:32,20(11) 00:13:02,59(9) 00:00:34,95(17) 00:08:39,69(11)
9Rolný Antonín (2013)CZETJ BIŽU JBC00:27:59,8400:04:49,51(10) 00:00:28,79(3) 00:12:50,49(5) 00:00:30,13(5) 00:09:20,90(20)
10Vrobel Jan (2012)CZETITAN TRILIFE00:28:03,3700:04:35,30(4) 00:00:55,78(32) 00:12:58,05(7) 00:00:41,64(29) 00:08:52,59(14)
11Mareš Kryštof (2012)CZEROAD2KONA00:28:05,2700:04:18,75(1) 00:00:39,72(24) 00:13:02,28(8) 00:00:33,13(12) 00:09:31,38(21)
12Poláček Vojtěch (2012)CZE2BWINNER TEAM00:28:06,2700:04:46,49(8) 00:00:17,00(1) 00:13:29,82(15) 00:00:32,54(10) 00:09:00,41(16)
13Holičková Sára (2013)CZEIRON STARS BEROUN00:28:12,1200:04:43,02(7) 00:00:38,59(22) 00:14:15,74(22) 00:00:39,56(26) 00:07:55,19(2)
14Huliy Yaroslava (2012)UKRTri club Česká Lípa00:28:21,6600:04:55,36(12) 00:00:30,04(6) 00:13:08,54(11) 00:00:40,40(27) 00:09:07,31(17)
15Hilpert Viktor (2013)CZETJ BIŽU JBC00:28:54,6700:05:50,06(25) 00:00:37,64(21) 00:13:36,26(16) 00:00:45,18(32) 00:08:05,50(5)
16Jakubal Filip (2012)00:28:54,8200:08:03,77(34) 00:01:07,06(33) 00:09:03,35(1) 00:00:37,47(22) 00:10:03,14(29)
17Šoulová Alžběta (2012)CZETriathlon Team Tábor00:29:21,6900:05:27,19(20) 00:00:31,36(9) 00:13:53,65(18) 00:00:30,28(6) 00:08:59,20(15)
18Bednář Šimon (2012)CZETJ Spartak Třebíč00:29:30,4100:06:21,72(32) 00:00:34,39(16) 00:13:37,22(17) 00:00:38,66(24) 00:08:18,41(7)
19Altschulová Anna (2012)CZETCV Jindřichův Hradec00:29:34,0100:04:37,67(5) 00:00:42,16(25) 00:14:11,10(21) 00:00:31,64(9) 00:09:31,41(22)
20Fáber Jonáš (2012)CZEVOKOLOPOLE00:29:35,2800:05:09,66(18) 00:00:33,18(13) 00:14:04,08(19) 00:00:36,40(20) 00:09:11,93(18)
21Andreovský Bartoloměj (2012)CZETriatlet Karlovy Vary00:30:27,9800:06:02,65(27) 00:01:19,88(34) 00:13:16,88(14) 00:01:07,08(34) 00:08:41,47(12)
22Gromová Lujza (2013)CZEROAD2KONA00:30:30,6600:05:00,93(14) 00:00:36,03(19) 00:14:18,34(23) 00:00:33,20(13) 00:10:02,14(28)
23Bednář Jiří (2013)CZETriathlon Team Tábor00:30:34,3800:05:42,58(24) 00:00:39,21(23) 00:14:39,86(28) 00:00:44,18(31) 00:08:48,54(13)
24Havel Vojtěch (2012)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:30:42,7600:05:07,98(17) 00:00:49,50(30) 00:14:09,79(20) 00:00:45,23(33) 00:09:50,23(26)
25Kolářová Gabriela (2012)CZE2BWINNER TEAM00:30:54,8400:05:04,98(16) 00:00:43,93(27) 00:14:41,22(29) 00:00:38,20(23) 00:09:46,49(25)
26Vybíral Petr (2013)CZEROAD2KONA00:31:13,2400:05:41,79(23) 00:00:35,31(18) 00:14:26,94(24) 00:00:43,74(30) 00:09:45,44(24)
27Víchová Elen (2013)CZELoko Trutnov00:31:13,4500:06:10,68(30) 00:00:34,23(15) 00:14:30,33(25) 00:00:39,48(25) 00:09:18,71(19)
28Stuchlíková Denisa (2012)CZETriathlon Team Tábor00:31:27,1600:05:40,03(22) 00:00:30,70(8) 00:14:36,00(27) 00:00:35,30(18) 00:10:05,11(30)
29Kepková Antonie (2013)CZETriathlon Team Tábor00:32:04,8900:05:29,69(21) 00:00:33,97(14) 00:14:44,09(30) 00:00:32,74(11) 00:10:44,40(33)
30Dezort Radim (2013)CZETriatlon Plzeň00:32:09,6200:06:09,60(29) 00:00:34,59(17) 00:14:34,54(26) 00:00:34,03(15) 00:10:16,84(31)
31Zadák Vít (2011)CZE2BWINNER TEAM00:32:38,5100:06:28,43(33) 00:00:44,11(28) 00:15:20,04(32) 00:00:31,36(8) 00:09:34,54(23)
32Suchardová Justýna (2013)CZETJ Nová Paka00:32:53,9600:06:04,07(28) 00:00:48,52(29) 00:15:34,11(33) 00:00:27,57(1) 00:09:59,68(27)
33Hýblová Nikol (2013)CZETriatlon Plzeň00:33:29,4300:05:57,51(26) 00:00:43,13(26) 00:15:52,03(34) 00:00:37,21(21) 00:10:19,54(32)
34van Staeyen Daniel (2012)BELTJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:33:57,6900:06:19,81(31) 00:00:53,95(31) 00:14:56,89(31) 00:00:35,86(19) 00:11:11,18(34)
DNFHouška Lukáš (2013)CZETJ Sokol I. Smíchov00:40:48,4200:05:56,00() 00:01:30,01() 00:15:58,96() 00:01:26,69() 00:15:56,75()
DSQKozlerová Anna (2013)CZEROAD2KONA00:27:53,1500:07:35,25() 00:00:49,86() 00:08:49,38() 00:00:30,18() 00:10:08,47()