Glassman Triathlon, 06.09.2025


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Ottenschläger Oto (1995)CZEKrušnoman TT Litvínov01:20:18,3000:09:32,00(5) 00:09:32,00(5) 00:48:47,00(2) 00:48:47,00(2) 00:22:00,00(1)
2Urban Filip (1998)CZEHopman Team Žatec01:21:50,3000:09:09,00(3) 00:09:09,00(3) 00:49:13,00(5) 00:49:13,00(5) 00:23:28,00(3)
3Veselý Petr (1990)CZEGLASSMAN TT01:22:14,9000:09:28,00(4) 00:09:28,00(4) 00:48:54,00(4) 00:48:54,00(4) 00:23:53,00(5)
4Dvořák Jakub (1999)CZECSG TRI TEAM01:23:47,5000:08:54,00(1) 00:08:54,00(1) 00:49:25,00(6) 00:49:25,00(6) 00:25:29,00(10)
5Wainer Jan (1976)CZE2BWINNER TEAM01:24:22,3000:09:43,00(7) 00:09:43,00(7) 00:48:47,00(2) 00:48:47,00(2) 00:25:51,00(13)
6Cibulka Stanislav (1981)CZEIRON STARS BEROUN01:25:21,1000:10:15,00(16) 00:10:15,00(16) 00:48:07,00(1) 00:48:07,00(1) 00:26:59,00(19)
7ostrenski alexei (1994)CZ01:27:13,1000:10:52,00(25) 00:10:52,00(25) 00:52:06,00(7) 00:52:06,00(7) 00:24:15,00(6)
8adamec petr (2007)CZ01:27:51,7000:09:06,00(2) 00:09:06,00(2) 00:54:57,00(20) 00:54:57,00(20) 00:23:49,00(4)
9Lacina Jan (1995)CZEHopman Team Žatec01:28:01,8000:10:31,00(21) 00:10:31,00(21) 00:52:35,00(8) 00:52:35,00(8) 00:24:56,00(8)
10Rež Adam (2005)CZEKrušnoman TT Litvínov01:28:25,8000:11:14,00(28) 00:11:14,00(28) 00:53:45,00(12) 00:53:45,00(12) 00:23:27,00(2)
11Smejkal Marek (1977)CZE01:29:12,3000:11:00,00(26) 00:11:00,00(26) 00:53:02,00(9) 00:53:02,00(9) 00:25:10,00(9)
12Sedlar Daniel (2001)CZEKrušnoman TT Litvínov01:29:35,1000:09:53,00(10) 00:09:53,00(10) 00:54:03,00(14) 00:54:03,00(14) 00:25:39,00(11)
13Korellus Lukáš (2009)CZETriatlet Karlovy Vary01:29:45,2000:10:33,00(22) 00:10:33,00(22) 00:53:23,00(11) 00:53:23,00(11) 00:25:49,00(12)
14Čermák Dominik (1987)CZE01:30:40,4000:12:05,00(31) 00:12:05,00(31) 00:53:51,00(13) 00:53:51,00(13) 00:24:44,00(7)
15Kaftan František (1978)CZETTK Slavia VŠ Plzeň01:30:41,8000:10:47,00(23) 00:10:47,00(23) 00:53:19,00(10) 00:53:19,00(10) 00:26:36,00(14)
16Karabut Vitalij (1989)CZE01:31:11,7000:09:45,00(9) 00:09:45,00(9) 00:54:33,00(18) 00:54:33,00(18) 00:26:54,00(18)
17Cibulková Markéta (1983)CZEIRON STARS BEROUN01:31:24,8000:09:44,00(8) 00:09:44,00(8) 00:54:28,00(17) 00:54:28,00(17) 00:27:12,00(23)
18Haišman Radek (2000)CZE01:32:29,4000:10:26,00(19) 00:10:26,00(19) 00:54:49,00(19) 00:54:49,00(19) 00:27:14,00(24)
19Veselý Miroslav (1963)CZEGLASSMAN TT01:33:45,0000:11:10,00(27) 00:11:10,00(27) 00:54:16,00(15) 00:54:16,00(15) 00:28:19,00(33)
20Paparega Jan (1981)CZEKrušnoman TT Litvínov01:34:07,7000:10:02,00(12) 00:10:02,00(12) 00:55:48,00(22) 00:55:48,00(22) 00:28:18,00(32)
21Karabut Vadim (1988)CZE01:35:22,3000:10:27,00(20) 00:10:27,00(20) 00:55:05,00(21) 00:55:05,00(21) 00:29:50,00(47)
22marek daniel (1971)CZ01:36:14,1000:11:43,00(29) 00:11:43,00(29) 00:54:23,00(16) 00:54:23,00(16) 00:30:08,00(51)
23Chalupník Petr (1978)CZE01:36:55,1000:12:29,00(34) 00:12:29,00(34) 00:57:14,00(30) 00:57:14,00(30) 00:27:11,00(22)
24Jungmann Petr (1966)CZETJ SLAVIA Karlovy Vary01:37:00,9000:13:55,00(52) 00:13:55,00(52) 00:56:15,00(23) 00:56:15,00(23) 00:26:50,00(16)
25Hykšová Barbora (1992)CZEUSK Akademik Cheb01:37:01,6000:13:16,00(41) 00:13:16,00(41) 00:56:39,00(26) 00:56:39,00(26) 00:27:06,00(21)
26Balák Lukáš (1994)CZE01:37:05,9000:10:16,00(17) 00:10:16,00(17) 01:00:06,00(41) 01:00:06,00(41) 00:26:44,00(15)
27Rožánková Tereza (1978)CZEKOME KLUB01:37:13,2000:12:00,00(30) 00:12:00,00(30) 00:58:21,00(36) 00:58:21,00(36) 00:26:52,00(17)
28Vokroj Petr (1976)CZE01:37:25,3000:10:04,00(14) 00:10:04,00(14) 00:59:46,00(40) 00:59:46,00(40) 00:27:35,00(27)
29Kosař Petr (1981)CZE01:38:03,3000:12:32,00(36) 00:12:32,00(36) 00:56:50,00(27) 00:56:50,00(27) 00:28:41,00(34)
30Farda Petr (1973)CZEKrušnoman TT Litvínov01:38:21,6000:12:38,00(37) 00:12:38,00(37) 00:56:29,00(24) 00:56:29,00(24) 00:29:15,00(41)
31Filippov David (1989)CZE01:39:02,7000:10:02,00(12) 00:10:02,00(12) 00:57:28,00(32) 00:57:28,00(32) 00:31:32,00(59)
32grim daniel (2025)CZ01:39:07,4000:14:35,00(60) 00:14:35,00(60) 00:57:07,00(29) 00:57:07,00(29) 00:27:25,00(25)
33Čechura Jiří (1964)CZEBET01:39:26,0000:12:22,00(32) 00:12:22,00(32) 00:58:04,00(34) 00:58:04,00(34) 00:29:00,00(36)
34Chott Jan (1976)CZE01:39:49,9000:13:09,00(40) 00:13:09,00(40) 00:59:35,00(39) 00:59:35,00(39) 00:27:05,00(20)
35Zouhar Filip (1970)CZEGLASSMAN TT01:40:08,4000:10:06,00(15) 00:10:06,00(15) 01:00:52,00(50) 01:00:52,00(50) 00:29:11,00(39)
36Novák Dominik (1991)CZE01:40:23,1000:13:57,00(53) 00:13:57,00(53) 00:56:29,00(24) 00:56:29,00(24) 00:29:56,00(48)
37Jalč Michal (1983)SVK01:42:16,2000:09:42,00(6) 00:09:42,00(6) 01:02:52,00(57) 01:02:52,00(57) 00:29:42,00(45)
38Dvořák Martin (1972)CZE01:42:27,2000:14:06,00(56) 00:14:06,00(56) 00:57:20,00(31) 00:57:20,00(31) 00:31:02,00(55)
39Doležal Daniel (2010)01:42:51,7000:10:00,00(11) 00:10:00,00(11) 01:00:42,00(47) 01:00:42,00(47) 00:32:10,00(62)
40Korellus Petr (1979)CZETriatlet Karlovy Vary01:43:09,9000:13:40,00(46) 00:13:40,00(46) 01:01:16,00(51) 01:01:16,00(51) 00:28:14,00(31)
41Praská Vendulka (1976)CZEKOME KLUB01:43:20,2000:13:19,00(43) 00:13:19,00(43) 00:57:02,00(28) 00:57:02,00(28) 00:32:59,00(66)
42vrzáček jakub (2008)CZ01:43:43,5000:12:30,00(35) 00:12:30,00(35) 01:03:44,00(62) 01:03:44,00(62) 00:27:28,00(26)
43Marek Jiří (1981)CZE01:43:47,3000:13:45,00(48) 00:13:45,00(48) 00:59:19,00(38) 00:59:19,00(38) 00:30:44,00(54)
44Lehrl Tom (1980)CZE01:44:17,3000:13:20,00(44) 00:13:20,00(44) 01:00:19,00(42) 01:00:19,00(42) 00:30:38,00(53)
45Matucha David (1977)CZE01:44:32,0000:13:44,00(47) 00:13:44,00(47) 01:00:43,00(48) 01:00:43,00(48) 00:30:05,00(50)
46Vajnar Tomáš (2001)CZE01:44:44,1000:14:54,00(62) 00:14:54,00(62) 01:00:39,00(45) 01:00:39,00(45) 00:29:12,00(40)
47Urban Jaroslav (1972)CZEHopman Team Žatec01:44:51,3000:12:26,00(33) 00:12:26,00(33) 00:57:33,00(33) 00:57:33,00(33) 00:34:52,00(71)
48Kilian Juraj (1965)CZE01:44:58,7000:12:50,00(38) 00:12:50,00(38) 00:58:18,00(35) 00:58:18,00(35) 00:33:51,00(68)
49Hrdý Jan (1974)CZE01:44:59,2000:14:58,00(63) 00:14:58,00(63) 01:00:37,00(44) 01:00:37,00(44) 00:29:24,00(44)
50nápravník martin (1986)CZ01:45:28,1000:13:49,00(50) 00:13:49,00(50) 01:02:33,00(55) 01:02:33,00(55) 00:29:06,00(37)
51Rozsypal Vladislav (1970)CZE01:45:29,1000:16:45,00(77) 00:16:45,00(77) 01:00:40,00(46) 01:00:40,00(46) 00:28:05,00(29)
52hanuš matěj (2000)CZ01:46:10,2000:15:13,00(70) 00:15:13,00(70) 00:59:02,00(37) 00:59:02,00(37) 00:31:55,00(60)
53grimová aneta (1993)CZ01:46:25,8000:14:35,00(60) 00:14:35,00(60) 01:02:41,00(56) 01:02:41,00(56) 00:29:09,00(38)
54Tarant Dominik (2000)CZE01:46:27,7000:15:04,00(65) 00:15:04,00(65) 01:02:04,00(54) 01:02:04,00(54) 00:29:19,00(42)
55Gregor Josef (1979)CZE01:47:01,5000:13:54,00(51) 00:13:54,00(51) 01:03:21,00(61) 01:03:21,00(61) 00:29:47,00(46)
56Kujíček Michal (1979)CZE01:47:24,7000:15:06,00(67) 00:15:06,00(67) 01:02:58,00(58) 01:02:58,00(58) 00:29:21,00(43)
57klik lukáš (2007)CZ01:48:13,1000:13:58,00(54) 00:13:58,00(54) 01:03:01,00(59) 01:03:01,00(59) 00:31:13,00(56)
58Mildorf Jiří (1979)CZE01:48:15,6000:15:19,00(71) 00:15:19,00(71) 01:04:04,00(64) 01:04:04,00(64) 00:28:52,00(35)
59Feix Ivo (1974)CZE01:48:54,8000:20:22,00(90) 00:20:22,00(90) 01:00:28,00(43) 01:00:28,00(43) 00:28:04,00(28)
60bešíková lenka (2004)CZ01:49:11,4000:10:20,00(18) 00:10:20,00(18) 01:08:30,00(76) 01:08:30,00(76) 00:30:21,00(52)
61oppeltová nina (1986)CZ01:49:38,5000:18:25,00(87) 00:18:25,00(87) 01:03:07,00(60) 01:03:07,00(60) 00:28:06,00(30)
62Švejda Roman (1985)CZEVSK FTVS Praha01:50:43,2000:13:17,00(42) 00:13:17,00(42) 01:04:11,00(65) 01:04:11,00(65) 00:33:16,00(67)
63fišer stanislav (1971)CZ01:51:46,9000:18:27,00(88) 00:18:27,00(88) 01:00:46,00(49) 01:00:46,00(49) 00:32:34,00(63)
64žítek michal (1959)CZ01:51:59,7000:15:51,00(74) 00:15:51,00(74) 01:01:28,00(52) 01:01:28,00(52) 00:34:41,00(69)
65kutina ondřej (1980)CZ01:52:00,5000:15:09,00(68) 00:15:09,00(68) 01:04:50,00(67) 01:04:50,00(67) 00:32:01,00(61)
66rulfová nikola (2000)CZ01:52:02,9000:14:59,00(64) 00:14:59,00(64) 01:05:35,00(69) 01:05:35,00(69) 00:31:29,00(58)
67Rulíšková Lucie (2002)CZE01:52:28,7000:14:16,00(58) 00:14:16,00(58) 01:06:55,00(73) 01:06:55,00(73) 00:31:17,00(57)
68čiperová alžběta (2004)CZ01:52:53,3000:10:50,00(24) 00:10:50,00(24) 01:04:33,00(66) 01:04:33,00(66) 00:37:30,00(77)
69Rulíšek Lubomír (1972)CZE01:53:34,2000:13:08,00(39) 00:13:08,00(39) 01:07:44,00(75) 01:07:44,00(75) 00:32:43,00(64)
70Gergel Jan (2005)CZEKrušnoman TT Litvínov01:54:07,6000:13:26,00(45) 00:13:26,00(45) 01:05:01,00(68) 01:05:01,00(68) 00:35:41,00(75)
71Vrátná Alena (1965)CZEKrušnoman TT Litvínov01:54:40,2000:15:47,00(73) 00:15:47,00(73) 01:04:03,00(63) 01:04:03,00(63) 00:34:51,00(70)
72němečková eliška (1993)CZ01:55:34,3000:18:12,00(84) 00:18:12,00(84) 01:07:26,00(74) 01:07:26,00(74) 00:29:56,00(48)
73horčic tomáš (2005)CZ01:57:40,8000:15:05,00(66) 00:15:05,00(66) 01:09:39,00(78) 01:09:39,00(78) 00:32:57,00(65)
74Kadleček Daniel (1975)CZE01:58:06,5000:16:41,00(76) 00:16:41,00(76) 01:01:44,00(53) 01:01:44,00(53) 00:39:41,00(82)
75Dolanský Pavel (1965)CZE01:59:33,7000:17:26,00(80) 00:17:26,00(80) 01:06:51,00(71) 01:06:51,00(71) 00:35:17,00(74)
76Kadlečková Lucie (1976)CZEKrušnoman TT Litvínov02:00:05,6000:13:47,00(49) 00:13:47,00(49) 01:06:53,00(72) 01:06:53,00(72) 00:39:25,00(81)
77walker johny (1984)CZ02:00:21,1000:14:13,00(57) 00:14:13,00(57) 01:11:01,00(79) 01:11:01,00(79) 00:35:07,00(73)
78Jakl Miroslav (1965)CZEGLASSMAN TT02:01:30,5000:14:16,00(58) 00:14:16,00(58) 01:06:48,00(70) 01:06:48,00(70) 00:40:26,00(84)
79Huněk Rudolf (1980)02:02:26,1000:15:56,00(75) 00:15:56,00(75) 01:09:07,00(77) 01:09:07,00(77) 00:37:23,00(76)
80Černý Martin (1982)02:08:57,9000:16:54,00(78) 00:16:54,00(78) 01:12:42,00(82) 01:12:42,00(82) 00:39:22,00(80)
81Matějek Jaromír (1971)02:09:15,5000:18:07,00(83) 00:18:07,00(83) 01:12:23,00(80) 01:12:23,00(80) 00:38:46,00(79)
82Fau Petr (1981)02:11:19,1000:17:45,00(82) 00:17:45,00(82) 01:12:29,00(81) 01:12:29,00(81) 00:41:05,00(85)
83Kosařová Jana (1981)CZE02:12:18,0000:15:11,00(69) 00:15:11,00(69) 01:22:04,00(86) 01:22:04,00(86) 00:35:02,00(72)
84Čečrle Stanislav (1971)CZE02:12:39,6000:17:35,00(81) 00:17:35,00(81) 01:16:20,00(83) 01:16:20,00(83) 00:38:44,00(78)
85elsner ben (1959)CZ02:15:52,4000:15:29,00(72) 00:15:29,00(72) 01:17:05,00(85) 01:17:05,00(85) 00:43:19,00(87)
86Kvasničková Radka (1976)CZEROAD2KONA02:17:56,5000:14:03,00(55) 00:14:03,00(55) 01:16:39,00(84) 01:16:39,00(84) 00:47:14,00(88)
87špelina jan (1981)CZ02:20:05,3000:17:19,00(79) 00:17:19,00(79) 01:23:02,00(88) 01:23:02,00(88) 00:39:44,00(83)
88tuzová lucie (1997)CZ02:30:49,5000:18:22,00(86) 00:18:22,00(86) 01:29:51,00(91) 01:29:51,00(91) 00:42:37,00(86)
89sachl pavel (1975)CZ02:33:47,4000:20:01,00(89) 00:20:01,00(89) 01:23:03,00(89) 01:23:03,00(89) 00:50:44,00(89)
90houda pavel (1970)CZ02:40:12,5000:23:14,00(91) 00:23:14,00(91) 01:22:40,00(87) 01:22:40,00(87) 00:54:18,00(90)
91Jiříková Lucie (1971)CZE02:41:07,5000:18:13,00(85) 00:18:13,00(85) 01:26:32,00(90) 01:26:32,00(90) 00:56:23,00(91)
DNFtýbl matyáš (2005)CZ ---------------