| Typ závodu | Aquatlon |
| Datum | 18. 10. 2020 - 18. 10. 2020 |
| Město | Příbram |
| Region | Středočeský kraj |
| Charakter | zrušeno |
| Cenová prémie | 10 000Kč |
| Ceny | Závodníci hlavního závodu, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši 10.000 Kč takto: 1.místo – 2.500 Kč 2.místo – 1.500 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. |
| Pořadatel | Triatlon Team Příbram, z. s. 777 664 532 zikmundh@seznam.cz http://www.ttpribram.cz |
| Registrace | Vestibul aquaparku Příbram, Legionářů 378, Příbram VII |
| Časový harmonogram | Prezentace 8.00 Ukončení prezentace 8:45 Rozplavání 8:15 – 9:00 Rozprava k závodu 9:05 Start 9:15 Ukončení rozplaveb Rozprava běh 13:10 Start běžecké části nejmladší kategorie 13:30 Vyhlášení výsledků Co nejdříve po doběhu posledního závodu a závodníka. Ukončení závodu 16.00 |
| Otevření on-line přihlášek | 15.09.2020 0:00:00 |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ano |
| Prodej denní licence | Ne |
| Kategorie | |
|---|---|
| Žáci (8 - 9) | 150 Kč |
| Žáci (10 - 11) | 150 Kč |
| Žactvo mladší (12 - 13) | 150 Kč |
| Žactvo starší (14 - 15) | 150 Kč |
| Dorost (16 - 17) | 250 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 400 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 400 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 400 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 400 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 400 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 400 Kč |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,05-0,50 | Muž+Žena | |
| 0,10-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,20-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,40-5,00 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (8-9) | 12(0) |
| Žáci (10-11) | 15(0) |
| Žactvo mladší (12-13) | 13(0) |
| Žactvo starší (14-15) | 9(0) |
| Dorost (16-17) | 6(0) |
| Junioři (18-19) | 3(0) |
| Dospělí (20-29) | 5(0) |
| Dospělí (30-39) | 1(0) |
| Dospělí (40-49) | 6(0) |
| Dospělí (50-59) | 4(0) |
| Dospělí (60-199) | 2(0) |