| Typ závodu | Aquatlon |
| Datum | 27. 09. 2025 - 27. 09. 2025 |
| Město | Žďár nad Sázavou |
| Region | ČR |
| Charakter | aquatlon |
| Cenová prémie | |
| Ceny | Budou oceněni 3 nejlepší závodníci kategorie, pokud v kategorii budou minimálně 3 účastníci. Děti do 7 let dostanou všichni drobné ocenění. |
| Pořadatel | SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s. 774164935 bezchli@gmail.com http://www.sportnavysocine.cz |
| Registrace | Registrace přes náš formulář uvedený níže a platba na účet 2700 792 714 / 2010. Přihlášky jsou možné pouze do pátku 26.09.2025. Na místě přihlášky nejsou možné. https://forms.gle/DcbWpWdQsU1AfGgt6 |
| Časový harmonogram | 9:00 - 10:00 prezence závodníků 10:00 - 10:15 rozplavání vždy nejdéle 1 hodinu po doplavání kategorie bude běh kategorie |
| Otevření on-line přihlášek | 01.09.2025 0:00:00 |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ne |
| Prodej denní licence | Ne |
| Žáci (0 - 7) |
| Žáci (8 - 9) |
| Žáci (10 - 11) |
| Žactvo mladší (12 - 13) |
| Žactvo starší (14 - 15) |
| Dorost (16 - 17) |
| Junioři (18 - 19) |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,05-0,30 | Muž+Žena | |
| 0,10-0,50 | Muž+Žena | |
| 0,20-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,30-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,50-3,00 | Muž+Žena | |
| 0,02-0,10 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (0-7) | 5(0) |
| Žáci (8-9) | 14(0) |
| Žáci (10-11) | 6(0) |
| Žactvo mladší (12-13) | 5(0) |
| Žactvo starší (14-15) | 1(0) |
| Dorost (16-17) | 2(0) |
| Junioři (18-19) | 0(0) |