| Typ závodu | Terénní triatlon |
| Datum | 27. 06. 2026 - 27. 06. 2026 |
| Město | Nový Hrozenkov |
| Region | ČR |
| Charakter | ČP |
| Cenová prémie | |
| Ceny | |
| Pořadatel | Beskydy Outdoor 602275790 info@valachytour.cz https://valachytour.cz/ |
| Registrace | Registrace probíhá primárně na webu pořadatele - www.valachytour.cz Závodem Českého poháru je trať VALACHY MAN Dlouhý. VALACHY MAN Dlouhý závod Českého poháru v triatlonu Tratě Plavání (350m) Bike (16km) - 1 okruh, horské kolo Běh (4km) - 1 okruh, 50% cyklostezka, 50% terén Cena startovného: přihlášení a platba online - 900,- - do 31.3.2026 přihlášení a platba online - 1000,- - do 31.5.2026 přihlášení a platba online - 1100,- - do 24.6.2026 přihlášení a platba na místě - 1300,- - 27. 6. 2026 |
| Časový harmonogram | Závod se odehraje v sobotu 27. června 2026 Všechno informace a harmonogram na web pořadatele - www.valachytour.cz VALACHY MAN 10:30 – 13:00 prezence + registrace 12:30 - 13:30 ukládání kol do depa 14:00 – Start VALACHY MAN KRÁTKÝ intervalově po 10 vteřinách 14:45 - Start VALACHY MAN ŠTAFET intervalově po 10 vteřinách 15:00 - Start VALACHY MAN DLOUHÝ intervalově po 10 vteřinách (Český pohár v terénním triatlonu) 18:00 - slavnostní vyhlášení VALACHY MAN 2026 |
| Otevření on-line přihlášek | 16.02.2026 0:00:00 |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ano |
| Prodej denní licence | Ne |
| Žáci (10 - 11) |
| Žactvo mladší (12 - 13) |
| Žactvo starší (14 - 15) |
| Dorost (16 - 17) |
| Junioři (18 - 19) |
| Dospělí (20 - 29) |
| Dospělí (30 - 39) |
| Dospělí (40 - 49) |
| Dospělí (50 - 59) |
| Dospělí (60 - 199) |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,35-15,00-4,00 | Muž+Žena | |
| 0,10--4,00--1,50 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (10-11) | 0(0) |
| Žactvo mladší (12-13) | 0(0) |
| Žactvo starší (14-15) | 0(0) |
| Dorost (16-17) | 0(0) |
| Junioři (18-19) | 0(0) |
| Dospělí (20-29) | 0(0) |
| Dospělí (30-39) | 0(0) |
| Dospělí (40-49) | 0(0) |
| Dospělí (50-59) | 0(0) |
| Dospělí (60-199) | 0(0) |